DOLAR 38,0122 0.03%
EURO 41,3822 0.75%
ALTIN 3.707,680,53
BITCOIN 0%
İzmir
22°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 3318443 19842506 % -0.18371 05:50
  • Ethereum 76906 120646923.02014 % -1.78092 05:50
  • Tether 37.99 144170982843.82 % -0.0266 05:50
  • XRP 89.93 58205697378 % -3.68336 05:50
  • BNB 23814 145887575.79 % -0.76712 05:50
  • Solana 5269.09 511456509.18096 % -2.99942 05:50
  • USDC 37.98 60156753482.301 % -0.02293 05:50
  • Dogecoin 7.47 148593956383.71 % 2.03037 05:50
  • Cardano 27.99 35980357573.515 % -1.61218 05:50
  • TRON 8.82 95001013780.305 % 1.42048 05:50
  • Lido Staked Ether 76861 9354413.5225632 % -1.66028 05:50
  • Wrapped Bitcoin 3311227 128915.05657878 % -0.19873 05:50
  • Chainlink 590.94 638099971.45056 % -0.44196 05:50
  • Toncoin 143.84 2482427434.4159 % 4.54102 05:50
  • Avalanche 836.3 414808477.68111 % -2.77859 05:50
  • LEO Token 371.44 923857802.9 % 0.06421 05:50
  • Stellar 11.09 30780492230.824 % -2.09282 05:50
  • Wrapped stETH 92300 3587616.6408916 % -1.24777 05:50
  • Shiba Inu 0.00054736 5.8925085376185E+14 % -2.86814 05:50
  • Sui 101.57 3169845047.4839 % 6.79208 05:50
  • USDS 38 8310461544.7117 % 0.02071 05:50
  • Hedera 7.39 42219399509.41 % -0.35602 05:50
  • Polkadot 178.27 1522267060 % 1.171 05:50
  • Litecoin 3557.86 75677583.233471 % -0.89599 05:50
  • Bitcoin Cash 12851.09 19847603.021651 % 1.39803 05:50
  • MANTRA 252.36 985849279.75 % -1.0636 05:50
  • Bitget Token 192.4 1199999994.2 % 0.96649 05:50
  • Binance-Peg WETH 76995 604999.99995984 % -1.55451 05:50
  • Pi Network 31.33 6763876079.2961 % -1.20624 05:50
  • Ethena USDe 37.95 5367491632.2095 % -0.11992 05:50
  • Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) 37.97 5184994501.6185 % -0.0123 05:50
  • Hyperliquid 546.97 333928180 % -7.88754 05:50
  • Wrapped eETH 81747 2104813.8616651 % -1.64299 05:50
  • WhiteBIT Coin 1104.05 144118517.10815 % -0.50115 05:50
  • Monero 8501.27 18446744.07371 % -0.18391 05:50
  • Uniswap 258.13 600483073.71 % -2.35935 05:50
  • Aptos 228.46 603637054.15778 % 1.94114 05:50
  • NEAR Protocol 115.19 1197591043 % 0.26284 05:50
  • Pepe 0.00032473 4.2069E+14 % 2.86912 05:50
  • sUSDS 39.71 3068255459.968 % -0.01445 05:50
  • OKB 1905.74 60000000 % -0.89768 05:50
  • Internet Computer 232.52 482076565.50141 % -1.80698 05:50
  • Gate 902.14 122910587.76766 % -1.07746 05:50
  • Ondo 34.89 3159107529 % -2.25469 05:50
  • Tokenize Xchange 1371.29 79995999.051124 % 2.53311 05:50
  • Ethena Staked USDe 44.08 2465986924.9562 % -0.04755 05:50
  • Mantle 32.08 3364694382.8368 % 0.03152 05:50
  • Coinbase Wrapped BTC 3315161 31833.54428187 % -0.26068 05:50
  • Cronos 3.85 27411195254.592 % -2.98233 05:50
  • Aave 6974.29 15092237.377241 % -0.49498 05:50
  • Ethereum Classic 692 151277067.84359 % -0.85879 05:50
  • First Digital USD 37.87 2487656654.2579 % -0.27412 05:50
  • Official Trump 441.17 199999976.736 % 0.37238 05:50
  • Ethena 16.42 5285937500 % 3.63352 05:50
  • VeChain 1.007 85985041177 % -1.44453 05:50
  • Bittensor 10072.84 8520008 % -1.73227 05:50
  • Cosmos Hub 186.28 442158538.66044 % 2.3099 05:50
  • Celestia 139.78 573452431.62274 % 1.11414 05:50
  • POL (ex-MATIC) 9.13 8642421363.8831 % 0.74378 05:50
  • Render 151.24 517716590.05628 % -2.57143 05:50
  • Filecoin 116.38 645941959 % -2.45232 05:50
  • Kaspa 2.89 25900045779.398 % -1.66543 05:50
  • Sonic (prev. FTM) 23.45 3175000000 % 0.3277 05:50
  • Lombard Staked BTC 3335674 21227.839976888 % 0.53387 05:50
  • Algorand 8.07 8521943311.574 % 0.57431 05:50
  • Arbitrum 14.75 4617913336 % -1.48462 05:50
  • Fasttoken 152.75 429995837 % -0.22234 05:50
  • USDT0 37.96 1572330411.5385 % -0.09448 05:50
  • Jupiter 20.91 2790911111.1 % -1.49042 05:50
  • Story 220.48 258504396.94 % -8.34721 05:50
  • Optimism 34.72 1620705846 % 0.66554 05:50
  • Artificial Superintelligence Alliance 21.16 2604959126.672 % -1.0402 05:50
  • KuCoin 430.53 122543917.85134 % 0.48751 05:50
  • Solv Protocol SolvBTC 3310898 15630.830036818 % -0.03037 05:50
  • Maker 55548 847445.49196295 % 11.4878 05:50
  • Movement 19.06 2450000000 % -10.25154 05:50
  • Kelp DAO Restaked ETH 79910 576776.51935838 % -1.73802 05:50
  • Immutable 25.04 1792834764.3898 % -3.10242 05:50
  • NEXO 44.59 1000000000 % 1.13524 05:50
  • Worldcoin 36.48 1204368033.0042 % 1.58648 05:50
  • Stacks 28.36 1518731899.9599 % 2.07009 05:50
  • Quant 2941.1 14544176.164091 % -1.85147 05:50
  • XDC Network 2.71 15697598682 % -2.62683 05:50
  • Binance Staked SOL 5506.21 7667095.205595 % -2.71714 05:50
  • Bonk 0.00053361 77419592329437 % -1.63455 05:50
  • Sei 8.05 4882361111 % -0.62013 05:50
  • Injective 400.81 97727220.33 % -1.47607 05:50
  • DeXe 681.39 57103774.563131 % 3.33736 05:50
  • The Graph 4.07 9548531509.1655 % 1.62511 05:50
  • Theta Network 38.53 1000000000 % 1.18274 05:50
  • Rocket Pool ETH 87111 435022.15133237 % -1.72449 05:50
  • Usual USD 37.9 950471149.52083 % -0.02965 05:50
  • Lido DAO 40 897877243.85871 % -0.58744 05:50
  • Flare 0.558162 61103703598.848 % -0.58304 05:50
  • EOS 22.17 1516885789.1746 % 0.50288 05:50
  • Berachain 309.63 107989297.59534 % 3.25993 05:50

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.