DOLAR 44,0534 0.03%
EURO 51,3783 0.14%
ALTIN 7.347,921,00
BITCOIN 0%
İzmir
12°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.973 s Değişim: 2.13% 270,75 Adet:   2.285 Mio.Lot Hacim:   70.697 Mio.TL
EN YÜKSEK 13011
EN DÜŞÜK 12,904
Açılış: 12.952 Dünkü Kapanış: 12.702

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:11

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 17,21 1,89 12:11:50
  • AGHOL 29,86 2,68 12:11:41
  • AKBNK 76,75 4,28 12:11:50
  • AKSA 10,15 1,91 12:11:33
  • AKSEN 70,35 5,00 12:11:42
  • ALARK 94,40 1,89 12:11:47
  • ALTNY 15,51 0,91 12:11:51
  • ANSGR 27,40 3,95 12:11:52
  • ARCLK 111,90 4,00 12:10:56
  • ASELS 328,75 3,06 12:11:48
  • ASTOR 184,70 2,10 12:11:50
  • BALSU 14,24 2,37 12:11:32
  • BIMAS 645,50 0,94 12:11:46
  • BRSAN 511,50 2,92 12:11:14
  • BRYAT 2.186,00 1,63 12:10:30
  • BSOKE 32,72 0,06 12:11:27
  • BTCIM 5,61 3,89 12:10:21
  • CANTE 1,51 2,72 12:11:48
  • CCOLA 72,55 7,40 12:11:51
  • CIMSA 48,02 1,91 12:11:49
  • CWENE 29,48 3,44 12:11:43
  • DAPGM 12,35 3,00 12:11:50
  • DOAS 197,80 2,54 12:11:48
  • DOHOL 20,48 2,20 12:09:58
  • ECILC 112,60 1,99 12:10:48
  • EFOR 17,65 2,92 12:11:24
  • EGEEN 5.900,00 2,30 12:11:28
  • EKGYO 21,34 1,62 12:11:50
  • ENERY 9,10 1,79 12:10:28
  • ENJSA 107,70 2,77 12:11:09
  • ENKAI 93,65 1,68 12:11:50
  • EREGL 29,14 2,90 12:11:50
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 36,08 1,52 12:11:47
  • FROTO 110,00 1,01 12:11:52
  • GARAN 139,60 2,72 12:11:50
  • GESAN 44,70 2,62 12:11:08
  • GRTHO 255,25 2,18 12:10:20
  • GSRAY 1,15 3,60 12:11:29
  • GUBRF 509,50 4,35 12:10:24
  • HALKB 50,65 6,10 12:11:52
  • HEKTS 2,91 1,75 12:11:41
  • IEYHO 84,80 0,12 12:11:44
  • ISCTR 14,42 2,49 12:11:50
  • ISMEN 45,44 3,13 12:11:47
  • IZENR 9,02 0,56 12:11:36
  • KCAER 11,62 3,94 12:11:38
  • KCHOL 191,00 1,70 12:11:49
  • KLRHO 161,30 -2,48 12:11:42
  • KONTR 8,49 2,66 12:11:49
  • KONYA 4.092,50 1,05 12:11:41
  • KRDMD 30,78 3,64 12:11:40
  • KTLEV 52,85 -8,01 12:11:52
  • KUYAS 71,00 2,68 12:11:51
  • LMKDC 34,30 3,63 12:11:37
  • MAGEN 46,90 1,74 12:11:06
  • MAVI 41,68 2,86 12:11:45
  • MGROS 594,00 2,86 12:11:50
  • MIATK 37,70 2,72 12:11:46
  • MPARK 426,25 2,59 12:10:45
  • OBAMS 7,77 4,44 12:11:15
  • ODAS 6,01 0,17 12:11:42
  • OTKAR 367,50 2,15 12:11:42
  • OYAKC 23,30 2,55 12:10:38
  • PASEU 122,30 -3,85 12:11:50
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PATEK 17,79 2,83 12:11:14
  • PETKM 17,48 -0,85 12:11:50
  • PGSUS 179,40 3,34 12:11:50
  • RALYH 142,60 3,33 12:11:30
  • REEDR 5,93 2,24 12:10:54
  • SAHOL 94,25 3,51 12:11:51
  • SASA 2,21 1,38 12:11:51
  • SISE 41,66 2,66 12:11:50
  • SKBNK 10,47 2,05 12:11:52
  • SOKM 58,00 -1,94 12:11:40
  • TABGD 252,25 2,42 12:09:31
  • TAVHL 296,00 3,41 12:10:27
  • TCELL 109,90 2,81 12:11:50
  • THYAO 291,75 3,46 12:11:48
  • TKFEN 77,80 1,24 12:11:13
  • TOASO 300,00 3,81 12:11:48
  • TRALT 54,55 8,23 12:11:50
  • TRENJ 107,90 3,85 12:11:50
  • TRMET 151,90 3,33 12:11:48
  • TSKB 12,17 3,84 12:11:45
  • TTKOM 60,70 3,06 12:11:50
  • TTRAK 448,00 1,82 12:10:44
  • TUPRS 243,80 -2,58 12:11:50
  • TUREX 6,84 1,79 12:10:48
  • TURSG 12,14 0,83 12:11:51
  • ULKER 118,20 3,14 12:11:50
  • VAKBN 35,76 1,82 12:11:50
  • VESTL 28,22 2,25 12:09:03
  • YEOTK 40,56 2,27 12:11:46
  • YKBNK 36,06 3,32 12:11:50
  • ZOREN 2,96 1,37 12:10:44