DOLAR 44,0572 0.04%
EURO 51,3069 0%
ALTIN 7.337,930,86
BITCOIN 31154964.49837%
İzmir
12°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.071 s Değişim: 2.91% 369,45 Adet:   2.899 Mio.Lot Hacim:   92.883 Mio.TL
EN YÜKSEK 13080
EN DÜŞÜK 12,904
Açılış: 12.952 Dünkü Kapanış: 12.702

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:30

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 17,36 2,78 13:32:22
  • AGHOL 29,98 3,09 13:29:08
  • AKBNK 77,35 5,10 13:32:35
  • AKSA 10,14 1,81 13:32:15
  • AKSEN 71,15 6,19 13:31:55
  • ALARK 95,05 2,59 13:32:06
  • ALTNY 15,56 1,24 13:32:22
  • ANSGR 27,42 4,02 13:32:27
  • ARCLK 113,50 5,48 13:31:54
  • ASELS 332,75 4,31 13:32:23
  • ASTOR 187,60 3,70 13:32:34
  • BALSU 14,27 2,59 13:32:18
  • BIMAS 649,00 1,49 13:32:12
  • BRSAN 521,50 4,93 13:32:36
  • BRYAT 2.203,00 2,42 13:32:29
  • BSOKE 32,90 0,61 13:30:40
  • BTCIM 5,65 4,63 13:32:13
  • CANTE 1,51 2,72 13:31:51
  • CCOLA 71,30 5,55 13:32:00
  • CIMSA 48,66 3,27 13:31:37
  • CWENE 29,64 4,00 13:31:59
  • DAPGM 12,37 3,17 13:32:30
  • DOAS 199,30 3,32 13:32:28
  • DOHOL 20,70 3,29 13:32:07
  • DSTKF 1.750,00 1,10 13:32:33
  • ECILC 113,30 2,63 13:30:21
  • EFOR 18,16 5,89 13:32:30
  • EGEEN 5.902,50 2,34 13:32:23
  • EKGYO 21,48 2,29 13:32:15
  • ENERY 9,17 2,57 13:32:14
  • ENJSA 108,40 3,44 13:32:29
  • ENKAI 93,60 1,63 13:32:23
  • EREGL 29,48 4,10 13:32:33
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 36,36 2,31 13:30:45
  • FENER 2,90 1,05 13:32:36
  • FROTO 110,40 1,38 13:32:32
  • GARAN 140,10 3,09 13:32:11
  • GENIL 9,04 5,36 13:32:30
  • GESAN 44,96 3,21 13:32:10
  • GLRMK 162,30 4,31 13:32:10
  • GRTHO 255,75 2,38 13:30:34
  • GSRAY 1,14 2,70 13:32:00
  • GUBRF 515,00 5,48 13:32:36
  • HALKB 50,50 5,78 13:32:29
  • HEKTS 2,92 2,10 13:32:35
  • ISCTR 14,61 3,84 13:32:34
  • ISMEN 45,56 3,40 13:31:53
  • IZENR 9,04 0,78 13:32:14
  • KCAER 11,63 4,03 13:31:39
  • KCHOL 192,30 2,40 13:32:35
  • KLRHO 165,40 0,00 13:32:34
  • KONTR 8,56 3,51 13:32:35
  • KRDMD 31,16 4,92 13:32:33
  • KTLEV 52,25 -9,05 13:32:32
  • KUYAS 72,05 4,19 13:31:59
  • MAGEN 47,48 2,99 13:32:26
  • MAVI 42,16 4,05 13:32:00
  • MGROS 602,50 4,33 13:32:29
  • MIATK 37,58 2,40 13:31:08
  • MPARK 426,00 2,53 13:31:58
  • OBAMS 7,75 4,17 13:32:32
  • ODAS 6,08 1,33 13:32:33
  • OTKAR 369,25 2,64 13:32:30
  • OYAKC 23,40 2,99 13:31:34
  • PASEU 122,00 -4,09 13:32:29
  • PATEK 17,72 2,43 13:32:27
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 17,65 0,11 13:32:25
  • PGSUS 179,80 3,57 13:32:32
  • QUAGR 2,85 1,42 13:32:26
  • RALYH 139,60 1,16 13:32:30
  • REEDR 5,96 2,76 13:32:22
  • SAHOL 95,30 4,67 13:32:34
  • SASA 2,22 1,83 13:32:33
  • SISE 41,90 3,25 13:32:26
  • SKBNK 10,48 2,14 13:31:07
  • SOKM 58,35 -1,35 13:32:27
  • TABGD 254,00 3,13 13:32:17
  • TAVHL 298,25 4,19 13:31:39
  • TCELL 110,70 3,55 13:32:28
  • THYAO 293,25 3,99 13:32:32
  • TKFEN 78,20 1,76 13:32:24
  • TOASO 301,25 4,24 13:32:07
  • TRALT 55,40 9,92 13:32:33
  • TRENJ 110,80 6,64 13:32:32
  • TRMET 154,90 5,37 13:32:36
  • TSKB 12,19 4,01 13:32:13
  • TSPOR 0,93 1,09 13:31:47
  • TTKOM 61,20 3,90 13:32:35
  • TTRAK 447,75 1,76 13:32:24
  • TUKAS 2,34 1,74 13:31:06
  • TUPRS 245,70 -1,82 13:32:35
  • TUREX 6,85 1,93 13:32:13
  • TURSG 12,14 0,83 13:32:15
  • ULKER 118,80 3,66 13:32:07
  • VAKBN 35,88 2,16 13:32:35
  • VESTL 28,28 2,46 13:32:28
  • YEOTK 40,64 2,47 13:32:33
  • YKBNK 36,76 5,33 13:32:30
  • ZOREN 2,98 2,05 13:32:10