DOLAR 42,5956 0.06%
EURO 49,5860 -0.01%
ALTIN 5.755,750,34
BITCOIN 3862782-0.99736%
İzmir
13°

AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.224 s Değişim: 0.31% 34,52 Adet:   3.830 Mio.Lot Hacim:   99.111 Mio.TL
EN YÜKSEK 11228
EN DÜŞÜK 11,148
Açılış: 11.210 Dünkü Kapanış: 11.190

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:26

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 314,00 -1,64 16:25:48
  • KAREL 9,22 0,11 16:25:10
  • KARSN 9,49 -0,52 16:24:27
  • KARTN 83,10 -2,18 16:25:18
  • KATMR 3,14 -0,63 16:26:46
  • KAYSE 17,63 0,46 16:24:34
  • KBORU 15,39 -0,84 16:26:13
  • KCAER 10,58 2,42 16:26:03
  • KCHOL 172,20 -0,23 16:27:00
  • KENT 728,00 0,14 13:55:01
  • KERVN 2,09 -1,88 13:55:01
  • KFEIN 9,10 0,00 16:26:21
  • KGYO 5,01 2,66 16:25:04
  • KIMMR 13,56 2,19 16:25:21
  • KLGYO 6,58 -3,24 16:26:50
  • KLKIM 30,84 0,39 16:23:54
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 30,20 -0,92 16:26:51
  • KLNMA 11,45 0,35 13:55:01
  • KLRHO 201,40 3,87 16:26:54
  • KLSER 28,10 1,01 16:24:12
  • KLSYN 5,42 0,00 16:27:00
  • KLYPV 56,15 0,27 16:22:48
  • KMPUR 16,75 0,00 16:26:23
  • KNFRT 11,59 0,26 16:26:31
  • KOCMT 3,00 1,01 16:26:56
  • KONKA 14,72 -0,20 16:25:29
  • KONTR 14,63 -6,10 16:26:58
  • KONYA 4.722,50 -1,41 16:24:28
  • KOPOL 5,61 -0,53 16:24:47
  • KORDS 50,45 -0,39 16:25:25
  • KOTON 14,96 1,49 16:26:43
  • KRDMA 25,74 0,63 16:25:43
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 23,50 1,64 16:25:59
  • KRDMD 26,06 0,85 16:25:20
  • KRGYO 3,05 -0,33 16:25:20
  • KRONT 13,57 -1,24 16:26:29
  • KRPLS 7,74 0,00 16:26:51
  • KRSTL 10,34 -0,10 16:26:23
  • KRTEK 26,02 -0,99 16:25:26
  • KRVGD 2,61 2,35 16:26:42
  • KSTUR 2.962,50 -1,25 13:55:01
  • KTLEV 18,12 -0,66 16:26:55
  • KTSKR 79,50 -3,75 16:26:10
  • KUTPO 97,20 -1,57 16:27:00
  • KUVVA 146,00 -1,75 13:55:01
  • KUYAS 44,72 2,57 16:26:52
  • KZBGY 11,54 -1,28 16:25:05
  • KZGYO 23,68 -1,09 16:24:05