DOLAR 44,0511 0.02%
EURO 51,3564 0.09%
ALTIN 7.364,771,23
BITCOIN 0%
İzmir
17°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.098 s Değişim: 3.12% 395,69 Adet:   4.522 Mio.Lot Hacim:   139.187 Mio.TL
EN YÜKSEK 13155
EN DÜŞÜK 12,904
Açılış: 12.952 Dünkü Kapanış: 12.702

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:26

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 61,75 1,31 16:25:14
  • ECILC 113,60 2,90 16:27:52
  • ECOGR 27,22 1,42 16:27:53
  • ECZYT 290,75 1,31 16:27:34
  • EDATA 14,36 9,04 16:27:44
  • EDIP 35,86 4,24 16:23:04
  • EFOR 18,08 5,42 16:27:46
  • EGEEN 5.970,00 3,51 16:27:13
  • EGEGY 28,54 1,71 16:27:28
  • EGEPO 13,61 3,66 16:26:41
  • EGGUB 107,90 0,84 16:27:35
  • EGPRO 25,92 2,61 16:25:24
  • EGSER 2,89 3,21 16:17:14
  • EKGYO 21,50 2,38 16:27:53
  • EKIZ 96,10 1,16 12:55:24
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 6,03 4,69 16:27:33
  • EKSUN 5,61 -0,88 16:27:49
  • ELITE 30,30 4,92 16:27:26
  • EMKEL 18,76 1,79 16:27:33
  • EMNIS 152,30 0,93 13:55:20
  • EMPAE 35,42 10,00 16:27:10
  • ENDAE 14,57 9,96 16:14:17
  • ENERY 9,09 1,68 16:27:09
  • ENJSA 109,50 4,48 16:27:33
  • ENKAI 93,05 1,03 16:27:41
  • ENSRI 32,00 5,06 16:27:06
  • ENTRA 10,44 1,36 16:27:48
  • EPLAS 6,12 1,49 16:25:45
  • ERBOS 179,80 1,41 16:27:35
  • ERCB 54,15 2,95 16:25:44
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 29,36 3,67 16:27:17
  • ERSU 21,00 5,26 16:27:24
  • ESCAR 28,12 2,40 16:27:33
  • ESCOM 6,18 9,96 16:26:57
  • ESEN 3,97 3,66 16:27:46
  • ETILR 4,08 7,09 16:24:28
  • ETYAT 22,70 -1,22 16:24:26
  • EUHOL 15,10 6,34 12:55:24
  • EUKYO 18,04 1,35 15:59:48
  • EUPWR 36,30 2,14 16:27:41
  • EUREN 4,64 2,43 16:26:37
  • EUYO 18,48 3,65 16:25:36
  • EYGYO 4,21 -9,85 16:22:02