DOLAR 42,5956 0.06%
EURO 49,5860 -0.01%
ALTIN 5.755,750,34
BITCOIN 3862782-0.99736%
İzmir
13°

AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.218 s Değişim: 0.26% 28,76 Adet:   3.804 Mio.Lot Hacim:   98.263 Mio.TL
EN YÜKSEK 11226
EN DÜŞÜK 11,148
Açılış: 11.210 Dünkü Kapanış: 11.190

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:23

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 24,74 1,23 16:21:34
  • SAHOL 86,50 0,99 16:25:15
  • SAMAT 6,11 -0,33 16:15:06
  • SANEL 39,40 -4,78 16:24:02
  • SANFM 6,39 -1,39 16:24:30
  • SANKO 21,12 -0,47 16:24:14
  • SARKY 16,14 0,81 16:21:55
  • SASA 2,93 -0,34 16:25:02
  • SAYAS 42,10 1,01 16:25:06
  • SDTTR 183,10 2,46 16:23:33
  • SEGMN 18,29 0,72 16:23:59
  • SEGYO 5,64 0,53 16:23:58
  • SEKFK 8,46 0,00 15:46:22
  • SEKUR 4,12 0,49 16:25:17
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 70,40 0,00 16:25:01
  • SELVA 2,34 9,86 16:24:03
  • SERNT 8,21 0,24 16:25:00
  • SEYKM 5,84 9,36 16:24:16
  • SILVR 2,80 -0,36 16:18:33
  • SISE 42,34 1,97 16:25:21
  • SKBNK 7,90 4,64 16:25:15
  • SKTAS 4,36 4,06 16:25:10
  • SKYLP 239,10 -0,38 13:55:01
  • SKYMD 12,12 0,08 16:23:22
  • SMART 23,50 1,56 16:24:27
  • SMRTG 29,68 1,92 16:25:08
  • SMRVA 396,00 -9,95 16:19:12
  • SNGYO 4,76 -2,26 16:24:16
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNICA 4,04 -0,25 16:24:25
  • SNKRN 274,50 4,37 09:55:29
  • SNPAM 21,52 -0,83 09:55:29
  • SODSN 103,00 0,10 13:55:01
  • SOKE 10,73 0,37 16:19:57
  • SOKM 49,68 0,08 16:25:20
  • SONME 147,20 1,24 16:10:49
  • SRVGY 3,56 1,42 16:24:13
  • SUMAS 294,25 0,51 12:55:01
  • SUNTK 43,26 3,59 16:22:27
  • SURGY 48,10 0,21 16:24:15
  • SUWEN 9,86 1,75 16:19:18