DOLAR 48,4275-0,01%
EURO 56,36040,22%
ALTIN 6.857,16-0,60
BITCOIN 0%
İzmir
34°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.154 s Değişim: 1.01% 141,28 Adet:   8.049 Mio.Lot Hacim:   152.490 Mio.TL
EN YÜKSEK 14170
EN DÜŞÜK 14,001
Açılış: 14.019 Dünkü Kapanış: 14.012

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:07

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGI 10,15 8,91 17:09:32
  • DAPGM 7,87 2,88 17:09:32
  • DARDL 1,58 0,64 17:08:09
  • DCTTR 6,13 0,66 17:09:04
  • DENGE 2,55 8,05 17:09:28
  • DERHL 2,08 1,46 17:09:34
  • DERIM 35,34 3,09 17:00:01
  • DESA 9,79 0,41 17:08:59
  • DESPC 40,50 2,64 17:09:18
  • DEVA 93,85 1,51 17:05:17
  • DGATE 96,15 7,67 17:09:17
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGGYO 32,50 -0,98 17:09:34
  • DGNMO 7,19 0,70 17:07:34
  • DIRIT 28,00 0,00 18:10:01
  • DITAS 20,20 -1,94 17:09:15
  • DMRGD 10,63 -0,65 17:07:50
  • DMSAS 8,12 -0,85 17:08:17
  • DNISI 4,54 1,57 17:09:36
  • DOAS 163,60 0,43 17:09:18
  • DOCO 11.367,50 -1,28 17:01:49
  • DOFER 28,10 0,93 17:09:37
  • DOFRB 114,30 0,62 17:09:39
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOGUB 68,65 3,54 17:09:31
  • DOHOL 21,82 0,09 17:09:38
  • DOKTA 22,34 0,45 17:09:22
  • DSTKF 2.332,00 0,52 17:09:38
  • DUNYH 119,30 -3,09 17:08:48
  • DURDO 5,05 1,00 17:08:48
  • DURKN 21,10 -3,65 17:09:16
  • DYOBY 13,21 1,23 17:07:32
  • DZGYO 7,35 0,41 17:02:52