DOLAR 48,45150,06%
EURO 56,34710,07%
ALTIN 6.904,630,65
BITCOIN 3819298-1.25312%
İzmir
27°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.152 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   8.922 Mio.Lot Hacim:   175.479 Mio.TL
EN YÜKSEK 14170
EN DÜŞÜK 14,001
Açılış: 14.019 Dünkü Kapanış: 14.152

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 7,34 0,96 18:10:00
  • A1YEN 2,60 1,96 18:10:00
  • AAGYO 11,79 1,03 18:10:00
  • ACSEL 111,80 -1,58 18:10:00
  • ADEL 32,88 4,71 18:10:00
  • ADESE 0,85 0,00 18:10:00
  • ADGYO 59,65 3,56 18:10:00
  • AEFES 18,79 1,84 18:10:00
  • AFYON 12,40 0,32 18:10:00
  • AGESA 254,00 -1,93 18:10:00
  • AGHOL 34,54 5,05 18:10:00
  • AGROT 1,94 0,00 18:10:00
  • AGYO 7,20 0,98 18:10:01
  • AHGAZ 38,94 -1,91 18:10:00
  • AHSGY 14,23 -3,85 18:10:00
  • AKBNK 73,05 1,67 18:10:00
  • AKCNS 248,80 2,01 18:10:00
  • AKENR 10,34 1,67 18:10:00
  • AKFIS 18,18 4,30 18:10:00
  • AKFYE 22,48 0,09 18:10:00
  • AKHAN 38,80 -3,00 18:10:00
  • AKMGY 249,60 1,79 18:10:00
  • AKSA 10,91 1,49 18:10:00
  • AKSEN 79,45 0,82 18:10:00
  • AKSGY 9,88 -0,80 18:10:00
  • AKYHO 2,14 2,39 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ALARK 113,90 1,70 18:10:00
  • ALBRK 8,89 2,30 18:10:00
  • ALBTN 34,70 9,95 18:10:00
  • ALCAR 683,50 -0,15 18:10:00
  • ALFAS 39,68 2,90 18:10:00
  • ALGYO 3,55 -0,84 18:10:00
  • ALKA 8,04 2,68 18:10:00
  • ALKIM 15,67 2,42 18:10:00
  • ALKLC 460,00 0,99 18:10:00
  • ALTNY 16,53 -2,13 18:10:00
  • ALVES 1,25 0,81 18:10:00
  • ANELE 214,80 5,29 18:10:00
  • ANGEN 8,87 1,14 18:10:00
  • ANHYT 104,60 -0,10 18:10:00
  • ANSGR 26,08 -0,38 18:10:00
  • APBDL 40,40 2,20 18:10:00
  • APGLD 557,50 -0,22 18:10:00
  • APLIB 46,53 0,50 18:10:00
  • APMDL 27,30 0,85 18:10:00
  • APX30 40,13 1,57 18:10:00
  • ARASE 120,80 0,92 18:10:00
  • ARCLK 93,40 2,58 18:10:00
  • ARDYZ 83,70 -2,39 18:10:00
  • ARENA 19,42 0,26 18:10:00
  • ARFYE 20,14 5,72 18:10:00
  • ARMGD 176,00 -5,33 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 3,96 1,80 18:10:00
  • ARTMS 43,90 3,83 18:10:00
  • ARZUM 1,53 0,66 18:10:00
  • ASELS 392,50 1,09 18:10:00
  • ASGYO 11,24 1,17 18:10:00
  • ASTOR 301,00 2,03 18:10:00
  • ASUZU 47,80 2,53 18:10:00
  • ATAGY 9,90 1,64 18:10:01
  • ATAKP 41,38 -0,86 18:10:00
  • ATATP 305,75 -1,69 18:10:00
  • ATATR 12,90 -0,15 18:10:00
  • ATEKS 97,00 0,36 18:10:01
  • ATLAS 5,95 1,02 18:10:01
  • AVGYO 17,60 10,00 18:10:00
  • AVHOL 33,36 -0,66 18:10:00
  • AVOD 4,50 -4,46 18:10:00
  • AVPGY 54,00 0,00 18:10:00
  • AVTUR 12,42 1,47 18:10:01
  • AYCES 439,50 -0,28 18:10:00
  • AYDEM 25,54 -1,77 18:10:00
  • AYEN 30,50 1,60 18:10:00
  • AYES 29,44 -1,67 18:10:01
  • AYGAZ 318,50 -2,23 18:10:00
  • AZTEK 3,69 1,10 18:10:00