DOLAR 44,0534 0.03%
EURO 51,3783 0.14%
ALTIN 7.347,921,00
BITCOIN 0%
İzmir
12°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.974 s Değişim: 2.14% 272,39 Adet:   2.227 Mio.Lot Hacim:   69.562 Mio.TL
EN YÜKSEK 13011
EN DÜŞÜK 12,904
Açılış: 12.952 Dünkü Kapanış: 12.702

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:07

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 16,86 3,69 12:09:02
  • A1YEN 30,20 2,65 12:08:42
  • ACSEL 103,90 1,66 12:09:32
  • ADEL 33,20 1,22 12:09:14
  • ADESE 1,03 3,00 12:09:16
  • ADGYO 52,60 5,09 12:08:41
  • AEFES 17,16 1,60 12:09:32
  • AFYON 15,51 2,04 12:09:13
  • AGESA 215,50 2,62 12:09:29
  • AGHOL 29,82 2,54 12:08:58
  • AGROT 2,83 2,54 12:07:42
  • AGYO 7,74 1,18 12:02:51
  • AHGAZ 23,84 -1,73 12:09:19
  • AHSGY 20,00 3,09 12:09:20
  • AKBNK 76,70 4,21 12:09:23
  • AKCNS 204,70 0,79 12:09:29
  • AKENR 9,87 0,71 12:09:00
  • AKFGY 2,84 2,16 12:09:00
  • AKFIS 34,46 4,74 12:09:19
  • AKFYE 20,84 2,66 12:09:25
  • AKGRT 7,46 1,77 12:09:08
  • AKHAN 26,62 0,68 12:09:19
  • AKMGY 223,90 -0,18 12:06:17
  • AKSA 10,14 1,81 12:09:31
  • AKSEN 70,15 4,70 12:09:33
  • AKSGY 8,36 0,72 12:04:54
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 28,18 4,45 12:09:15
  • AKYHO 2,52 -0,40 12:08:34
  • ALARK 94,35 1,83 12:08:57
  • ALBRK 8,36 3,47 12:09:23
  • ALCAR 766,00 2,07 12:07:31
  • ALCTL 121,50 3,40 12:09:08
  • ALFAS 37,44 1,96 12:09:15
  • ALGYO 5,07 1,00 12:08:46
  • ALKA 10,79 2,86 12:07:07
  • ALKIM 16,90 2,18 12:09:08
  • ALKLC 280,50 2,37 12:08:58
  • ALTNY 15,52 0,98 12:09:15
  • ALVES 3,14 3,63 12:09:29
  • ANELE 14,30 1,85 12:08:53
  • ANGEN 10,25 1,49 12:09:33
  • ANHYT 112,40 3,12 12:09:16
  • ANSGR 27,40 3,95 12:09:33
  • APBDL 32,95 1,79 12:09:16
  • APLIB 47,59 3,43 12:08:49
  • APMDL 24,61 3,45 12:09:13
  • APX30 35,88 2,28 12:09:30
  • ARASE 86,70 4,46 12:09:33
  • ARCLK 111,90 4,00 12:09:27
  • ARDYZ 41,08 4,37 12:09:12
  • ARENA 24,36 1,92 12:08:56
  • ARFYE 23,92 5,19 12:09:33
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 79,85 2,37 12:09:07
  • ARSAN 3,62 4,02 12:09:34
  • ARTMS 36,12 4,88 12:09:19
  • ARZUM 2,75 4,56 12:08:53
  • ASELS 328,75 3,06 12:09:32
  • ASGYO 11,21 1,54 12:00:40
  • ASTOR 184,80 2,16 12:09:31
  • ASUZU 65,20 1,16 12:09:23
  • ATAGY 12,83 0,79 12:09:20
  • ATAKP 53,10 0,47 12:09:34
  • ATATP 152,90 3,73 12:08:31
  • ATATR 12,38 3,00 12:09:33
  • ATEKS 88,25 -9,99 09:55:20
  • ATLAS 7,92 2,19 09:55:20
  • ATSYH 51,65 0,68 09:55:20
  • AVGYO 12,93 1,81 12:09:28
  • AVHOL 37,06 5,28 12:09:10
  • AVOD 4,87 -0,61 12:09:23
  • AVPGY 50,05 2,02 12:09:05
  • AVTUR 20,26 -7,91 12:09:01
  • AYCES 606,50 0,25 12:09:28
  • AYDEM 27,38 -2,00 12:08:03
  • AYEN 28,62 -1,72 12:09:15
  • AYES 26,00 2,85 09:55:20
  • AYGAZ 243,70 -2,05 12:09:31
  • AZTEK 4,35 2,84 11:59:05