DOLAR 46,8593 0.02%
EURO 53,4928 -0.01%
ALTIN 6.109,86-1,21
BITCOIN 0%
İzmir
32°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.255 s Değişim: -1.67% -242,21 Adet:   4.345 Mio.Lot Hacim:   130.112 Mio.TL
EN YÜKSEK 14462
EN DÜŞÜK 14,207
Açılış: 14.457 Dünkü Kapanış: 14.497

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:08

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 20,46 -0,29 14:10:28
  • AKBNK 71,45 -2,92 14:10:29
  • AKSA 11,55 -3,67 14:10:14
  • AKSEN 90,25 0,45 14:10:31
  • ALARK 98,35 -3,67 14:10:18
  • ALTNY 16,54 -2,88 14:10:02
  • ANSGR 27,06 -0,15 14:10:10
  • ARCLK 97,10 -1,72 14:09:45
  • ASELS 380,25 -0,72 14:10:31
  • ASTOR 318,00 -2,23 14:10:30
  • BALSU 15,03 -3,78 14:10:29
  • BERA 15,15 -1,05 14:09:38
  • BIMAS 373,00 -0,33 14:10:29
  • BRSAN 539,00 -2,36 14:09:17
  • BRYAT 1.835,00 -2,08 14:09:51
  • BSOKE 34,92 -4,38 14:10:24
  • BTCIM 5,47 -3,70 14:10:08
  • CANTE 1,27 -1,55 14:10:23
  • CCOLA 84,05 -1,52 14:10:26
  • CIMSA 47,10 -2,97 14:10:24
  • CVKMD 38,38 -3,13 14:10:08
  • CWENE 40,22 -1,66 14:09:35
  • DAPGM 9,32 -0,43 14:10:25
  • DOAS 182,90 -0,71 14:10:07
  • DOHOL 20,36 -1,17 14:10:26
  • DSTKF 3.857,50 -1,59 14:10:29
  • ECILC 74,65 -2,03 14:09:33
  • EFOR 15,11 2,93 14:10:12
  • EKGYO 20,44 -2,39 14:10:30
  • ENERY 9,21 0,22 14:10:27
  • ENJSA 103,10 -1,34 14:10:30
  • ENKAI 89,90 -1,26 14:10:31
  • EREGL 40,10 -2,81 14:10:21
  • ESEN 3,57 -2,19 14:10:16
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 87,60 -0,68 14:10:21
  • EUREN 4,27 -2,95 14:10:31
  • FENER 3,04 -0,65 14:10:26
  • FROTO 81,20 -2,17 14:10:31
  • GARAN 130,70 -2,75 14:10:19
  • GENIL 9,12 1,67 14:10:18
  • GESAN 80,10 -0,44 14:10:06
  • GLRMK 162,50 -2,17 14:10:26
  • GRSEL 298,75 -1,97 14:10:10
  • GRTHO 234,30 -2,98 14:10:08
  • GSRAY 1,00 -0,99 14:10:20
  • GUBRF 439,25 -4,04 14:10:15
  • HALKB 42,48 -2,21 14:10:28
  • HEKTS 3,04 -2,56 14:10:25
  • IEYHO 157,10 1,68 14:10:31
  • ISCTR 14,04 -2,84 14:10:29
  • ISMEN 35,36 -1,56 14:10:20
  • IZENR 9,47 -1,97 14:10:30
  • KCHOL 184,70 -2,38 14:10:31
  • KLRHO 86,90 -2,47 14:10:24
  • KRDMD 36,34 -3,20 14:10:30
  • KTLEV 185,20 2,89 14:10:29
  • KUYAS 73,05 -3,63 14:09:43
  • MAGEN 33,72 -1,92 14:10:25
  • MAVI 38,58 -3,31 14:10:31
  • MGROS 638,50 -1,54 14:10:17
  • MIATK 32,10 -9,63 14:10:30
  • MPARK 415,50 -2,18 14:09:30
  • OBAMS 5,48 -1,97 14:10:29
  • ODAS 8,17 -0,61 14:10:06
  • ODINE 1.923,00 2,61 14:10:28
  • OTKAR 354,50 -3,14 14:10:30
  • OYAKC 20,06 -3,19 14:10:20
  • PAHOL 1,44 -1,37 14:10:29
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 91,90 -0,11 14:10:17
  • PATEK 22,96 -2,88 14:09:51
  • PETKM 19,08 -0,42 14:10:15
  • PGSUS 167,60 -3,73 14:10:31
  • PSGYO 3,45 -1,43 14:10:29
  • QUAGR 3,49 -2,79 14:10:28
  • RALYH 206,00 -1,44 14:09:37
  • REEDR 6,50 -2,40 14:09:28
  • SAHOL 90,25 -2,75 14:10:31
  • SARKY 25,74 -3,96 14:10:04
  • SASA 2,26 -2,16 14:10:29
  • SISE 41,84 -3,06 14:10:24
  • SKBNK 18,97 -0,68 14:10:18
  • SOKM 44,46 -1,81 14:09:38
  • TAVHL 260,25 -4,41 14:10:26
  • TCELL 105,10 -2,87 14:10:29
  • THYAO 334,50 -3,95 14:10:17
  • TKFEN 133,80 0,83 14:10:21
  • TOASO 294,50 -1,51 14:10:23
  • TRALT 50,85 -2,59 14:10:31
  • TRENJ 91,90 -4,02 14:09:12
  • TRMET 117,10 -3,22 14:10:27
  • TSKB 11,63 -1,86 14:10:18
  • TTKOM 57,60 -2,87 14:10:30
  • TUKAS 2,15 -2,71 14:10:10
  • TUPRS 258,50 0,19 14:10:31
  • TURSG 6,14 1,99 14:10:18
  • ULKER 97,55 -2,06 14:10:29
  • VAKBN 31,22 -3,76 14:10:24
  • VESTL 24,10 -1,39 14:10:23
  • YKBNK 36,42 -3,14 14:10:26
  • ZOREN 2,64 -1,86 14:10:10