DOLAR 45,4379 0.03%
EURO 53,2805 0.05%
ALTIN 6.862,080,22
BITCOIN 0%
İzmir
22°

ORTA ŞİDDETLİ YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.653 s Değişim: 0.37% 54,05 Adet:   9.985 Mio.Lot Hacim:   143.667 Mio.TL
EN YÜKSEK 14763
EN DÜŞÜK 14,604
Açılış: 14.612 Dünkü Kapanış: 14.598

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:33

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 20,52 -0,87 17:34:24
  • AGHOL 37,08 0,76 17:34:31
  • AKBNK 72,35 1,12 17:34:25
  • AKSA 11,02 0,46 17:34:19
  • AKSEN 83,40 -2,00 17:34:28
  • ALARK 97,90 -2,49 17:34:21
  • ALTNY 17,48 1,10 17:34:22
  • ANSGR 30,88 1,58 17:34:17
  • ARCLK 112,30 -0,97 17:34:21
  • ASELS 415,00 0,55 17:34:32
  • ASTOR 337,25 0,67 17:34:33
  • BALSU 14,62 2,67 17:34:30
  • BIMAS 418,75 3,01 17:34:34
  • BRSAN 538,00 3,56 17:34:19
  • BRYAT 2.039,00 1,09 17:34:25
  • BSOKE 37,14 2,03 17:34:28
  • BTCIM 6,29 2,28 17:34:28
  • CANTE 1,72 0,00 17:33:49
  • CCOLA 82,65 -0,96 17:34:36
  • CIMSA 55,45 1,46 17:34:31
  • CWENE 39,54 3,13 17:34:33
  • DAPGM 10,60 6,32 17:34:35
  • DOAS 185,10 1,76 17:34:32
  • DOHOL 23,26 -5,14 17:24:09
  • DSTKF 1.963,00 -10,00 17:28:26
  • ECILC 87,45 4,23 17:34:33
  • EFOR 12,71 0,08 17:34:35
  • EKGYO 20,40 1,90 17:34:23
  • ENERY 8,77 0,11 17:34:16
  • ENJSA 118,60 0,85 17:33:56
  • ENKAI 103,80 1,76 17:34:15
  • EREGL 39,62 -2,17 17:34:35
  • EUPWR 63,80 7,05 17:34:34
  • EUREN 5,10 0,79 17:34:25
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • FENER 3,42 5,88 17:34:31
  • FROTO 93,45 0,00 17:34:34
  • GARAN 133,30 1,37 17:34:32
  • GENIL 9,03 0,67 17:33:04
  • GESAN 63,60 4,78 17:34:14
  • GLRMK 193,80 0,94 17:34:28
  • GRSEL 316,25 1,93 17:33:10
  • GRTHO 242,30 1,04 17:33:35
  • GSRAY 1,14 0,88 17:33:48
  • GUBRF 606,00 2,62 17:34:34
  • HALKB 41,18 4,25 17:34:27
  • HEKTS 4,75 3,71 17:34:30
  • IEYHO 102,30 0,49 17:32:30
  • ISCTR 14,19 0,57 17:34:28
  • ISMEN 41,10 1,28 17:34:25
  • IZENR 11,16 -0,53 17:34:31
  • KCAER 12,72 -2,90 17:34:30
  • KCHOL 204,80 0,20 17:34:25
  • KLRHO 106,10 -0,19 17:34:26
  • KONTR 9,46 1,50 17:34:24
  • KRDMD 43,08 0,75 17:34:31
  • KTLEV 129,20 3,36 17:34:36
  • KUYAS 90,35 -0,88 17:34:23
  • MAGEN 67,50 -1,10 17:34:30
  • MAVI 43,22 -1,23 17:34:31
  • MGROS 722,00 3,14 17:34:30
  • MIATK 49,28 8,55 17:34:30
  • MPARK 490,25 -0,05 17:33:28
  • OBAMS 8,68 0,58 17:34:14
  • ODAS 7,75 -0,64 17:34:18
  • OTKAR 372,75 0,20 17:33:25
  • OYAKC 23,10 0,87 17:34:35
  • PAHOL 1,72 2,99 17:34:35
  • PASEU 108,60 -0,28 17:34:23
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PATEK 23,66 2,42 17:34:34
  • PETKM 26,20 -1,21 17:34:28
  • PGSUS 178,60 0,90 17:34:33
  • PSGYO 3,53 0,86 17:34:33
  • QUAGR 3,68 -1,87 17:34:33
  • RALYH 296,75 -8,41 17:34:31
  • REEDR 7,69 1,32 17:34:20
  • SAHOL 95,90 0,68 17:34:33
  • SARKY 34,22 9,96 17:33:09
  • SASA 2,97 2,06 17:34:35
  • SELEC 107,70 -2,53 17:33:23
  • SISE 49,24 -2,50 17:34:31
  • SKBNK 14,81 7,87 17:34:27
  • SOKM 53,60 3,47 17:34:33
  • TABGD 278,25 -1,85 17:34:30
  • TAVHL 266,00 0,76 17:34:24
  • TCELL 114,60 0,53 17:34:31
  • THYAO 306,25 0,74 17:34:31
  • TKFEN 144,90 -2,49 17:33:36
  • TOASO 311,75 3,57 17:34:22
  • TRALT 46,94 -0,04 17:34:33
  • TRENJ 92,70 -0,22 17:34:28
  • TRMET 124,00 -1,90 17:34:25
  • TSKB 12,18 1,92 17:34:27
  • TTKOM 63,70 -1,62 17:34:33
  • TUKAS 2,67 1,52 17:31:54
  • TUPRS 252,25 0,60 17:34:22
  • TUREX 8,79 1,27 17:34:26
  • TURSG 14,78 1,51 17:34:35
  • ULKER 126,50 0,56 17:34:28
  • VAKBN 32,18 -0,74 17:34:25
  • VESTL 29,24 0,62 17:34:25
  • YKBNK 37,82 1,01 17:34:31
  • ZOREN 3,29 0,61 17:34:33