DOLAR 48,06090,11%
EURO 56,17280,13%
ALTIN 7.170,990,89
BITCOIN 0%
İzmir
32°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.515 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   8.127 Mio.Lot Hacim:   191.973 Mio.TL
EN YÜKSEK 14601
EN DÜŞÜK 14,383
Açılış: 14.397 Dünkü Kapanış: 14.515

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 19,24 0,47 18:10:00
  • AKBNK 69,70 0,72 18:10:00
  • AKSA 11,15 -1,33 18:10:00
  • AKSEN 82,60 0,73 18:10:00
  • ALARK 106,30 -1,30 18:10:00
  • ANSGR 28,50 0,42 18:10:00
  • ARCLK 92,50 0,05 18:10:00
  • ASELS 403,25 0,25 18:10:00
  • ASTOR 335,75 2,60 18:10:00
  • BALSU 11,40 -1,13 18:10:00
  • BERA 14,30 7,76 18:10:00
  • BIMAS 416,50 1,34 18:10:00
  • BRSAN 690,50 -0,50 18:10:00
  • BRYAT 1.701,00 -0,18 18:10:00
  • BSOKE 33,50 -3,18 18:10:00
  • BTCIM 4,67 -2,30 18:10:00
  • CANTE 1,21 0,00 18:10:00
  • CCOLA 83,20 2,34 18:10:00
  • CIMSA 45,64 0,97 18:10:00
  • CVKMD 16,50 0,00 18:10:00
  • CWENE 36,40 -2,83 18:10:00
  • DAPGM 8,87 3,62 18:10:00
  • DOAS 169,80 -0,29 18:10:00
  • DOHOL 21,60 1,69 18:10:00
  • DSTKF 2.150,00 2,38 18:10:00
  • ECILC 76,05 0,33 18:10:00
  • EFOR 19,90 3,38 18:10:00
  • ENERY 8,83 -0,45 18:10:00
  • ENJSA 110,40 1,19 18:10:00
  • ENKAI 83,25 0,48 18:10:00
  • EREGL 38,14 0,10 18:10:00
  • ESEN 3,59 -1,91 18:10:00
  • EUPWR 93,00 -0,37 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUREN 3,88 0,52 18:10:00
  • FENER 3,19 0,31 18:10:00
  • FROTO 80,20 0,75 18:10:00
  • GARAN 129,90 0,46 18:10:00
  • GENIL 12,15 0,50 18:10:00
  • GESAN 86,05 -0,81 18:10:00
  • GLRMK 181,00 5,48 18:10:00
  • GRSEL 318,50 -3,12 18:10:00
  • GRTHO 220,00 -0,54 18:10:00
  • GSRAY 1,12 0,00 18:10:00
  • GUBRF 475,75 2,81 18:10:00
  • HALKB 34,20 0,47 18:10:00
  • HEKTS 2,85 1,06 18:10:00
  • IEYHO 186,50 -0,80 18:10:00
  • ISCTR 12,39 0,08 18:10:00
  • ISMEN 32,88 0,67 18:10:00
  • IZENR 8,42 -0,94 18:10:00
  • KCHOL 222,40 2,02 18:10:00
  • KLRHO 65,50 -1,58 18:10:00
  • KRDMD 44,98 -0,04 18:10:01
  • KTLEV 63,50 2,42 18:10:01
  • KUYAS 63,00 -0,55 18:10:01
  • MAGEN 34,74 -3,02 18:10:01
  • MAVI 38,10 1,28 18:10:01
  • MGROS 573,00 1,87 18:10:01
  • MIATK 30,24 -0,53 18:10:01
  • MPARK 445,00 0,23 18:10:01
  • OBAMS 5,15 2,39 18:10:01
  • ODAS 7,12 -0,42 18:10:01
  • ODINE 2.062,00 -10,00 18:10:01
  • OTKAR 316,50 -0,63 18:10:01
  • OYAKC 22,08 -0,27 18:10:01
  • PAHOL 1,32 0,76 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 202,30 0,00 18:10:01
  • PATEK 20,04 0,20 18:10:01
  • PETKM 20,58 -0,19 18:10:01
  • PGSUS 149,50 -0,07 18:10:01
  • PSGYO 3,43 0,00 18:10:01
  • QUAGR 3,42 -4,20 18:10:01
  • RALYH 270,75 -0,82 18:10:01
  • REEDR 5,99 0,00 18:10:01
  • SARKY 25,12 0,24 18:10:01
  • SASA 2,32 2,20 18:10:01
  • SISE 39,90 -0,25 18:10:01
  • SKBNK 6,15 0,00 18:10:01
  • SOKM 59,00 2,34 18:10:01
  • TAVHL 279,75 1,08 18:10:01
  • TCELL 104,30 1,46 18:10:01
  • THYAO 301,00 -0,08 18:10:01
  • TKFEN 205,90 -9,97 18:10:01
  • TOASO 281,25 3,78 18:10:01
  • TRALT 54,55 6,03 18:10:01
  • TRENJ 107,80 4,26 18:10:01
  • TRMET 143,30 8,15 18:10:01
  • TSKB 11,01 0,73 18:10:01
  • TTKOM 54,85 1,86 18:10:01
  • TUKAS 2,01 -0,50 18:10:01
  • TUPRS 406,75 2,91 18:10:01
  • TURSG 6,33 0,16 18:10:01
  • ULKER 93,45 0,70 18:10:01
  • VAKBN 30,60 1,86 18:10:01
  • VESTL 22,00 -0,81 18:10:01
  • YKBNK 35,10 0,86 18:10:01
  • ZOREN 2,27 0,00 18:10:01