DOLAR 50,17660,06%
EURO 56,24170,58%
ALTIN 6.611,090,83
BITCOIN 0%
İzmir
7°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.566 s Değişim: 0.72% 83,16 Adet:   2.309 Mio.Lot Hacim:   67.407 Mio.TL
EN YÜKSEK 11626
EN DÜŞÜK 11,521
Açılış: 11.559 Dünkü Kapanış: 11.483

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:48

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 16,92 0,42 13:49:50
  • AGHOL 28,76 0,42 13:49:50
  • AHGAZ 46,90 0,17 13:48:12
  • AKBNK 69,90 1,82 13:49:56
  • AKCNS 188,60 1,45 13:49:34
  • AKFYE 3,13 4,68 13:47:45
  • AKSA 10,22 2,61 13:49:46
  • AKSEN 70,10 2,26 13:49:36
  • ALARK 101,20 -0,59 13:48:47
  • ALBRK 8,58 1,90 13:49:48
  • ALTNY 11,00 0,27 13:49:48
  • ANHYT 95,70 1,43 13:46:14
  • ANSGR 22,96 0,35 13:49:30
  • ARCLK 69,65 -0,71 13:49:49
  • ASELS 332,50 0,23 13:49:51
  • ASTOR 156,70 -2,97 13:49:51
  • AYGAZ 263,00 -1,77 13:49:34
  • BERA 10,05 1,21 13:49:41
  • BIMAS 375,00 0,87 13:49:43
  • BINHO 3,86 -0,26 13:48:50
  • BRSAN 672,50 -1,39 13:49:51
  • BRYAT 1.292,00 -1,45 13:49:04
  • BTCIM 1,94 3,19 13:49:35
  • CANTE 1,02 3,03 13:47:42
  • CCOLA 74,20 1,30 13:49:54
  • CIMSA 42,38 -0,24 13:49:45
  • CVKMD 14,57 0,21 13:49:34
  • CWENE 18,27 0,50 13:49:47
  • DOAS 136,90 1,56 13:49:51
  • DOHOL 17,96 -0,33 13:47:43
  • ECILC 51,15 3,67 13:49:50
  • ECZYT 160,60 1,90 13:47:09
  • EGEEN 4.455,00 -0,56 13:47:08
  • EGGUB 80,25 -0,37 13:49:46
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKGYO 18,04 2,15 13:49:56
  • ENERY 14,12 0,50 13:49:21
  • ENJSA 121,60 -0,33 13:49:13
  • ENKAI 78,70 -2,66 13:49:32
  • ENTRA 4,72 1,51 13:42:48
  • EREGL 31,84 2,51 13:49:43
  • EUREN 2,52 3,70 13:48:59
  • FENER 2,18 1,40 13:49:48
  • FROTO 73,00 -0,21 13:49:53
  • GARAN 149,10 3,33 13:49:49
  • GLRMK 123,90 3,08 13:49:13
  • GLYHO 16,00 -2,14 13:49:44
  • GRSEL 274,50 -1,52 13:48:56
  • GUBRF 302,25 4,49 13:49:53
  • GWIND 18,37 1,89 13:49:37
  • HALKB 43,02 4,82 13:49:54
  • HEKTS 1,78 1,14 13:49:34
  • ISCTR 13,51 1,66 13:49:51
  • ISDMR 52,85 1,54 13:49:51
  • ISMEN 27,78 1,54 13:49:35
  • KARSN 7,68 -2,78 13:49:13
  • KATMR 1,23 4,24 13:49:33
  • KCAER 10,22 0,79 13:48:45
  • KCHOL 208,20 1,02 13:49:51
  • KORDS 2,66 1,92 13:47:06
  • KRDMD 36,66 1,38 13:49:54
  • LMKDC 22,20 0,73 13:46:42
  • MAVI 35,86 -0,88 13:49:30
  • MGROS 474,75 1,28 13:49:40
  • MPARK 431,75 1,11 13:45:11
  • OBAMS 3,78 1,89 13:49:33
  • ODAS 4,85 0,21 13:48:55
  • OTKAR 306,00 -0,16 13:47:34
  • OYAKC 19,45 -0,21 13:49:41
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAHOL 0,82 6,49 13:48:39
  • PETKM 16,49 0,98 13:49:32
  • PGSUS 142,20 0,42 13:49:54
  • RGYAS 175,70 2,99 13:49:51
  • RYSAS 26,44 -3,29 13:49:32
  • SAHOL 86,40 -1,03 13:49:45
  • SASA 1,61 1,90 13:49:47
  • SELEC 73,45 -0,14 13:49:45
  • SISE 35,00 2,22 13:49:38
  • SNGYO 2,73 9,64 13:49:15
  • SOKM 47,32 -2,31 13:49:05
  • TABGD 202,20 -0,93 13:49:31
  • TAVHL 300,25 1,95 13:49:52
  • TCELL 91,05 1,17 13:49:43
  • TCKRC 127,70 2,98 13:49:13
  • THYAO 302,50 1,09 13:49:51
  • TKFEN 192,80 2,01 13:49:56
  • TOASO 241,00 -0,82 13:49:51
  • TRALT 39,10 2,52 13:49:54
  • TRENJ 77,40 2,25 13:49:51
  • TRGYO 90,75 0,39 13:48:32
  • TRMET 112,90 0,89 13:49:49
  • TSKB 10,33 0,19 13:49:51
  • TTKOM 49,04 1,83 13:49:28
  • TTRAK 378,75 2,09 13:49:43
  • TUKAS 1,94 3,74 13:48:50
  • TUPRS 337,50 0,00 13:49:50
  • TURSG 3,39 1,19 13:49:47
  • ULKER 78,15 -4,87 13:49:55
  • VAKBN 33,38 0,97 13:49:55
  • VESTL 12,81 0,08 13:49:35
  • YKBNK 38,12 2,36 13:49:47
  • ZOREN 1,36 2,26 13:49:52