DOLAR 47,7462 0.09%
EURO 55,1060 -0.01%
ALTIN 6.700,84-0,46
BITCOIN 3055565-1.9%
İzmir
32°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.567 s Değişim: -1.77% -244,86 Adet:   2.782 Mio.Lot Hacim:   56.572 Mio.TL
EN YÜKSEK 13790
EN DÜŞÜK 13,564
Açılış: 13.790 Dünkü Kapanış: 13.812

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:12

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 20,86 -3,96 11:13:59
  • AKBNK 64,90 -2,84 11:14:07
  • AKSA 12,19 -0,25 11:13:50
  • AKSEN 79,00 -4,01 11:13:44
  • ALARK 102,40 -4,30 11:14:07
  • ALTNY 15,88 -1,98 11:14:08
  • ANSGR 29,08 -1,02 11:14:08
  • ARCLK 96,45 -1,03 11:13:25
  • ASELS 348,50 -2,18 11:14:01
  • ASTOR 306,75 0,33 11:14:06
  • BALSU 11,33 -4,79 11:14:08
  • BERA 12,97 -2,77 11:12:37
  • BIMAS 376,00 -2,15 11:14:00
  • BRSAN 603,50 -4,05 11:09:49
  • BRYAT 1.817,00 -4,97 11:13:38
  • BSOKE 36,64 0,38 11:13:17
  • BTCIM 4,74 -1,25 11:13:47
  • CANTE 1,18 -1,67 11:13:49
  • CCOLA 86,80 -3,61 11:13:52
  • CIMSA 44,40 -1,55 11:14:07
  • CVKMD 15,73 -2,60 11:14:08
  • CWENE 38,14 -2,21 11:14:04
  • DAPGM 8,47 -0,35 11:13:06
  • DOAS 193,40 -0,36 11:13:49
  • DOHOL 20,62 -2,27 11:13:53
  • DSTKF 1.752,00 -0,51 11:14:08
  • ECILC 68,85 -2,34 11:12:54
  • EFOR 20,54 -0,29 11:14:01
  • EKGYO 17,50 -1,80 11:14:06
  • ENERY 8,39 -2,89 11:13:52
  • ENJSA 110,90 -1,95 11:13:58
  • ENKAI 84,70 -1,74 11:14:07
  • EREGL 36,72 -0,43 11:14:08
  • ESEN 3,36 -0,30 11:13:22
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 90,10 0,00 11:13:57
  • EUREN 3,79 -3,56 11:13:51
  • FENER 3,09 -0,96 11:14:06
  • FROTO 75,90 -1,94 11:13:53
  • GARAN 123,80 -2,21 11:14:06
  • GENIL 10,71 1,52 11:13:58
  • GESAN 80,10 -0,06 11:14:06
  • GLRMK 174,90 -1,58 11:14:07
  • GRSEL 353,50 2,46 11:13:49
  • GRTHO 236,90 -0,46 11:13:43
  • GSRAY 1,03 0,98 11:14:01
  • GUBRF 422,25 -4,41 11:14:07
  • HALKB 32,40 -3,91 11:14:08
  • HEKTS 2,81 -1,40 11:14:07
  • IEYHO 179,50 0,67 11:14:07
  • ISCTR 11,89 -1,82 11:14:08
  • ISMEN 32,88 -1,62 11:13:46
  • IZENR 8,65 0,93 11:13:17
  • KCHOL 197,50 -3,14 11:14:03
  • KLRHO 72,95 -2,01 11:13:33
  • KRDMD 39,46 -1,65 11:14:00
  • KTLEV 44,68 0,40 11:14:08
  • KUYAS 66,15 -1,12 11:13:04
  • MAGEN 33,78 -1,00 11:14:08
  • MAVI 39,04 -0,15 11:14:08
  • MGROS 638,00 -3,04 11:13:59
  • MIATK 29,68 -2,75 11:13:55
  • MPARK 422,75 -1,51 11:14:05
  • OBAMS 4,72 -1,26 11:13:59
  • ODAS 7,30 0,00 11:14:03
  • ODINE 3.005,00 2,21 11:13:50
  • OTKAR 286,25 -1,46 11:13:41
  • OYAKC 20,34 -1,74 11:14:08
  • PAHOL 1,30 -1,52 11:13:23
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 177,70 1,54 11:14:08
  • PATEK 19,10 -2,30 11:14:07
  • PETKM 18,24 -2,82 11:14:07
  • PGSUS 148,70 -1,72 11:14:07
  • PSGYO 3,50 -0,57 11:13:52
  • QUAGR 3,25 -0,61 11:12:21
  • RALYH 238,50 -1,85 11:11:13
  • REEDR 5,96 -1,65 11:13:45
  • SAHOL 86,15 -2,66 11:14:07
  • SARKY 24,30 -1,70 11:13:40
  • SASA 2,30 -1,29 11:14:07
  • SISE 40,26 -2,94 11:14:07
  • SKBNK 5,93 -0,17 11:14:07
  • SOKM 51,25 -1,73 11:13:21
  • TAVHL 266,75 -2,38 11:13:41
  • TCELL 103,00 -2,18 11:14:00
  • THYAO 296,00 -2,31 11:14:07
  • TKFEN 222,00 0,05 11:14:04
  • TOASO 257,75 -2,46 11:13:50
  • TRALT 48,94 -8,95 11:07:59
  • TRENJ 95,80 -6,99 11:14:07
  • TRMET 129,00 -7,66 11:14:08
  • TSKB 10,85 -1,45 11:13:59
  • TTKOM 56,05 0,09 11:14:08
  • TUKAS 1,98 -0,50 11:13:04
  • TUPRS 337,25 -0,81 11:14:08
  • TURSG 6,21 -1,58 11:13:50
  • ULKER 87,35 -2,07 11:14:06
  • VAKBN 28,60 -2,85 11:14:06
  • VESTL 21,86 -1,80 11:13:50
  • YKBNK 33,20 -2,35 11:13:50
  • ZOREN 2,26 -1,31 11:14:07