DOLAR 42,3807 0,23%
EURO 48,8226 0,44%
ALTIN 5.506,62-0,79
BITCOIN 0%
İzmir
17°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.952 s Değişim: 0.44% 48,47 Adet:   1.946 Mio.Lot Hacim:   43.788 Mio.TL
EN YÜKSEK 11039
EN DÜŞÜK 10,944
Açılış: 10.959 Dünkü Kapanış: 10.904

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:37

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,10 -0,07 11:38:39
  • AGHOL 27,56 1,10 11:38:31
  • AKBNK 61,10 -0,41 11:38:39
  • AKSA 10,35 -0,19 11:38:05
  • AKSEN 53,70 0,56 11:38:19
  • ALARK 94,95 2,48 11:38:34
  • ALTNY 63,25 0,00 11:38:34
  • ANSGR 22,36 0,18 11:38:37
  • ARCLK 106,50 0,38 11:38:32
  • ASELS 185,50 0,65 11:38:35
  • ASTOR 93,90 0,21 11:38:37
  • BALSU 17,70 -0,45 11:36:47
  • BIMAS 554,00 0,27 11:38:30
  • BINHO 10,75 -0,74 11:38:38
  • BRSAN 491,75 1,50 11:37:43
  • BRYAT 2.457,00 1,78 11:37:59
  • BSOKE 15,50 -1,46 11:38:35
  • BTCIM 4,12 0,24 11:37:50
  • CANTE 2,29 0,88 11:38:39
  • CCOLA 55,85 0,09 11:38:39
  • CIMSA 44,88 0,49 11:38:23
  • CLEBI 1.698,00 -0,76 11:38:37
  • CWENE 24,14 0,33 11:38:19
  • DAPGM 12,18 2,35 11:38:07
  • DOAS 188,00 1,08 11:38:34
  • DOHOL 17,62 2,09 11:38:37
  • DSTKF 847,50 3,35 11:38:31
  • ECILC 101,80 -0,20 11:38:25
  • EFOR 127,60 2,16 11:36:15
  • EGEEN 7.705,00 0,59 11:38:39
  • EKGYO 19,64 -0,56 11:38:34
  • ENERY 10,30 0,88 11:38:39
  • ENJSA 77,75 0,52 11:38:37
  • ENKAI 76,00 0,13 11:38:32
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 24,28 0,41 11:38:22
  • EUPWR 30,58 2,14 11:38:30
  • FENER 12,03 1,09 11:38:37
  • FROTO 95,20 0,16 11:38:37
  • GARAN 132,80 0,15 11:38:39
  • GENIL 183,80 -0,22 11:38:19
  • GESAN 45,38 0,18 11:38:29
  • GLRMK 174,60 0,75 11:38:19
  • GRSEL 328,25 -0,83 11:37:56
  • GRTHO 346,50 4,52 11:38:39
  • GSRAY 1,38 0,00 11:38:39
  • GUBRF 337,50 0,22 11:38:23
  • HALKB 29,52 0,07 11:38:39
  • HEKTS 3,32 -0,30 11:38:32
  • IEYHO 56,10 0,45 11:38:38
  • IPEKE 86,30 1,23 11:38:12
  • ISCTR 12,71 0,55 11:38:39
  • ISMEN 41,00 0,74 11:38:08
  • KCAER 11,45 0,35 11:38:34
  • KCHOL 171,90 0,59 11:38:38
  • KONTR 27,62 2,37 11:38:37
  • KOZAA 103,00 3,00 11:38:34
  • KOZAL 39,26 5,14 11:38:38
  • KRDMD 25,42 0,00 11:38:38
  • KTLEV 14,19 -1,87 11:38:37
  • KUYAS 47,40 3,31 11:38:24
  • MAGEN 31,86 0,82 11:37:27
  • MAVI 39,36 1,18 11:37:51
  • MGROS 530,50 0,09 11:38:35
  • MIATK 38,32 0,84 11:37:33
  • MPARK 314,00 -0,24 11:37:45
  • OBAMS 39,44 0,05 11:38:38
  • ODAS 5,49 0,00 11:38:38
  • OTKAR 468,00 0,00 11:38:39
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OYAKC 21,96 1,01 11:38:27
  • PASEU 137,80 -1,57 11:38:35
  • PATEK 28,50 -0,35 11:38:35
  • PETKM 17,18 1,36 11:37:38
  • PGSUS 206,60 0,34 11:38:32
  • RALYH 203,20 0,00 11:38:12
  • REEDR 8,92 -5,81 11:38:34
  • SAHOL 78,50 0,96 11:38:30
  • SASA 2,97 0,00 11:38:38
  • SISE 36,26 0,28 11:38:35
  • SKBNK 8,20 1,49 11:38:35
  • SOKM 46,28 1,67 11:38:16
  • TABGD 237,90 0,85 11:36:40
  • TAVHL 267,00 2,01 11:38:35
  • TCELL 95,95 1,37 11:38:29
  • THYAO 275,75 -0,63 11:38:39
  • TKFEN 73,50 0,14 11:37:30
  • TOASO 234,20 1,12 11:38:20
  • TSKB 12,41 0,89 11:36:14
  • TSPOR 1,30 1,56 11:38:37
  • TTKOM 56,45 -0,53 11:37:56
  • TTRAK 539,00 -0,09 11:38:15
  • TUKAS 2,70 1,12 11:38:00
  • TUPRS 205,40 -0,53 11:38:39
  • TUREX 8,34 0,36 11:38:39
  • TURSG 12,64 -1,25 11:38:34
  • ULKER 114,60 -0,35 11:38:34
  • VAKBN 26,16 0,46 11:38:39
  • VESTL 30,64 0,52 11:37:58
  • YEOTK 38,04 1,44 11:38:28
  • YKBNK 33,72 0,06 11:38:35
  • ZOREN 3,29 0,92 11:38:15