DOLAR 46,8109 0.15%
EURO 53,5999 0.06%
ALTIN 6.276,801,32
BITCOIN 0%
İzmir
34°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.449 s Değişim: -0.04% -6,45 Adet:   5.783 Mio.Lot Hacim:   144.845 Mio.TL
EN YÜKSEK 14512
EN DÜŞÜK 14,372
Açılış: 14.512 Dünkü Kapanış: 14.455

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:22

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 20,60 0,49 16:23:13
  • AHGAZ 36,32 0,72 16:24:44
  • AKBNK 74,50 -4,43 16:24:41
  • AKSA 12,20 3,30 16:24:43
  • AKSEN 81,15 -0,18 16:24:03
  • ALARK 104,40 -2,16 16:24:42
  • ALTNY 17,28 1,89 16:24:48
  • ANSGR 27,10 1,12 16:24:37
  • ARCLK 100,60 0,85 16:24:47
  • ASELS 391,75 1,82 16:24:47
  • ASTOR 320,50 6,21 16:24:44
  • BALSU 18,14 8,36 16:24:47
  • BERA 16,10 0,25 16:24:43
  • BIMAS 359,00 0,42 16:24:44
  • BRSAN 576,00 3,41 16:24:48
  • BRYAT 1.925,00 3,00 16:24:35
  • BSOKE 36,94 -0,05 16:24:22
  • BTCIM 6,04 -0,82 16:24:05
  • CANTE 1,31 0,00 16:24:45
  • CCOLA 84,65 2,42 16:24:26
  • CIMSA 48,76 3,31 16:24:43
  • CVKMD 40,52 1,50 16:24:16
  • CWENE 40,46 1,20 16:24:45
  • DAPGM 9,53 1,28 16:23:51
  • DOAS 187,00 1,47 16:24:08
  • DOHOL 20,56 0,00 16:24:47
  • DSTKF 3.785,00 -0,66 16:24:31
  • ECILC 77,10 0,00 16:23:13
  • EFOR 15,67 5,17 16:24:22
  • EKGYO 20,94 -4,82 16:24:45
  • ENERY 9,74 -4,23 16:24:47
  • ENJSA 104,00 0,87 16:24:17
  • ENKAI 94,20 2,34 16:24:22
  • EREGL 40,86 0,15 16:24:42
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ESEN 3,74 1,91 16:24:34
  • EUPWR 84,50 1,99 16:24:45
  • FENER 2,93 0,34 16:24:35
  • FROTO 84,25 0,66 16:24:41
  • GARAN 134,30 -3,10 16:24:37
  • GENIL 8,96 -2,50 16:24:34
  • GESAN 78,25 6,90 16:24:36
  • GLRMK 167,30 -1,59 16:23:24
  • GOLTS 331,00 0,23 16:24:39
  • GRSEL 308,25 0,74 16:24:23
  • GRTHO 247,90 2,06 16:24:44
  • GSRAY 1,01 -0,98 16:24:43
  • GUBRF 463,00 0,27 16:23:39
  • HALKB 44,28 -3,11 16:24:47
  • HEKTS 3,24 0,62 16:24:32
  • IEYHO 152,90 -0,71 16:24:14
  • ISCTR 14,37 -3,04 16:24:18
  • ISMEN 35,88 -0,28 16:24:32
  • IZENR 10,48 3,76 16:24:31
  • KCAER 15,32 2,41 16:24:48
  • KCHOL 191,00 -1,39 16:24:46
  • KLRHO 91,55 1,44 16:23:59
  • KRDMD 38,94 -0,51 16:24:43
  • KTLEV 183,70 -1,97 16:24:37
  • KUYAS 79,35 3,66 16:24:17
  • LMKDC 26,48 0,08 16:21:19
  • MAGEN 31,78 -2,81 16:24:48
  • MAVI 39,06 0,10 16:24:17
  • MGROS 636,00 1,03 16:24:46
  • MIATK 36,84 2,56 16:24:41
  • MPARK 422,50 0,54 16:24:01
  • OBAMS 5,95 2,06 16:24:33
  • ODAS 8,14 -2,40 16:24:31
  • OTKAR 384,00 1,86 16:23:55
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OYAKC 21,06 1,45 16:24:41
  • PAHOL 1,49 -1,32 16:24:36
  • PASEU 88,80 3,62 16:24:41
  • PETKM 18,87 0,05 16:24:46
  • PGSUS 175,40 -0,90 16:24:43
  • PSGYO 3,42 0,59 16:24:47
  • QUAGR 3,88 -0,77 16:23:50
  • RALYH 204,00 -1,50 16:24:44
  • REEDR 6,50 0,46 16:24:22
  • SAHOL 95,50 -2,10 16:24:48
  • SASA 2,40 0,00 16:24:48
  • SISE 44,50 0,00 16:24:45
  • SKBNK 17,79 1,72 16:24:38
  • SOKM 46,46 1,89 16:24:36
  • TABGD 236,00 5,45 16:24:43
  • TAVHL 278,50 -1,15 16:24:32
  • TCELL 108,20 -0,18 16:24:47
  • THYAO 332,25 -0,30 16:24:26
  • TKFEN 142,50 1,79 16:24:45
  • TOASO 303,25 -0,98 16:24:47
  • TRALT 49,76 3,80 16:24:47
  • TRENJ 92,35 2,78 16:24:47
  • TRMET 118,50 2,33 16:24:48
  • TSKB 11,94 -1,16 16:24:23
  • TTKOM 61,20 1,32 16:24:48
  • TUKAS 2,26 0,89 16:24:27
  • TUPRS 248,20 3,50 16:24:48
  • TURSG 6,04 -0,98 16:24:42
  • ULKER 99,40 0,96 16:24:32
  • VAKBN 32,08 -4,18 16:24:43
  • VESTL 25,02 0,32 16:24:15
  • YEOTK 97,00 -0,26 16:24:43
  • YKBNK 38,54 -4,84 16:24:48
  • ZOREN 2,74 1,11 16:23:45