DOLAR 48,06360,33%
EURO 56,1692-0,05%
ALTIN 7.093,671,92
BITCOIN 37015107.3%
İzmir
35°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.536 s Değişim: 0.97% 139,50 Adet:   6.649 Mio.Lot Hacim:   162.145 Mio.TL
EN YÜKSEK 14601
EN DÜŞÜK 14,383
Açılış: 14.397 Dünkü Kapanış: 14.397

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:03

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 19,30 0,78 17:05:38
  • AKBNK 69,75 0,79 17:05:32
  • AKSA 11,24 -0,53 17:05:37
  • AKSEN 82,80 0,98 17:05:26
  • ALARK 108,30 0,56 17:05:21
  • ALTNY 19,04 2,20 17:05:37
  • ANSGR 28,50 0,42 17:05:08
  • ARCLK 92,90 0,49 17:04:44
  • ASELS 406,25 0,99 17:05:33
  • ASTOR 337,00 2,98 17:05:38
  • BALSU 11,42 -0,95 17:05:31
  • BERA 14,22 7,16 17:05:25
  • BIMAS 417,50 1,58 17:05:24
  • BRSAN 686,50 -1,08 17:05:06
  • BRYAT 1.701,00 -0,18 17:04:48
  • BSOKE 33,44 -3,35 17:05:33
  • BTCIM 4,66 -2,51 17:04:43
  • CANTE 1,22 0,83 17:05:11
  • CCOLA 83,60 2,83 17:05:27
  • CIMSA 45,86 1,46 17:05:38
  • CVKMD 16,46 -0,60 17:05:33
  • CWENE 36,44 -2,72 17:05:35
  • DAPGM 8,55 -0,12 17:05:34
  • DOAS 170,40 0,06 17:04:39
  • DOHOL 21,66 1,98 17:05:00
  • DSTKF 2.141,00 1,95 17:05:16
  • ECILC 76,25 0,59 17:05:38
  • EFOR 20,02 4,00 17:05:32
  • EKGYO 19,55 1,30 17:05:35
  • ENERY 8,82 -0,56 17:05:34
  • ENJSA 111,10 1,83 17:05:10
  • ENKAI 83,65 0,97 17:05:26
  • EREGL 38,16 0,16 17:05:37
  • ESEN 3,62 -1,09 17:05:20
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 93,05 -0,32 17:05:25
  • EUREN 3,87 0,26 17:03:23
  • FENER 3,16 -0,63 17:04:50
  • FROTO 80,40 1,01 17:05:38
  • GARAN 130,30 0,77 17:05:26
  • GENIL 12,24 1,24 17:05:35
  • GESAN 86,35 -0,46 17:05:28
  • GLRMK 180,30 5,07 17:05:34
  • GRSEL 320,50 -2,51 17:05:29
  • GRTHO 217,80 -1,54 17:05:07
  • GSRAY 1,10 -1,79 17:05:05
  • GUBRF 474,00 2,43 17:05:21
  • HALKB 34,24 0,59 17:05:20
  • HEKTS 2,83 0,35 17:04:49
  • IEYHO 186,90 -0,59 17:05:05
  • ISCTR 12,40 0,16 17:05:38
  • ISMEN 32,96 0,92 17:05:01
  • IZENR 8,46 -0,47 17:05:33
  • KCHOL 223,40 2,48 17:05:37
  • KLRHO 65,45 -1,65 17:05:30
  • KRDMD 44,98 -0,04 17:05:38
  • KTLEV 63,15 1,85 17:05:38
  • KUYAS 61,25 -3,31 17:05:17
  • MAGEN 35,24 -1,62 17:05:38
  • MAVI 38,02 1,06 17:05:31
  • MGROS 573,50 1,96 17:05:12
  • MIATK 30,22 -0,59 17:05:20
  • MPARK 445,00 0,23 17:04:43
  • OBAMS 5,14 2,19 17:04:30
  • ODAS 7,11 -0,56 17:05:10
  • ODINE 2.062,00 -10,00 17:05:28
  • OTKAR 317,00 -0,47 17:05:11
  • OYAKC 22,22 0,36 17:05:00
  • PAHOL 1,34 2,29 17:05:35
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 200,50 -0,89 17:05:38
  • PATEK 20,08 0,40 17:05:00
  • PETKM 20,80 0,87 17:05:33
  • PGSUS 149,80 0,13 17:05:34
  • PSGYO 3,43 0,00 17:05:05
  • QUAGR 3,40 -4,76 17:04:35
  • RALYH 266,00 -2,56 17:04:02
  • REEDR 6,01 0,33 17:05:31
  • SAHOL 92,75 2,88 17:05:34
  • SARKY 25,22 0,64 17:05:27
  • SASA 2,31 1,76 17:05:38
  • SISE 40,10 0,25 17:05:35
  • SKBNK 6,15 0,00 17:05:37
  • SOKM 59,15 2,60 17:05:22
  • TAVHL 280,00 1,17 17:05:30
  • TCELL 104,70 1,85 17:05:30
  • THYAO 301,25 0,00 17:05:38
  • TKFEN 214,90 -6,03 17:05:37
  • TOASO 282,00 4,06 17:05:34
  • TRALT 54,90 6,71 17:05:31
  • TRENJ 108,90 5,32 17:05:11
  • TRMET 143,90 8,60 17:05:33
  • TSKB 11,02 0,82 17:04:02
  • TTKOM 54,95 2,04 17:05:37
  • TUKAS 2,01 -0,50 17:04:30
  • TUPRS 403,75 2,15 17:05:38
  • TURSG 6,32 0,00 17:05:15
  • ULKER 93,15 0,38 17:05:27
  • VAKBN 30,52 1,60 17:05:38
  • VESTL 22,68 2,25 17:05:36
  • YKBNK 35,14 0,98 17:05:38
  • ZOREN 2,29 0,88 17:05:34