DOLAR 46,4685 0.04%
EURO 53,1618 -0.28%
ALTIN 6.268,861,02
BITCOIN 30132471.38957%
İzmir
31°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.727 s Değişim: -0.05% -7,18 Adet:   7.241 Mio.Lot Hacim:   132.257 Mio.TL
EN YÜKSEK 14871
EN DÜŞÜK 14,698
Açılış: 14.791 Dünkü Kapanış: 14.735

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:38

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 21,00 -0,10 17:40:43
  • AGHOL 33,36 -2,17 17:40:30
  • AKBNK 82,00 0,18 17:40:46
  • AKSA 12,28 4,16 17:40:43
  • AKSEN 86,50 -0,57 17:40:48
  • ALARK 102,40 -1,16 17:40:03
  • ALTNY 15,93 -1,36 17:40:40
  • ANSGR 28,90 -2,43 17:40:45
  • ARCLK 103,30 -0,19 17:39:49
  • ASELS 395,75 -1,68 17:40:50
  • ASTOR 311,00 5,51 17:40:51
  • BALSU 15,44 9,97 17:40:10
  • BERA 17,02 -1,50 17:40:50
  • BIMAS 379,25 -1,04 17:40:46
  • BRSAN 612,00 0,66 17:39:29
  • BRYAT 1.973,00 -0,25 17:40:50
  • BSOKE 36,60 2,18 17:39:37
  • BTCIM 6,30 4,30 17:40:40
  • CANTE 1,49 0,68 17:40:50
  • CCOLA 77,30 -3,50 17:40:39
  • CIMSA 50,60 1,69 17:40:30
  • CVKMD 42,64 -3,00 17:40:51
  • CWENE 39,90 -2,97 17:40:51
  • DOAS 195,00 -2,01 17:40:50
  • DOHOL 21,36 -0,19 17:40:44
  • DSTKF 3.222,50 0,70 17:40:50
  • ECILC 85,25 3,52 17:40:35
  • EFOR 16,61 5,46 17:40:37
  • EKGYO 22,06 0,55 17:40:44
  • ENERY 9,89 4,32 17:40:38
  • ENJSA 108,50 0,56 17:40:44
  • ENKAI 92,30 -2,22 17:40:50
  • EREGL 40,40 0,95 17:40:50
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 97,15 9,96 17:40:03
  • EUREN 4,67 -0,21 17:40:41
  • FENER 3,26 -0,91 17:40:50
  • FROTO 89,90 -1,32 17:40:51
  • GARAN 143,50 -0,14 17:40:46
  • GENIL 9,24 -1,07 17:40:46
  • GESAN 81,65 6,45 17:40:51
  • GLRMK 178,70 -0,89 17:40:46
  • GRSEL 304,00 -1,38 17:39:48
  • GRTHO 255,75 2,79 17:40:41
  • GSRAY 1,05 0,00 17:37:52
  • GUBRF 508,50 3,78 17:40:47
  • HALKB 46,80 -1,43 17:40:49
  • HEKTS 4,01 -3,61 17:40:49
  • ISCTR 15,37 0,07 17:40:49
  • ISMEN 37,12 -0,96 17:40:12
  • IZENR 10,12 -4,71 17:40:47
  • KCHOL 197,50 1,13 17:40:45
  • KLRHO 91,25 -4,20 17:40:50
  • KRDMD 41,32 1,32 17:40:40
  • KTLEV 184,50 1,93 17:40:50
  • KUYAS 72,10 -0,14 17:40:32
  • MAGEN 37,60 -1,52 17:40:50
  • MAVI 41,20 -1,90 17:40:40
  • MGROS 683,50 -0,51 17:40:50
  • MIATK 46,16 -1,37 17:40:50
  • MPARK 452,75 -0,33 17:40:50
  • OBAMS 6,80 -0,87 17:40:39
  • ODAS 9,65 4,89 17:40:41
  • OTKAR 354,00 0,57 17:38:33
  • OYAKC 21,64 0,19 17:40:35
  • PAHOL 1,53 -1,92 17:40:40
  • PASEU 119,00 0,42 17:39:43
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PATEK 22,88 -1,46 17:40:46
  • PETKM 20,22 0,50 17:40:31
  • PGSUS 182,80 -0,49 17:40:30
  • PSGYO 4,02 0,50 17:40:35
  • QUAGR 4,05 1,00 17:40:34
  • RALYH 188,50 -7,14 17:40:48
  • REEDR 7,07 -1,67 17:39:36
  • SAHOL 101,70 0,89 17:40:48
  • SASA 2,76 1,10 17:40:45
  • SISE 46,24 -0,09 17:40:50
  • SKBNK 16,07 3,01 17:40:36
  • SOKM 48,28 0,17 17:40:30
  • TABGD 249,90 -0,83 17:40:35
  • TAVHL 290,00 -2,36 17:40:40
  • TCELL 113,40 0,00 17:40:05
  • THYAO 325,25 -0,46 17:40:49
  • TKFEN 132,50 -2,72 17:40:45
  • TOASO 332,25 1,37 17:40:42
  • TRALT 51,30 0,10 17:40:50
  • TRENJ 91,15 1,28 17:40:50
  • TRMET 116,30 1,13 17:40:50
  • TSKB 12,37 -0,24 17:39:38
  • TTKOM 63,95 1,35 17:40:50
  • TUKAS 2,38 -0,42 17:40:49
  • TUPRS 221,60 -2,34 17:40:51
  • TUREX 8,02 -0,62 17:40:43
  • TURSG 6,48 0,47 17:40:39
  • ULKER 109,50 -0,27 17:40:05
  • VAKBN 34,80 -0,57 17:40:47
  • VESTL 25,16 3,54 17:36:13
  • YKBNK 43,60 0,51 17:40:43
  • ZOREN 2,93 0,69 17:39:47