DOLAR 47,3995 0.04%
EURO 54,0751 0.12%
ALTIN 6.162,180,41
BITCOIN 0%
İzmir
32°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.610 s Değişim: -0.57% -78,14 Adet:   1.660 Mio.Lot Hacim:   38.978 Mio.TL
EN YÜKSEK 13722
EN DÜŞÜK 13,604
Açılış: 13.692 Dünkü Kapanış: 13.688

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:09

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 21,82 0,09 11:10:03
  • AKBNK 65,30 -0,76 11:10:06
  • AKSA 12,48 0,32 11:10:06
  • AKSEN 101,90 -4,68 11:10:07
  • ALARK 102,50 -0,97 11:09:24
  • ALTNY 15,67 -1,63 11:10:05
  • ANSGR 27,22 0,15 11:10:00
  • ARCLK 98,65 1,18 11:09:50
  • ASELS 356,00 -0,56 11:09:54
  • ASTOR 276,50 -0,36 11:10:05
  • BALSU 14,83 -1,20 11:10:05
  • BERA 13,07 -0,15 11:09:15
  • BIMAS 389,25 -0,06 11:09:48
  • BRSAN 558,50 -1,33 11:09:59
  • BRYAT 1.742,00 -1,08 11:10:00
  • BSOKE 33,72 -0,94 11:09:05
  • BTCIM 5,15 -2,09 11:09:51
  • CANTE 1,24 0,81 11:09:39
  • CCOLA 92,20 0,33 11:09:46
  • CIMSA 47,00 -0,72 11:09:46
  • CVKMD 35,90 -1,64 11:10:00
  • CWENE 37,32 -1,79 11:10:06
  • DAPGM 9,43 1,51 11:09:54
  • DOAS 183,60 0,05 11:09:52
  • DOHOL 21,30 0,47 11:07:15
  • DSTKF 1.784,00 -0,50 11:10:07
  • ECILC 69,00 0,36 11:10:00
  • EFOR 21,30 3,30 11:10:07
  • EKGYO 18,19 -0,05 11:09:57
  • ENERY 9,30 -0,85 11:09:54
  • ENJSA 108,20 -0,37 11:10:08
  • ENKAI 89,50 0,85 11:09:49
  • EREGL 43,90 0,09 11:10:01
  • ESEN 3,46 -1,14 11:09:33
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 87,00 -1,58 11:10:01
  • EUREN 3,89 -0,77 11:10:02
  • FENER 3,12 -0,64 11:07:47
  • FROTO 77,80 0,32 11:10:07
  • GARAN 127,20 -0,16 11:10:05
  • GENIL 9,24 -1,28 11:09:27
  • GESAN 73,55 -0,47 11:10:00
  • GLRMK 154,40 -0,64 11:08:42
  • GRSEL 349,00 -1,27 11:08:43
  • GRTHO 248,00 0,08 11:09:22
  • GSRAY 1,01 1,00 11:09:27
  • GUBRF 412,00 -0,72 11:10:01
  • HALKB 35,98 -1,69 11:10:06
  • HEKTS 2,89 -0,34 11:09:53
  • IEYHO 165,90 0,00 11:09:05
  • ISCTR 12,70 -0,94 11:10:05
  • ISMEN 35,44 -0,78 11:10:02
  • IZENR 9,12 -1,30 11:09:33
  • KCHOL 197,60 1,33 11:10:01
  • KLRHO 76,00 -1,68 11:09:16
  • KRDMD 42,18 -0,52 11:10:08
  • KTLEV 153,50 -2,42 11:09:58
  • KUYAS 67,30 -1,25 11:06:05
  • MAGEN 37,54 -3,55 11:10:08
  • MAVI 38,70 -1,17 11:10:05
  • MGROS 632,00 -0,32 11:09:54
  • MIATK 31,66 -3,59 11:10:06
  • MPARK 401,25 -0,19 11:10:07
  • OBAMS 5,05 -1,17 11:09:52
  • ODAS 8,79 2,09 11:10:05
  • ODINE 2.448,00 -5,85 11:09:29
  • OTKAR 309,50 -1,12 11:09:40
  • OYAKC 20,96 0,10 11:09:46
  • PAHOL 1,37 0,74 11:10:04
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 127,60 0,47 11:09:42
  • PATEK 19,33 -1,88 11:10:06
  • PETKM 20,26 0,00 11:09:41
  • PGSUS 157,50 -1,38 11:10:08
  • PSGYO 3,72 -0,53 11:10:07
  • QUAGR 3,59 -1,10 11:09:59
  • RALYH 252,25 0,90 11:09:37
  • REEDR 6,60 -1,35 11:10:01
  • SAHOL 87,70 0,40 11:10:02
  • SARKY 23,54 -5,00 11:09:33
  • SASA 2,52 -1,18 11:10:07
  • SISE 42,40 -0,28 11:10:06
  • SKBNK 8,59 -9,96 11:09:24
  • SOKM 52,15 -2,25 11:09:40
  • TAVHL 269,50 0,56 11:10:08
  • TCELL 101,50 -0,20 11:09:59
  • THYAO 315,50 -1,10 11:10:06
  • TKFEN 151,50 0,46 11:10:02
  • TOASO 262,00 -0,85 11:09:54
  • TRALT 45,32 -2,45 11:09:59
  • TRENJ 93,65 -1,42 11:09:24
  • TRMET 128,70 -2,28 11:08:32
  • TSKB 11,03 -1,43 11:10:02
  • TTKOM 52,35 0,58 11:10:07
  • TUKAS 2,04 -0,49 11:10:03
  • TUPRS 292,00 -0,51 11:10:06
  • TURSG 6,30 -0,63 11:10:06
  • ULKER 89,55 -0,22 11:10:05
  • VAKBN 30,14 0,20 11:10:06
  • VESTL 24,38 0,91 11:09:46
  • YKBNK 32,98 0,73 11:10:06
  • ZOREN 2,47 -0,80 11:09:59