DOLAR 50,17810,07%
EURO 56,12880,38%
ALTIN 6.616,610,92
BITCOIN 3717293-2.20063%
İzmir
7°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.578 s Değişim: 0.83% 95,32 Adet:   1.006 Mio.Lot Hacim:   24.442 Mio.TL
EN YÜKSEK 11594
EN DÜŞÜK 11,521
Açılış: 11.559 Dünkü Kapanış: 11.483

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:41

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 16,96 0,65 10:41:53
  • AGHOL 28,84 0,70 10:41:49
  • AHGAZ 47,20 0,81 10:42:06
  • AKBNK 69,05 0,58 10:42:20
  • AKCNS 188,70 1,51 10:40:22
  • AKFYE 3,10 3,68 10:41:07
  • AKSA 10,05 0,90 10:41:53
  • AKSEN 71,15 3,79 10:42:09
  • ALARK 102,00 0,20 10:41:54
  • ALBRK 8,56 1,66 10:42:00
  • ALTNY 11,07 0,91 10:42:19
  • ANHYT 95,20 0,90 10:40:59
  • ANSGR 22,90 0,09 10:41:24
  • ARCLK 70,90 1,07 10:42:13
  • ASELS 335,50 1,13 10:42:17
  • ASTOR 165,10 2,23 10:42:16
  • AYGAZ 268,00 0,09 10:42:19
  • BERA 10,04 1,11 10:41:24
  • BIMAS 375,00 0,87 10:42:15
  • BINHO 3,97 2,58 10:40:57
  • BRSAN 678,00 -0,59 10:42:15
  • BRYAT 1.295,00 -1,22 10:41:29
  • BTCIM 1,90 1,06 10:41:40
  • CANTE 1,01 2,02 10:41:49
  • CCOLA 73,40 0,20 10:42:16
  • CIMSA 42,44 -0,09 10:41:49
  • CVKMD 14,76 1,51 10:42:13
  • CWENE 18,71 2,92 10:42:16
  • DOAS 135,90 0,82 10:42:08
  • DOHOL 18,15 0,72 10:42:19
  • ECILC 50,65 2,66 10:41:50
  • ECZYT 161,70 2,60 10:41:48
  • EGEEN 4.507,50 0,61 10:40:34
  • EGGUB 81,55 1,24 10:41:21
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKGYO 17,88 1,25 10:42:22
  • ENERY 14,09 0,28 10:42:11
  • ENJSA 122,30 0,25 10:42:20
  • ENKAI 77,75 -3,83 10:42:16
  • ENTRA 4,71 1,29 10:41:11
  • EREGL 31,96 2,90 10:42:13
  • EUREN 2,51 3,29 10:42:07
  • FENER 2,19 1,86 10:41:31
  • FROTO 74,05 1,23 10:42:14
  • GARAN 145,60 0,90 10:42:05
  • GLRMK 124,90 3,91 10:41:52
  • GLYHO 15,77 -3,55 10:42:22
  • GRSEL 273,75 -1,79 10:41:32
  • GUBRF 293,50 1,47 10:42:11
  • GWIND 18,24 1,16 10:41:49
  • HALKB 42,08 2,53 10:42:20
  • HEKTS 1,78 1,14 10:42:17
  • ISCTR 13,44 1,13 10:42:20
  • ISDMR 53,15 2,11 10:40:52
  • ISMEN 27,60 0,88 10:41:41
  • KARSN 7,76 -1,77 10:40:52
  • KATMR 1,23 4,24 10:42:13
  • KCAER 10,46 3,16 10:42:19
  • KCHOL 208,90 1,36 10:42:14
  • KORDS 2,65 1,53 10:41:29
  • KRDMD 36,84 1,88 10:42:00
  • LMKDC 22,42 1,72 10:41:44
  • MAVI 36,08 -0,28 10:41:41
  • MGROS 471,25 0,53 10:42:22
  • MPARK 429,00 0,47 10:41:53
  • OBAMS 3,77 1,62 10:41:53
  • ODAS 4,90 1,24 10:41:13
  • OTKAR 307,75 0,41 10:42:18
  • OYAKC 19,53 0,21 10:42:14
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAHOL 0,82 6,49 10:41:32
  • PETKM 16,48 0,92 10:42:14
  • PGSUS 142,90 0,92 10:42:19
  • RGYAS 174,90 2,52 10:41:53
  • RYSAS 27,20 -0,51 10:41:03
  • SAHOL 87,55 0,29 10:41:57
  • SASA 1,61 1,90 10:42:13
  • SISE 34,78 1,58 10:41:53
  • SNGYO 2,73 9,64 10:42:09
  • SOKM 48,30 -0,29 10:42:11
  • TABGD 205,00 0,44 10:41:53
  • TAVHL 295,75 0,42 10:42:12
  • TCELL 91,00 1,11 10:42:12
  • TCKRC 127,70 2,98 10:42:02
  • THYAO 299,75 0,17 10:42:20
  • TKFEN 192,30 1,75 10:41:46
  • TOASO 241,50 -0,62 10:42:22
  • TRALT 38,42 0,73 10:42:21
  • TRENJ 77,60 2,51 10:41:56
  • TRGYO 90,70 0,33 10:41:47
  • TRMET 112,30 0,36 10:41:53
  • TSKB 10,41 0,97 10:41:37
  • TTKOM 48,88 1,50 10:41:53
  • TTRAK 377,00 1,62 10:41:41
  • TUKAS 1,90 1,60 10:41:49
  • TUPRS 338,50 0,30 10:42:22
  • TURSG 3,45 2,99 10:42:12
  • ULKER 78,55 -4,38 10:41:45
  • VAKBN 33,18 0,36 10:42:19
  • VESTL 12,78 -0,16 10:42:00
  • YKBNK 37,74 1,34 10:42:21
  • ZOREN 1,37 3,01 10:40:51