DOLAR 48,77810,11%
EURO 56,0541-0,07%
ALTIN 6.862,950,89
BITCOIN 38082632.48489%
İzmir
23°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.279 s Değişim: -1.71% -231,06 Adet:   3.348 Mio.Lot Hacim:   72.563 Mio.TL
EN YÜKSEK 13427
EN DÜŞÜK 13,217
Açılış: 13.357 Dünkü Kapanış: 13.510

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:11

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 18,92 -0,84 13:12:52
  • AKBNK 70,80 -1,05 13:12:55
  • AKSA 10,77 -3,15 13:12:51
  • AKSEN 65,95 -3,72 13:12:26
  • ALARK 107,70 -1,64 13:12:26
  • ALTNY 14,25 -2,93 13:12:43
  • ANSGR 26,28 -0,15 13:12:20
  • ARCLK 88,20 -1,73 13:11:50
  • ASELS 376,00 -0,99 13:12:41
  • ASTOR 258,50 1,17 13:12:50
  • BALSU 6,26 -9,93 13:12:26
  • BERA 12,24 -4,08 13:11:58
  • BIMAS 416,00 -0,48 13:12:51
  • BRSAN 660,00 -0,90 13:12:52
  • BRYAT 1.578,00 -2,35 13:10:52
  • BSOKE 14,31 -10,00 13:07:58
  • BTCIM 3,00 -3,54 13:11:32
  • CANTE 1,22 -2,40 13:12:50
  • CCOLA 79,60 -1,00 13:11:50
  • CIMSA 41,30 -1,90 13:12:33
  • CVKMD 13,88 -1,91 13:12:51
  • CWENE 22,96 -5,98 13:12:24
  • DAPGM 5,55 -9,90 13:12:36
  • DOAS 154,50 -1,53 13:12:27
  • DOHOL 20,18 -3,26 13:12:51
  • DSTKF 1.984,00 -9,98 13:03:19
  • ECILC 61,95 -3,65 13:12:33
  • EFOR 19,55 7,48 13:12:43
  • EKGYO 19,02 -1,14 13:12:48
  • ENERY 12,50 -1,26 13:12:15
  • ENJSA 109,60 -1,70 13:11:16
  • ENKAI 85,40 -0,41 13:12:35
  • EREGL 36,42 0,77 13:12:35
  • ESEN 2,97 -3,88 13:12:16
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 53,15 -6,26 13:12:39
  • EUREN 3,23 -4,44 13:12:17
  • FENER 2,59 -1,52 13:12:31
  • FROTO 76,80 -0,84 13:12:46
  • GARAN 130,80 -1,28 13:12:41
  • GENIL 8,55 -5,00 13:12:49
  • GESAN 43,26 -9,99 13:10:56
  • GLRMK 124,00 -9,95 13:11:16
  • GRSEL 272,50 -1,27 13:12:53
  • GRTHO 160,70 -9,97 13:12:46
  • GSRAY 0,95 -2,06 13:12:25
  • GUBRF 433,00 0,87 13:12:49
  • HALKB 46,98 -1,72 13:12:49
  • HEKTS 2,37 -2,47 13:12:51
  • IEYHO 167,70 -9,98 13:05:08
  • ISCTR 13,23 -1,05 13:12:51
  • ISMEN 34,04 -1,96 13:12:54
  • IZENR 4,82 -9,91 13:12:35
  • KCHOL 217,20 -0,69 13:12:51
  • KLRHO 42,34 -9,99 13:09:20
  • KRDMD 44,02 -0,14 13:12:45
  • KTLEV 22,26 -9,95 13:12:43
  • KUYAS 51,60 -8,59 13:12:54
  • MAGEN 27,24 -9,98 13:10:09
  • MAVI 37,02 -1,86 13:12:48
  • MGROS 521,00 -0,67 13:12:41
  • MIATK 25,30 -9,96 13:12:51
  • MPARK 428,50 -1,49 13:12:21
  • OBAMS 4,53 -4,23 13:11:44
  • ODAS 6,85 -2,97 13:12:14
  • ODINE 462,25 -9,98 13:10:54
  • OTKAR 301,25 -1,71 13:11:57
  • OYAKC 20,08 -1,67 13:12:51
  • PAHOL 1,05 -5,41 13:12:16
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 55,45 -9,98 13:08:13
  • PATEK 18,47 -9,99 13:12:56
  • PETKM 20,92 -2,88 13:12:27
  • PGSUS 148,80 -0,93 13:12:38
  • PSGYO 2,11 -9,83 13:10:20
  • QUAGR 2,45 -6,13 13:12:25
  • RALYH 198,00 -10,00 13:05:54
  • REEDR 4,84 -3,78 13:12:50
  • SAHOL 89,35 -1,38 13:12:51
  • SARKY 22,14 -1,60 13:12:36
  • SASA 2,35 -2,89 13:12:57
  • SISE 39,78 -1,00 13:12:48
  • SKBNK 6,13 -2,08 13:12:42
  • SOKM 57,20 0,09 13:12:44
  • TAVHL 275,75 0,73 13:12:49
  • TCELL 98,00 -1,16 13:12:38
  • THYAO 287,75 -0,52 13:12:51
  • TKFEN 243,60 -5,58 13:12:51
  • TOASO 281,75 -1,83 13:12:28
  • TRALT 50,05 0,99 13:12:35
  • TRENJ 102,90 -0,87 13:07:12
  • TRMET 129,70 -1,74 13:12:28
  • TSKB 10,87 -3,12 13:11:54
  • TTKOM 52,70 -0,19 13:12:53
  • TUKAS 1,87 -1,58 13:12:41
  • TUPRS 413,00 0,24 13:12:33
  • TURSG 5,96 -0,67 13:12:51
  • ULKER 88,85 -0,84 13:12:53
  • VAKBN 33,00 0,00 13:12:54
  • VESTL 23,14 -3,98 13:11:51
  • YKBNK 35,52 0,57 13:12:14
  • ZOREN 2,30 -6,12 13:12:29