DOLAR 43,0297 0.16%
EURO 50,4884 -0.19%
ALTIN 6.080,491,93
BITCOIN 38466341.93733%
İzmir

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.425 s Değişim: 1.45% 163,33 Adet:   4.075 Mio.Lot Hacim:   80.849 Mio.TL
EN YÜKSEK 11439
EN DÜŞÜK 11,297
Açılış: 11.297 Dünkü Kapanış: 11.262

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:40

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,97 1,65 15:40:25
  • AGHOL 28,94 0,84 15:39:40
  • AKBNK 72,45 3,80 15:41:34
  • AKSA 10,03 2,14 15:41:21
  • AKSEN 70,70 -2,48 15:40:49
  • ALARK 103,30 1,27 15:41:35
  • ALTNY 14,82 1,16 15:41:39
  • ANSGR 22,98 -0,95 15:41:38
  • ARCLK 103,60 2,57 15:41:30
  • ASELS 229,50 -0,95 15:41:39
  • ASTOR 117,20 0,26 15:41:28
  • BALSU 17,24 -0,29 15:40:24
  • BIMAS 542,50 1,12 15:41:11
  • BRSAN 560,50 0,99 15:41:34
  • BRYAT 2.278,00 3,55 15:40:31
  • BSOKE 16,24 -0,37 15:41:16
  • BTCIM 3,83 0,52 15:40:36
  • CANTE 2,03 1,50 15:41:36
  • CCOLA 59,65 1,45 15:41:21
  • CIMSA 45,50 -2,15 15:40:56
  • CWENE 28,22 0,64 15:41:37
  • DAPGM 12,41 4,64 15:41:31
  • DOAS 190,60 1,33 15:41:34
  • DOHOL 17,24 1,71 15:41:35
  • DSTKF 557,50 0,45 15:41:14
  • ECILC 83,30 1,83 15:41:37
  • EFOR 23,50 -2,89 15:41:09
  • EGEEN 8.015,00 -1,02 15:40:42
  • EKGYO 21,08 3,13 15:41:34
  • ENERY 9,46 -1,36 15:41:26
  • ENJSA 90,55 0,22 15:41:18
  • ENKAI 79,75 1,14 15:41:28
  • EREGL 24,16 1,43 15:41:37
  • EUPWR 33,18 1,16 15:41:21
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • FENER 9,26 0,43 15:41:32
  • FROTO 94,65 2,16 15:41:25
  • GARAN 147,50 2,79 15:41:30
  • GENIL 187,10 -5,98 15:40:37
  • GESAN 46,92 1,12 15:41:35
  • GLRMK 174,90 -0,06 15:41:14
  • GRSEL 318,50 -0,47 15:40:02
  • GRTHO 289,25 0,61 15:41:39
  • GSRAY 1,17 0,86 15:40:38
  • GUBRF 350,00 0,57 15:41:31
  • HALKB 38,08 3,53 15:41:34
  • HEKTS 3,13 2,29 15:41:36
  • ISCTR 14,29 1,42 15:41:07
  • ISMEN 40,18 1,41 15:41:30
  • IZENR 9,53 1,49 15:40:25
  • KCAER 10,53 -0,19 15:41:28
  • KCHOL 172,90 2,43 15:41:26
  • KLRHO 318,25 3,92 15:41:04
  • KONTR 11,69 1,48 15:41:35
  • KRDMD 25,74 1,90 15:41:38
  • KTLEV 21,12 -1,49 15:41:35
  • KUYAS 54,10 1,12 15:41:31
  • MAGEN 38,96 2,20 15:41:10
  • MAVI 42,72 -1,84 15:41:36
  • MGROS 527,50 1,05 15:41:34
  • MIATK 39,64 0,56 15:41:34
  • MPARK 383,00 0,66 15:41:22
  • OBAMS 8,11 1,88 15:41:16
  • ODAS 5,19 2,37 15:41:35
  • OTKAR 480,50 -1,13 15:40:20
  • OYAKC 23,44 1,74 15:41:16
  • PASEU 132,30 -2,36 15:41:40
  • PATEK 22,74 3,27 15:41:36
  • PETKM 16,50 1,66 15:40:41
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PGSUS 194,50 1,46 15:41:40
  • QUAGR 3,02 5,96 15:40:57
  • RALYH 232,50 1,66 15:41:27
  • REEDR 6,76 2,27 15:41:28
  • SAHOL 87,20 3,50 15:41:16
  • SASA 2,87 3,24 15:41:39
  • SISE 38,94 1,46 15:40:40
  • SKBNK 7,78 0,00 15:41:35
  • SOKM 50,95 -0,20 15:41:28
  • TABGD 212,00 1,39 15:41:39
  • TAVHL 308,00 3,27 15:40:57
  • TCELL 94,50 1,50 15:41:38
  • THYAO 271,25 1,02 15:41:35
  • TKFEN 72,90 3,55 15:41:00
  • TOASO 254,00 2,83 15:41:28
  • TRALT 41,86 2,15 15:41:30
  • TRENJ 95,65 2,79 15:41:31
  • TRMET 108,00 3,45 15:41:28
  • TSKB 12,60 2,02 15:41:27
  • TSPOR 1,10 2,80 15:40:56
  • TTKOM 57,60 0,17 15:41:28
  • TTRAK 521,50 0,38 15:41:18
  • TUKAS 2,56 3,64 15:41:38
  • TUPRS 186,10 0,92 15:41:38
  • TUREX 7,15 1,13 15:40:46
  • TURSG 11,56 -2,12 15:41:39
  • ULKER 111,20 2,96 15:41:37
  • VAKBN 31,50 2,67 15:41:29
  • VESTL 29,26 1,95 15:38:50
  • YEOTK 36,86 0,88 15:41:37
  • YKBNK 37,68 4,03 15:41:34
  • ZOREN 3,10 0,98 15:41:28