DOLAR 50,01980,05%
EURO 56,36210,66%
ALTIN 6.501,203,13
BITCOIN 0%
İzmir
19°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.560 s Değişim: 4.87% 536,52 Adet:   8.006 Mio.Lot Hacim:   155.579 Mio.TL
EN YÜKSEK 11589
EN DÜŞÜK 11,158
Açılış: 11.158 Dünkü Kapanış: 11.024

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:50

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 16,86 1,51 16:51:23
  • AGHOL 28,72 4,82 16:51:19
  • AHGAZ 47,30 1,59 16:50:09
  • AKBNK 67,50 8,43 16:51:26
  • AKCNS 189,80 3,72 16:51:01
  • AKFYE 2,95 6,88 16:49:31
  • AKSA 10,46 3,36 16:51:13
  • AKSEN 68,25 8,33 16:50:06
  • ALARK 99,90 5,21 16:51:13
  • ALBRK 8,57 6,33 16:50:05
  • ALTNY 10,86 7,42 16:51:26
  • ANHYT 94,20 6,74 16:45:34
  • ANSGR 22,92 4,66 16:50:16
  • ARCLK 70,10 4,63 16:50:27
  • ASELS 352,50 2,92 16:51:28
  • ASTOR 166,60 7,14 16:51:25
  • AYGAZ 272,75 5,61 16:51:13
  • BERA 9,83 6,27 16:50:25
  • BIMAS 375,75 4,52 16:51:04
  • BINHO 3,64 9,97 16:45:11
  • BRSAN 669,50 3,00 16:51:25
  • BRYAT 1.311,00 7,90 16:51:12
  • BTCIM 1,73 9,49 16:38:45
  • CANTE 0,96 4,35 16:50:59
  • CCOLA 73,30 -0,95 16:51:25
  • CIMSA 42,26 5,76 16:51:14
  • CVKMD 12,70 9,96 16:47:50
  • CWENE 16,36 9,95 16:50:28
  • DOAS 132,60 2,71 16:51:18
  • DOHOL 17,41 6,29 16:51:21
  • ECILC 48,40 6,09 16:51:24
  • ECZYT 159,80 8,41 16:51:19
  • EGEEN 4.330,00 9,97 16:36:26
  • EGGUB 84,95 2,66 16:50:28
  • EKGYO 17,75 7,12 16:51:25
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 14,20 3,27 16:51:20
  • ENJSA 119,80 5,18 16:50:44
  • ENKAI 82,10 2,37 16:51:18
  • ENTRA 4,86 9,71 16:50:28
  • EREGL 32,28 4,47 16:51:25
  • EUREN 2,36 5,36 16:49:49
  • FENER 1,99 3,65 16:49:52
  • FROTO 69,45 5,07 16:51:24
  • GARAN 138,60 7,61 16:51:21
  • GESAN 35,06 8,41 16:51:25
  • GLYHO 16,27 2,33 16:51:26
  • GRSEL 276,25 9,51 16:51:19
  • GRTHO 69,85 8,13 16:48:53
  • GUBRF 290,50 6,51 16:50:25
  • GWIND 18,08 6,79 16:51:19
  • HALKB 41,48 4,33 16:51:26
  • HEKTS 1,83 8,28 16:49:32
  • ISCTR 13,03 5,85 16:51:24
  • ISDMR 53,15 5,77 16:49:35
  • ISMEN 27,86 8,32 16:51:09
  • KARSN 7,44 6,74 16:50:32
  • KATMR 1,19 9,17 16:48:41
  • KCAER 10,17 8,08 16:51:28
  • KCHOL 204,40 4,55 16:51:28
  • KONYA 3.147,50 8,16 16:49:23
  • KORDS 2,53 4,98 16:51:18
  • KRDMD 41,20 7,46 16:51:25
  • LMKDC 22,22 8,92 16:51:13
  • MAVI 36,02 2,91 16:51:09
  • MGROS 457,00 4,94 16:51:28
  • MPARK 406,25 5,25 16:51:25
  • OBAMS 3,68 3,66 16:50:28
  • ODAS 4,71 7,29 16:51:07
  • OTKAR 315,75 4,90 16:51:14
  • OYAKC 19,49 4,34 16:50:23
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAHOL 0,74 8,82 16:49:05
  • PETKM 17,96 5,65 16:51:25
  • PGSUS 136,00 6,92 16:51:26
  • RGYAS 177,80 4,28 16:51:10
  • RYGYO 50,35 -1,85 16:50:50
  • RYSAS 28,54 2,51 16:51:10
  • SAHOL 87,45 6,06 16:51:21
  • SASA 1,65 10,00 16:51:09
  • SISE 36,18 4,99 16:51:20
  • SKBNK 3,34 5,70 16:48:50
  • SNGYO 2,41 8,07 16:50:29
  • SOKM 55,10 5,05 16:50:55
  • TABGD 192,00 4,80 16:50:49
  • TAVHL 282,00 5,52 16:51:18
  • TCELL 93,00 -0,85 16:51:19
  • TCKRC 118,10 4,05 16:51:15
  • THYAO 291,50 10,00 16:51:25
  • TKFEN 195,70 2,51 16:51:23
  • TOASO 229,00 4,81 16:51:25
  • TRALT 37,20 8,84 16:51:24
  • TRENJ 74,05 7,24 16:50:26
  • TRGYO 89,30 3,84 16:49:34
  • TRMET 108,70 8,70 16:51:18
  • TSKB 9,96 8,03 16:50:54
  • TTKOM 49,26 3,57 16:51:26
  • TTRAK 370,00 6,02 16:51:21
  • TUPRS 345,50 2,14 16:51:23
  • TURSG 3,60 4,35 16:50:57
  • ULKER 81,25 4,43 16:50:11
  • VAKBN 31,78 6,64 16:51:17
  • VESTL 13,49 9,94 16:49:33
  • YKBNK 36,68 5,71 16:51:22
  • ZOREN 1,34 9,84 16:48:25