DOLAR 47,93600,06%
EURO 55,67290,32%
ALTIN 6.735,930,88
BITCOIN 0%
İzmir
34°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.335 s Değişim: 1.47% 207,12 Adet:   3.952 Mio.Lot Hacim:   97.059 Mio.TL
EN YÜKSEK 14342
EN DÜŞÜK 14,072
Açılış: 14.104 Dünkü Kapanış: 14.128

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:14

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 19,53 2,09 14:16:37
  • AKBNK 69,40 2,59 14:16:39
  • AKSA 11,32 -1,05 14:16:18
  • AKSEN 85,60 0,82 14:16:17
  • ALARK 112,20 4,86 14:16:40
  • ALTNY 15,68 0,71 14:16:38
  • ANSGR 28,46 1,28 14:14:43
  • ARCLK 92,70 -0,38 14:16:36
  • ASELS 392,75 3,02 14:16:36
  • ASTOR 323,00 0,78 14:16:36
  • BALSU 10,80 6,09 14:16:42
  • BERA 13,34 1,14 14:16:05
  • BIMAS 412,00 1,73 14:16:32
  • BRSAN 662,50 4,58 14:16:37
  • BRYAT 1.708,00 1,73 14:16:08
  • BSOKE 33,36 -0,42 14:15:24
  • BTCIM 4,75 0,42 14:16:41
  • CANTE 1,21 0,83 14:16:33
  • CCOLA 82,20 -0,06 14:16:25
  • CIMSA 45,08 -0,35 14:16:36
  • CVKMD 16,11 -0,68 14:16:28
  • CWENE 37,42 0,32 14:16:42
  • DAPGM 8,56 5,94 14:16:21
  • DOAS 169,10 0,24 14:16:27
  • DOHOL 21,28 2,21 14:16:37
  • DSTKF 2.068,00 1,62 14:16:26
  • ECILC 74,55 0,47 14:13:03
  • EFOR 19,13 3,41 14:16:35
  • EKGYO 19,07 1,98 14:16:40
  • ENERY 8,63 0,35 14:16:31
  • ENJSA 108,60 -1,72 14:16:38
  • ENKAI 82,45 1,79 14:16:36
  • EREGL 37,96 0,69 14:16:36
  • ESEN 3,55 1,72 14:16:28
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 93,00 -0,91 14:16:38
  • EUREN 3,79 1,07 14:15:15
  • FENER 3,09 -2,22 14:16:26
  • FROTO 79,45 0,70 14:16:37
  • GARAN 131,10 1,39 14:16:32
  • GENIL 11,28 -0,44 14:16:12
  • GESAN 81,55 -0,61 14:16:40
  • GLRMK 174,60 0,52 14:16:17
  • GRSEL 339,00 0,15 14:15:19
  • GRTHO 216,30 0,14 14:16:27
  • GSRAY 1,08 1,89 14:16:17
  • GUBRF 462,75 7,87 14:16:37
  • HALKB 34,10 1,01 14:16:36
  • HEKTS 2,79 0,00 14:16:09
  • IEYHO 183,80 0,38 14:16:26
  • ISCTR 12,52 1,13 14:16:25
  • ISMEN 32,82 2,31 14:16:30
  • IZENR 8,46 0,95 14:16:12
  • KCHOL 212,30 2,12 14:16:36
  • KLRHO 64,90 -3,42 14:16:36
  • KRDMD 45,64 3,73 14:16:13
  • KTLEV 57,70 -0,52 14:16:38
  • KUYAS 61,20 -1,29 14:16:32
  • MAGEN 35,12 -2,17 14:16:29
  • MAVI 37,90 0,64 14:16:08
  • MGROS 572,00 0,70 14:16:38
  • MIATK 30,88 -0,71 14:16:23
  • MPARK 442,75 1,08 14:16:15
  • OBAMS 5,40 -0,55 14:16:23
  • ODAS 7,29 -2,41 14:16:13
  • ODINE 2.745,00 -2,92 14:16:37
  • OTKAR 323,25 0,70 14:16:24
  • OYAKC 21,48 -0,37 14:16:37
  • PAHOL 1,31 1,55 14:16:32
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 177,50 -1,44 14:16:32
  • PATEK 19,16 0,52 14:16:37
  • PETKM 20,14 1,61 14:15:43
  • PGSUS 149,50 0,13 14:16:39
  • PSGYO 3,51 3,85 14:15:44
  • QUAGR 3,50 9,72 14:16:38
  • RALYH 268,25 1,04 14:15:46
  • REEDR 6,05 2,20 14:16:27
  • SAHOL 89,55 0,67 14:16:31
  • SARKY 25,82 0,23 14:16:04
  • SASA 2,27 0,89 14:16:38
  • SISE 38,90 2,05 14:16:33
  • SKBNK 6,18 0,00 14:16:37
  • SOKM 56,55 3,57 14:16:14
  • TAVHL 280,25 1,45 14:16:40
  • TCELL 104,80 1,26 14:16:33
  • THYAO 301,00 0,17 14:16:37
  • TKFEN 227,90 -1,56 14:16:38
  • TOASO 269,00 1,32 14:16:36
  • TRALT 49,06 3,11 14:16:36
  • TRENJ 94,75 2,10 14:16:27
  • TRMET 129,30 2,54 14:16:31
  • TSKB 10,98 0,64 14:16:35
  • TTKOM 54,25 1,02 14:15:33
  • TUKAS 1,99 1,02 14:14:53
  • TUPRS 388,25 3,81 14:16:41
  • TURSG 6,32 2,27 14:16:10
  • ULKER 98,20 7,32 14:16:39
  • VAKBN 30,92 1,51 14:15:56
  • VESTL 21,58 -2,53 14:16:38
  • YKBNK 35,34 1,38 14:16:00
  • ZOREN 2,27 1,34 14:16:06