DOLAR 44,5155 -0.21%
EURO 52,2007 0.81%
ALTIN 6.870,021,80
BITCOIN 0%
İzmir
21°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.637 s Değişim: 5.54% 715,56 Adet:   7.189 Mio.Lot Hacim:   196.930 Mio.TL
EN YÜKSEK 13641
EN DÜŞÜK 13,334
Açılış: 13.353 Dünkü Kapanış: 12.922

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:08

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 17,61 6,02 16:08:27
  • AGHOL 29,26 6,25 16:08:50
  • AGROT 3,08 3,70 16:06:08
  • AKBNK 76,15 9,96 16:06:24
  • AKSA 10,35 2,07 16:07:46
  • AKSEN 82,40 3,78 16:08:48
  • ALARK 91,55 4,93 16:08:30
  • ALFAS 37,86 3,16 16:06:23
  • ALTNY 14,94 -0,60 16:08:33
  • ANHYT 112,80 3,11 16:08:21
  • ANSGR 26,54 2,16 16:08:51
  • ARCLK 113,00 5,71 16:07:46
  • ARDYZ 40,60 4,59 16:06:06
  • ASELS 364,50 6,58 16:08:31
  • ASTOR 211,00 3,08 16:08:51
  • AVPGY 52,60 5,75 16:08:18
  • BIMAS 734,00 7,08 16:08:43
  • BRSAN 527,50 2,83 16:08:50
  • BRYAT 2.154,00 5,65 16:08:07
  • BSOKE 35,32 4,07 16:05:47
  • BTCIM 6,51 3,33 16:08:41
  • CANTE 1,67 3,73 16:08:33
  • CCOLA 71,05 6,04 16:08:33
  • CIMSA 52,60 7,61 16:08:12
  • CVKMD 33,40 3,79 16:08:52
  • CWENE 31,30 4,96 16:08:51
  • DAPGM 12,33 -10,00 16:08:49
  • DOAS 198,50 4,25 16:07:44
  • DOHOL 20,82 6,50 16:08:39
  • ECILC 110,30 4,25 16:08:14
  • EFOR 6,64 2,15 16:08:40
  • EGEEN 5.667,50 4,71 16:08:41
  • EKGYO 20,82 8,04 16:08:52
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 8,70 1,52 16:07:45
  • ENJSA 122,00 2,95 16:08:52
  • ENKAI 95,80 5,16 16:08:37
  • EREGL 29,98 3,95 16:08:51
  • EUPWR 43,02 7,07 16:08:52
  • EUREN 4,99 0,20 16:08:40
  • FROTO 102,30 5,79 16:08:43
  • GARAN 139,50 9,76 16:08:52
  • GESAN 50,00 7,30 16:08:38
  • GRTHO 239,30 2,92 16:06:59
  • GSRAY 1,11 4,72 16:08:42
  • GUBRF 493,75 4,17 16:08:42
  • HALKB 38,54 8,50 16:08:50
  • HEKTS 3,00 4,17 16:08:42
  • IEYHO 96,60 0,00 16:07:52
  • ISCTR 14,33 9,39 16:08:52
  • ISMEN 41,94 5,54 16:08:50
  • KCAER 11,45 4,28 16:08:33
  • KCHOL 203,20 6,89 16:08:43
  • KONTR 8,00 2,83 16:07:53
  • KRDMD 34,50 3,17 16:08:40
  • KTLEV 81,70 0,62 16:08:51
  • MAGEN 58,65 2,53 16:08:52
  • MAVI 43,00 4,83 16:08:18
  • MGROS 635,00 5,83 16:08:50
  • MIATK 42,40 3,41 16:08:30
  • MPARK 435,00 5,71 16:07:57
  • OBAMS 8,29 2,73 16:06:16
  • ODAS 6,42 6,29 16:08:47
  • OTKAR 387,75 3,13 16:08:51
  • OYAKC 25,38 7,91 16:08:21
  • PAHOL 1,56 3,31 16:08:50
  • PASEU 117,40 2,09 16:08:43
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PATEK 18,03 3,74 16:08:43
  • PETKM 20,60 -6,02 16:08:52
  • PGSUS 188,30 7,60 16:08:49
  • RALYH 232,10 10,00 16:03:03
  • REEDR 7,51 2,88 16:07:50
  • SAHOL 97,55 9,24 16:08:43
  • SASA 2,51 3,29 16:08:51
  • SELEC 86,00 6,50 16:07:59
  • SISE 47,44 8,31 16:08:31
  • SKBNK 11,86 5,42 16:08:38
  • SOKM 53,45 4,80 16:08:49
  • TABGD 245,40 3,33 16:08:28
  • TAVHL 342,50 9,51 16:07:54
  • TCELL 112,70 7,44 16:08:33
  • THYAO 318,75 9,16 16:08:44
  • TKFEN 99,10 4,21 16:08:34
  • TOASO 273,50 8,53 16:08:49
  • TRALT 44,56 6,35 16:08:42
  • TRENJ 94,80 4,29 16:08:51
  • TRMET 131,00 5,82 16:07:25
  • TSKB 12,17 7,13 16:08:40
  • TTKOM 61,25 7,08 16:08:30
  • TTRAK 460,50 2,96 16:08:50
  • TUPRS 250,75 -3,56 16:08:51
  • TURSG 13,00 4,33 16:08:43
  • ULKER 117,50 2,26 16:08:50
  • VAKBN 33,92 9,70 16:08:48
  • VESTL 28,92 3,29 16:07:03
  • YEOTK 52,00 5,86 16:08:46
  • YKBNK 37,76 9,96 16:07:35
  • ZOREN 2,92 4,29 16:08:01