DOLAR 45,7460 0.34%
EURO 53,0468 -0.2%
ALTIN
BITCOIN 0%
İzmir
23°

AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.455 s Değişim: 2.21% 290,77 Adet:   6.590 Mio.Lot Hacim:   132.799 Mio.TL
EN YÜKSEK 13545
EN DÜŞÜK 12,966
Açılış: 12.966 Dünkü Kapanış: 13.164

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:55

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 18,83 1,35 13:57:06
  • AGHOL 33,28 3,29 13:57:02
  • AKBNK 62,40 0,32 13:57:06
  • AKSA 10,32 1,18 13:56:41
  • AKSEN 76,50 4,08 13:57:02
  • ALARK 93,10 2,65 13:56:48
  • ALTNY 16,48 3,00 13:56:10
  • ANSGR 27,28 1,64 13:57:10
  • ARCLK 102,40 0,39 13:56:17
  • ASELS 397,75 5,29 13:57:09
  • ASTOR 340,50 8,53 13:57:06
  • BALSU 13,11 0,69 13:56:17
  • BIMAS 383,00 1,73 13:57:06
  • BRSAN 462,25 5,54 13:56:54
  • BRYAT 1.911,00 2,25 13:55:23
  • BSOKE 34,66 2,00 13:56:41
  • BTCIM 5,83 5,62 13:55:42
  • CANTE 1,50 3,45 13:56:57
  • CCOLA 78,90 -1,13 13:57:06
  • CIMSA 51,45 3,44 13:57:02
  • CVKMD 42,40 6,21 13:57:08
  • CWENE 36,60 9,45 13:57:02
  • DAPGM 9,24 2,55 13:57:03
  • DOAS 176,90 0,34 13:57:00
  • DOHOL 22,98 6,69 13:57:05
  • DSTKF 1.793,00 -3,60 13:57:08
  • ECILC 79,65 3,91 13:56:38
  • EFOR 10,81 2,76 13:57:07
  • EKGYO 18,50 0,49 13:57:01
  • ENERY 8,37 1,70 13:56:01
  • ENJSA 113,00 5,21 13:57:00
  • ENKAI 96,75 1,57 13:57:01
  • EREGL 37,12 5,51 13:57:03
  • EUPWR 76,90 9,94 13:56:48
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUREN 4,61 2,90 13:57:06
  • FENER 3,85 6,06 13:57:06
  • FROTO 84,05 2,06 13:57:09
  • GARAN 121,80 1,50 13:57:07
  • GENIL 8,38 4,62 13:55:58
  • GESAN 66,95 9,93 13:56:16
  • GLRMK 168,10 3,13 13:57:10
  • GRSEL 294,50 1,99 13:57:10
  • GRTHO 211,30 3,86 13:56:29
  • GSRAY 1,03 0,98 13:56:39
  • GUBRF 523,00 -0,85 13:57:08
  • HALKB 36,38 3,88 13:57:07
  • HEKTS 3,76 4,44 13:57:09
  • ISCTR 12,83 1,02 13:57:07
  • ISMEN 37,16 -0,05 13:57:09
  • IZENR 11,44 1,42 13:57:04
  • KCHOL 185,60 1,25 13:57:01
  • KLRHO 100,90 2,49 13:57:09
  • KONTR 8,40 4,74 13:57:03
  • KRDMD 39,04 4,16 13:57:10
  • KTLEV 110,00 -3,51 13:57:09
  • KUYAS 77,10 1,11 13:56:53
  • MAGEN 56,00 -1,93 13:55:37
  • MAVI 40,50 2,43 13:55:54
  • MGROS 665,00 0,91 13:56:51
  • MIATK 45,16 7,06 13:57:10
  • MPARK 454,25 2,08 13:57:02
  • OBAMS 8,41 -0,83 13:57:03
  • ODAS 6,88 2,69 13:57:10
  • OTKAR 374,75 4,10 13:56:46
  • OYAKC 20,22 0,30 13:57:08
  • PAHOL 1,55 4,73 13:57:09
  • PASEU 107,80 3,26 13:56:28
  • PATEK 20,82 4,31 13:56:22
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 22,82 0,26 13:57:03
  • PGSUS 164,30 0,86 13:57:07
  • PSGYO 2,95 3,51 13:55:33
  • QUAGR 3,44 3,30 13:57:01
  • RALYH 250,75 9,02 13:57:05
  • REEDR 6,76 4,32 13:57:03
  • SAHOL 87,30 0,06 13:57:06
  • SARKY 27,36 3,25 13:57:00
  • SASA 2,59 2,37 13:57:09
  • SISE 43,62 1,68 13:57:07
  • SKBNK 13,26 4,49 13:56:32
  • SOKM 49,14 3,11 13:57:09
  • TABGD 259,25 -0,19 13:56:44
  • TAVHL 251,00 2,53 13:57:06
  • TCELL 104,80 -1,13 13:57:06
  • THYAO 280,50 2,37 13:57:06
  • TKFEN 124,70 5,32 13:57:08
  • TOASO 294,00 4,91 13:57:06
  • TRALT 43,48 6,57 13:57:07
  • TRENJ 83,95 4,03 13:56:13
  • TRMET 108,30 6,91 13:57:02
  • TSKB 11,07 -1,77 13:57:05
  • TTKOM 58,05 1,04 13:57:06
  • TUKAS 2,38 3,03 13:56:41
  • TUPRS 244,00 0,95 13:57:09
  • TUREX 7,96 3,92 13:57:06
  • TURSG 12,78 5,53 13:57:06
  • ULKER 111,10 -0,63 13:57:00
  • VAKBN 29,48 -0,87 13:57:07
  • VESTL 25,84 1,10 13:57:00
  • YKBNK 32,28 0,50 13:57:09
  • ZOREN 2,97 2,41 13:56:44