DOLAR 48,63160,04%
EURO 56,1558-0,06%
ALTIN 6.710,60-0,15
BITCOIN 0%
İzmir
24°

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.209 s Değişim: -0.19% -27,06 Adet:   1.613 Mio.Lot Hacim:   17.234 Mio.TL
EN YÜKSEK 14252
EN DÜŞÜK 14,200
Açılış: 14.220 Dünkü Kapanış: 14.236

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:18

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 19,63 -0,36 10:19:04
  • AKBNK 72,75 0,28 10:18:57
  • AKSA 11,17 0,72 10:18:37
  • AKSEN 78,15 0,06 10:18:51
  • ALARK 113,80 0,53 10:18:59
  • ALTNY 16,88 1,56 10:19:04
  • ANSGR 27,02 1,58 10:18:29
  • ARCLK 94,55 0,21 10:18:49
  • ASELS 372,00 -0,13 10:19:05
  • ASTOR 280,75 -0,62 10:19:03
  • BALSU 8,16 -0,61 10:19:05
  • BERA 13,59 0,44 10:18:49
  • BIMAS 427,00 -0,64 10:19:03
  • BRSAN 662,50 -2,93 10:19:05
  • BRYAT 1.693,00 0,24 10:19:05
  • BSOKE 18,96 -0,73 10:19:03
  • BTCIM 3,69 -0,81 10:19:02
  • CANTE 1,33 0,76 10:19:05
  • CCOLA 79,10 -1,92 10:18:50
  • CIMSA 44,76 -0,18 10:19:05
  • CVKMD 14,43 1,76 10:19:04
  • CWENE 29,52 0,20 10:18:57
  • DAPGM 7,74 -0,77 10:19:05
  • DOAS 164,00 0,49 10:18:59
  • DOHOL 21,82 0,37 10:18:59
  • DSTKF 2.622,50 0,67 10:19:05
  • ECILC 69,25 -0,29 10:19:05
  • EFOR 20,74 2,17 10:18:47
  • EKGYO 20,48 -0,49 10:19:01
  • ENERY 12,49 0,73 10:19:05
  • ENJSA 113,80 -0,44 10:19:00
  • ENKAI 89,35 0,06 10:18:52
  • EREGL 39,06 0,51 10:19:05
  • ESEN 3,41 1,19 10:18:34
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 72,45 0,63 10:19:03
  • EUREN 3,84 0,79 10:18:58
  • FENER 2,80 -3,11 10:19:03
  • FROTO 81,75 0,00 10:19:05
  • GARAN 133,80 -0,07 10:18:59
  • GENIL 11,59 -0,94 10:18:47
  • GESAN 62,00 1,47 10:19:03
  • GLRMK 171,30 0,29 10:18:50
  • GRSEL 303,75 2,97 10:18:38
  • GRTHO 232,00 -1,15 10:18:53
  • GSRAY 1,02 0,99 10:18:50
  • GUBRF 474,00 -0,99 10:18:59
  • HALKB 47,32 0,51 10:18:53
  • HEKTS 2,83 -0,35 10:18:44
  • IEYHO 232,00 1,09 10:18:36
  • ISCTR 13,86 0,14 10:19:00
  • ISMEN 35,18 0,63 10:18:43
  • IZENR 6,81 0,15 10:18:29
  • KCHOL 225,60 0,04 10:19:04
  • KLRHO 58,85 0,60 10:16:43
  • KRDMD 45,68 0,40 10:18:57
  • KTLEV 30,50 -9,98 10:19:00
  • KUYAS 72,15 -0,76 10:18:58
  • MAGEN 35,64 1,42 10:18:47
  • MAVI 37,62 0,27 10:18:58
  • MGROS 538,00 -0,09 10:18:59
  • MIATK 38,06 -1,19 10:18:59
  • MPARK 436,25 -0,51 10:18:59
  • OBAMS 5,38 -0,55 10:18:52
  • ODAS 7,30 1,25 10:18:45
  • ODINE 633,50 -9,95 10:14:07
  • OTKAR 310,75 -0,88 10:18:36
  • OYAKC 21,84 0,28 10:19:02
  • PAHOL 1,33 0,76 10:19:03
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 75,95 -9,96 10:19:05
  • PATEK 22,56 -1,40 10:18:59
  • PETKM 23,48 -0,76 10:18:59
  • PGSUS 155,00 -1,02 10:18:46
  • PSGYO 3,08 0,33 10:16:27
  • QUAGR 3,03 -0,66 10:18:20
  • RALYH 272,50 0,93 10:17:51
  • REEDR 5,37 1,70 10:19:00
  • SAHOL 94,85 -0,11 10:19:03
  • SARKY 23,32 -0,43 10:19:05
  • SASA 2,99 1,70 10:19:05
  • SISE 43,82 0,69 10:19:00
  • SKBNK 6,52 0,62 10:18:58
  • SOKM 60,15 -0,41 10:17:10
  • TAVHL 266,25 -0,84 10:18:26
  • TCELL 102,30 -0,10 10:19:03
  • THYAO 295,00 -0,17 10:19:05
  • TKFEN 229,40 6,06 10:19:05
  • TOASO 289,00 1,67 10:18:57
  • TRALT 52,05 -0,38 10:19:05
  • TRENJ 106,10 0,19 10:16:57
  • TRMET 137,00 0,37 10:18:28
  • TSKB 11,53 0,35 10:18:36
  • TTKOM 57,55 0,26 10:18:22
  • TUKAS 2,07 1,47 10:18:38
  • TUPRS 413,00 -0,66 10:19:05
  • TURSG 6,23 0,65 10:19:04
  • ULKER 92,60 -0,64 10:18:47
  • VAKBN 35,74 0,00 10:18:44
  • VESTL 27,84 6,02 10:19:05
  • YKBNK 36,48 -0,44 10:18:59
  • ZOREN 2,65 9,96 10:19:05