DOLAR 48,47380,03%
EURO 56,42670,11%
ALTIN 6.857,141,03
BITCOIN 0%
İzmir
26°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.560 s Değişim: 1.07% 154,71 Adet:   8.514 Mio.Lot Hacim:   140.812 Mio.TL
EN YÜKSEK 14590
EN DÜŞÜK 14,357
Açılış: 14.381 Dünkü Kapanış: 14.405

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:32

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 19,39 0,67 12:33:41
  • AKBNK 75,65 0,93 12:33:56
  • AKSA 11,46 -0,78 12:33:37
  • AKSEN 82,80 2,99 12:33:47
  • ALARK 117,60 2,26 12:33:46
  • ALFAS 40,08 -0,30 12:32:44
  • ALTNY 18,16 -0,11 12:33:53
  • ANSGR 26,36 -0,60 12:33:52
  • ARCLK 95,95 1,00 12:30:23
  • ASELS 400,50 2,69 12:33:55
  • ASTOR 302,25 0,50 12:33:52
  • BALSU 9,18 6,74 12:33:49
  • BERA 14,16 0,43 12:33:26
  • BIMAS 422,25 0,42 12:33:55
  • BRSAN 716,50 -1,65 12:33:56
  • BRYAT 1.703,00 -0,35 12:33:35
  • BSOKE 21,28 -0,28 12:33:56
  • BTCIM 3,95 6,18 12:32:45
  • CANTE 1,35 1,50 12:33:18
  • CCOLA 80,40 -1,59 12:33:46
  • CIMSA 46,20 0,57 12:33:36
  • CWENE 33,30 -0,60 12:33:56
  • DAPGM 8,21 0,74 12:31:15
  • DOAS 165,90 -0,48 12:33:56
  • DOHOL 21,46 -1,38 12:32:58
  • DSTKF 2.512,50 2,13 12:33:28
  • ECILC 74,45 0,47 12:33:39
  • EFOR 18,44 -3,20 12:33:06
  • EKGYO 21,70 6,16 12:33:46
  • ENERY 11,10 2,59 12:33:55
  • ENJSA 117,00 1,47 12:33:41
  • ENKAI 90,50 0,95 12:33:54
  • EREGL 39,90 -0,05 12:33:52
  • EUPWR 68,20 -3,19 12:33:56
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUREN 4,01 1,01 12:33:49
  • FENER 2,94 0,34 12:33:56
  • FROTO 83,60 0,97 12:33:54
  • GARAN 136,70 0,51 12:33:51
  • GENIL 11,61 -0,26 12:33:39
  • GESAN 58,85 -4,31 12:33:56
  • GLRMK 167,60 0,00 12:33:38
  • GOLTS 304,00 0,50 12:32:13
  • GRSEL 298,25 0,76 12:33:50
  • GRTHO 195,00 1,83 12:33:43
  • GSRAY 1,04 0,97 12:33:36
  • GUBRF 514,50 2,08 12:33:50
  • HALKB 52,20 2,76 12:33:54
  • HEKTS 2,99 -0,33 12:33:36
  • IEYHO 221,50 0,73 12:33:20
  • ISCTR 14,43 0,56 12:33:57
  • ISMEN 35,66 -2,83 12:33:35
  • IZENR 7,33 3,82 12:33:00
  • KCHOL 227,30 1,11 12:33:56
  • KONTR 3,30 0,00 09:55:26
  • KRDMD 47,94 4,26 12:33:51
  • KTLEV 31,14 -9,95 12:33:55
  • KUYAS 71,45 0,56 12:32:52
  • MAGEN 35,72 2,35 12:33:06
  • MAVI 36,64 0,05 12:33:49
  • MGROS 535,50 -0,65 12:33:45
  • MIATK 36,42 -1,89 12:33:56
  • MPARK 437,25 2,40 12:33:48
  • OBAMS 5,40 1,31 12:33:43
  • ODAS 7,72 1,98 12:33:56
  • ODINE 964,00 -9,99 12:29:21
  • OTKAR 328,00 -0,61 12:33:45
  • OYAKC 22,56 0,53 12:33:57
  • PAHOL 1,34 0,75 12:33:57
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 115,60 -9,97 12:31:31
  • PATEK 20,80 -2,80 12:33:05
  • PETKM 25,78 6,27 12:33:55
  • PGSUS 155,10 -0,26 12:33:51
  • PSGYO 3,20 2,89 12:33:06
  • QUAGR 3,12 0,32 12:32:02
  • RALYH 283,50 3,56 12:33:54
  • REEDR 5,62 0,54 12:33:43
  • SAHOL 97,10 0,62 12:33:50
  • SARKY 26,40 0,23 12:33:45
  • SASA 2,82 2,17 12:33:56
  • SISE 46,40 1,27 12:33:56
  • SKBNK 6,73 -0,74 12:33:45
  • SOKM 59,60 1,02 12:33:37
  • TAVHL 277,25 0,73 12:33:53
  • TCELL 102,60 0,98 12:33:45
  • THYAO 305,00 0,00 12:33:52
  • TKFEN 220,10 1,85 12:33:55
  • TOASO 291,75 0,00 12:32:49
  • TRALT 53,80 1,51 12:33:51
  • TRENJ 110,90 1,09 12:33:08
  • TRMET 142,90 1,13 12:33:35
  • TSKB 11,57 -0,43 12:33:53
  • TTKOM 55,50 1,83 12:33:55
  • TTRAK 437,50 -0,06 12:33:26
  • TUKAS 2,10 2,44 12:33:35
  • TUPRS 412,00 4,44 12:33:56
  • TURSG 6,27 0,48 12:33:39
  • ULKER 96,35 1,58 12:33:52
  • VAKBN 36,74 0,27 12:33:56
  • VESTL 26,06 0,23 12:33:41
  • YKBNK 37,70 0,21 12:33:48
  • ZOREN 2,44 1,67 12:33:10