DOLAR 48,59900,16%
EURO 56,3824-0,18%
ALTIN 6.768,470,47
BITCOIN 37627740.68783%
İzmir
32°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.453 s Değişim: 0.41% 59,61 Adet:   5.909 Mio.Lot Hacim:   132.407 Mio.TL
EN YÜKSEK 14458
EN DÜŞÜK 14,354
Açılış: 14.401 Dünkü Kapanış: 14.394

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:37

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 19,83 1,28 15:39:28
  • AKBNK 73,30 1,66 15:39:31
  • AKSA 11,39 0,44 15:39:18
  • AKSEN 80,75 1,00 15:38:22
  • ALARK 116,50 -0,09 15:39:07
  • ALTNY 17,72 -0,78 15:39:20
  • ANSGR 26,58 1,06 15:39:19
  • ARCLK 95,95 1,11 15:39:20
  • ASELS 397,00 -0,38 15:39:27
  • ASTOR 293,25 2,80 15:39:24
  • BALSU 8,57 -1,27 15:39:20
  • BERA 14,00 -0,78 15:39:09
  • BIMAS 434,25 0,99 15:39:28
  • BRSAN 707,50 0,43 15:39:29
  • BRYAT 1.737,00 2,00 15:39:24
  • BSOKE 21,80 2,73 15:39:02
  • BTCIM 3,98 1,53 15:39:07
  • CANTE 1,33 -1,48 15:38:52
  • CCOLA 79,45 -0,06 15:38:29
  • CIMSA 45,60 0,53 15:39:25
  • CVKMD 15,14 -0,39 15:38:05
  • CWENE 30,38 -2,06 15:39:25
  • DAPGM 8,32 2,72 15:38:39
  • DOAS 164,50 0,00 15:39:21
  • DOHOL 21,92 1,29 15:39:22
  • DSTKF 2.436,00 1,08 15:39:26
  • ECILC 72,25 0,91 15:39:17
  • EFOR 19,52 3,83 15:39:31
  • EKGYO 21,00 0,96 15:39:28
  • ENERY 12,05 5,06 15:39:19
  • ENJSA 117,50 0,43 15:39:31
  • ENKAI 90,40 0,72 15:39:00
  • EREGL 39,70 1,85 15:39:30
  • ESEN 3,48 -0,85 15:38:48
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 72,05 0,56 15:39:25
  • EUREN 3,95 0,00 15:39:21
  • FENER 2,94 -0,34 15:38:45
  • FROTO 82,95 1,28 15:39:21
  • GARAN 135,20 1,35 15:39:24
  • GENIL 11,97 0,25 15:36:31
  • GESAN 61,20 -0,65 15:39:30
  • GLRMK 172,10 0,47 15:39:26
  • GRSEL 297,00 -0,50 15:38:26
  • GRTHO 229,60 4,65 15:39:19
  • GSRAY 1,03 0,98 15:38:09
  • GUBRF 501,50 -0,59 15:39:03
  • HALKB 50,20 0,30 15:39:09
  • HEKTS 2,86 -1,04 15:39:31
  • IEYHO 225,70 0,09 15:39:24
  • ISCTR 13,88 1,02 15:39:24
  • ISMEN 35,86 -0,06 15:38:55
  • IZENR 7,07 -0,70 15:38:07
  • KCHOL 225,00 0,31 15:39:16
  • KLRHO 61,00 -1,77 15:38:36
  • KRDMD 45,98 -1,12 15:39:31
  • KTLEV 37,64 -10,00 15:39:25
  • KUYAS 73,40 1,52 15:39:09
  • MAGEN 36,42 -2,20 15:38:43
  • MAVI 37,28 1,30 15:39:06
  • MGROS 543,50 0,28 15:39:29
  • MIATK 38,24 0,42 15:39:05
  • MPARK 442,75 -0,06 15:37:27
  • OBAMS 5,48 1,11 15:38:04
  • ODAS 7,40 -1,07 15:39:19
  • ODINE 781,50 -9,97 15:30:34
  • OTKAR 318,50 -0,08 15:38:16
  • OYAKC 22,28 0,54 15:38:34
  • PAHOL 1,33 -1,48 15:39:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 93,70 -9,99 15:38:20
  • PATEK 23,94 4,18 15:39:17
  • PETKM 24,68 -1,20 15:39:25
  • PGSUS 155,60 1,50 15:39:02
  • PSGYO 3,15 1,61 15:36:17
  • QUAGR 3,09 -0,32 15:38:45
  • RALYH 262,50 -3,23 15:36:38
  • REEDR 5,40 -0,74 15:39:22
  • SAHOL 95,15 0,37 15:39:17
  • SARKY 24,36 -1,22 15:38:27
  • SASA 2,78 0,36 15:39:31
  • SISE 44,50 1,00 15:39:19
  • SKBNK 6,53 2,19 15:39:08
  • SOKM 61,20 0,99 15:37:44
  • TAVHL 274,00 -0,45 15:39:24
  • TCELL 103,40 1,77 15:39:05
  • THYAO 302,25 1,00 15:39:22
  • TKFEN 219,30 3,74 15:39:30
  • TOASO 297,00 2,15 15:39:31
  • TRALT 54,30 3,53 15:39:31
  • TRENJ 108,80 0,93 15:39:28
  • TRMET 140,50 1,22 15:39:29
  • TSKB 11,36 0,62 15:39:05
  • TTKOM 59,20 6,96 15:39:07
  • TUKAS 2,03 -0,98 15:39:18
  • TUPRS 412,50 -1,02 15:39:29
  • TURSG 6,16 0,16 15:39:10
  • ULKER 93,95 -0,27 15:39:22
  • VAKBN 37,18 7,39 15:39:31
  • VESTL 26,08 0,46 15:38:50
  • YKBNK 36,82 1,71 15:39:31
  • ZOREN 2,48 -1,59 15:39:18