DOLAR 46,1692 0.05%
EURO 53,4482 0.3%
ALTIN 6.053,430,24
BITCOIN 28889222.35357%
İzmir
28°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.745 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   6.846 Mio.Lot Hacim:   151.464 Mio.TL
EN YÜKSEK 13836
EN DÜŞÜK 13,600
Açılış: 13.725 Dünkü Kapanış: 13.745

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 19,96 -1,67 18:10:00
  • AGHOL 32,28 -1,22 18:10:00
  • AKBNK 66,10 -1,56 18:10:00
  • AKSA 10,78 -2,27 18:10:00
  • AKSEN 76,65 -0,71 18:10:00
  • ALARK 105,90 1,34 18:10:00
  • ALTNY 15,97 0,44 18:10:00
  • ANSGR 27,32 0,37 18:10:00
  • ARCLK 102,00 -0,49 18:10:00
  • ASELS 376,75 5,46 18:10:00
  • ASTOR 285,00 -4,68 18:10:00
  • BALSU 13,44 -1,54 18:10:00
  • BIMAS 380,50 -0,85 18:10:00
  • BRSAN 619,00 3,51 18:10:00
  • BRYAT 1.989,00 0,10 18:10:00
  • BSOKE 33,38 0,48 18:10:00
  • BTCIM 5,87 0,51 18:10:00
  • CANTE 1,46 -2,67 18:10:00
  • CCOLA 79,10 0,96 18:10:00
  • CIMSA 49,32 -0,36 18:10:00
  • CVKMD 41,10 -2,42 18:10:00
  • CWENE 36,70 -0,97 18:10:00
  • DAPGM 11,44 -3,05 18:10:00
  • DOAS 200,90 5,46 18:10:00
  • DOHOL 21,80 1,21 18:10:00
  • DSTKF 2.600,00 1,96 18:10:00
  • ECILC 82,60 -2,02 18:10:00
  • EFOR 13,10 2,75 18:10:00
  • EKGYO 19,09 -0,57 18:10:00
  • ENERY 8,52 0,59 18:10:00
  • ENKAI 93,80 -2,44 18:10:00
  • EREGL 38,64 0,00 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 96,60 9,96 18:10:00
  • EUREN 4,56 -0,87 18:10:00
  • FENER 3,31 -4,89 18:10:00
  • FROTO 87,45 1,33 18:10:00
  • GARAN 128,20 -1,69 18:10:00
  • GENIL 8,18 -1,56 18:10:00
  • GESAN 89,65 2,87 18:10:00
  • GLRMK 170,00 -2,07 18:10:00
  • GRSEL 308,00 0,82 18:10:00
  • GRTHO 223,70 8,75 18:10:00
  • GSRAY 1,06 -1,85 18:10:00
  • GUBRF 470,25 -1,88 18:10:00
  • HALKB 45,24 -3,00 18:10:00
  • HEKTS 3,66 -4,19 18:10:00
  • ISCTR 13,73 -0,72 18:10:00
  • ISMEN 35,74 -1,05 18:10:00
  • IZENR 10,00 -0,89 18:10:00
  • KCHOL 185,00 -0,91 18:10:00
  • KLRHO 95,00 -5,47 18:10:00
  • KONTR 6,20 -6,06 18:10:00
  • KRDMD 38,08 -2,56 18:10:01
  • KTLEV 161,00 0,63 18:10:01
  • KUYAS 72,55 -1,02 18:10:01
  • MAGEN 37,10 -10,00 18:10:01
  • MAVI 43,54 -2,81 18:10:01
  • MGROS 668,00 -0,89 18:10:01
  • MIATK 46,90 0,21 18:10:01
  • MPARK 446,00 -0,83 18:10:01
  • OBAMS 6,92 -0,57 18:10:01
  • ODAS 7,06 -4,34 18:10:01
  • OTKAR 353,75 -2,08 18:10:01
  • OYAKC 21,02 0,86 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAHOL 1,64 1,23 18:10:01
  • PASEU 117,00 4,46 18:10:01
  • PETKM 19,95 -1,34 18:10:01
  • PGSUS 166,80 -1,24 18:10:01
  • PSGYO 3,27 0,00 18:10:01
  • QUAGR 3,85 -1,53 18:10:01
  • RALYH 255,00 4,51 18:10:01
  • REEDR 7,24 -0,82 18:10:01
  • SAHOL 91,15 -0,05 18:10:01
  • SARKY 28,02 -1,06 18:10:01
  • SISE 44,20 -0,32 18:10:01
  • SKBNK 13,30 1,14 18:10:01
  • SOKM 48,80 0,62 18:10:01
  • TABGD 270,00 -3,91 18:10:01
  • TCELL 104,60 -0,85 18:10:01
  • THYAO 295,50 -0,42 18:10:01
  • TKFEN 136,90 -5,19 18:10:01
  • TOASO 290,00 -1,69 18:10:01
  • TRALT 43,00 -1,87 18:10:01
  • TRENJ 83,00 -4,21 18:10:01
  • TRMET 108,00 -5,18 18:10:01
  • TSKB 11,60 0,69 18:10:01
  • TTKOM 61,25 -2,62 18:10:01
  • TUPRS 234,80 2,31 18:10:01
  • TUREX 8,14 0,99 18:10:01
  • TURSG 12,56 0,08 18:10:01
  • ULKER 114,50 -0,87 18:10:01
  • VAKBN 31,58 -3,07 18:10:01
  • VESTL 24,46 -2,55 18:10:01
  • YKBNK 34,80 -2,08 18:10:01
  • ZOREN 2,91 -0,68 18:10:01