DOLAR 45,9820 0.02%
EURO 53,5722 0.4%
ALTIN 6.597,930,67
BITCOIN 0%
İzmir
25°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.843 s Değişim: -0.88% -123,01 Adet:   4.607 Mio.Lot Hacim:   87.876 Mio.TL
EN YÜKSEK 14189
EN DÜŞÜK 13,834
Açılış: 14.062 Dünkü Kapanış: 13.966

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:14

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 19,59 -2,63 12:15:19
  • AGHOL 32,34 -3,69 12:15:16
  • AKBNK 65,25 0,62 12:15:19
  • AKSA 10,51 -0,47 12:15:01
  • AKSEN 82,85 2,98 12:15:13
  • ALARK 99,10 -1,29 12:15:11
  • ALTNY 16,36 -2,68 12:15:15
  • ANSGR 27,60 -1,78 12:14:49
  • ARCLK 104,30 -1,32 12:14:57
  • ASELS 376,50 -1,83 12:15:20
  • ASTOR 327,00 -8,79 12:15:21
  • BALSU 13,70 -0,36 12:14:35
  • BIMAS 378,25 -0,72 12:15:15
  • BRSAN 568,50 -0,35 12:15:18
  • BRYAT 1.996,00 -0,45 12:15:03
  • BSOKE 36,36 0,44 12:15:10
  • BTCIM 6,18 0,65 12:14:52
  • CANTE 1,55 0,00 12:14:53
  • CCOLA 78,80 -3,90 12:15:10
  • CIMSA 51,90 -0,57 12:15:11
  • CWENE 40,22 -1,66 12:15:17
  • DAPGM 10,43 0,77 12:15:11
  • DOAS 186,20 -0,11 12:15:15
  • DOHOL 22,62 -0,18 12:15:10
  • DSTKF 2.257,00 2,59 12:15:19
  • ECILC 85,70 -0,12 12:15:17
  • EFOR 11,87 2,15 12:15:12
  • EGEEN 5.722,50 0,53 12:15:16
  • EKGYO 19,79 -0,05 12:15:13
  • ENERY 8,70 -1,14 12:15:17
  • ENJSA 108,20 -1,64 12:15:18
  • ENKAI 94,25 -1,72 12:15:17
  • EREGL 39,36 -2,33 12:15:20
  • EUPWR 87,20 3,44 12:15:16
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUREN 4,87 -0,20 12:14:42
  • FENER 3,88 -4,90 12:15:20
  • FROTO 88,15 -0,90 12:15:14
  • GARAN 126,00 0,08 12:15:11
  • GENIL 8,62 1,89 12:15:08
  • GESAN 82,20 -0,60 12:15:19
  • GLRMK 179,80 0,56 12:15:15
  • GOLTS 338,25 0,37 12:15:20
  • GRSEL 315,25 -1,02 12:15:19
  • GRTHO 207,00 -0,86 12:15:19
  • GSRAY 1,10 -1,79 12:15:03
  • GUBRF 525,50 -2,69 12:14:52
  • HALKB 45,80 -3,01 12:15:11
  • HEKTS 4,48 2,05 12:15:20
  • ISCTR 13,44 0,37 12:15:19
  • ISMEN 37,44 -0,48 12:15:18
  • IZENR 10,85 -0,46 12:15:16
  • KCAER 13,70 1,11 12:15:19
  • KCHOL 189,70 0,58 12:15:12
  • KLRHO 102,10 1,09 12:15:03
  • KONTR 7,80 0,65 12:15:13
  • KRDMD 39,26 -3,01 12:15:13
  • KTLEV 147,10 8,96 12:15:15
  • KUYAS 76,50 -1,23 12:14:39
  • MAGEN 56,45 -9,97 12:14:19
  • MAVI 42,06 -1,08 12:15:11
  • MGROS 661,00 -0,90 12:15:15
  • MIATK 50,00 -1,96 12:15:19
  • MPARK 455,25 -1,03 12:15:08
  • OBAMS 7,78 0,26 12:14:46
  • ODAS 7,18 -2,71 12:15:06
  • OTKAR 379,50 2,15 12:15:13
  • OYAKC 20,88 -0,38 12:15:21
  • PAHOL 1,65 0,00 12:15:08
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 107,20 -0,74 12:15:17
  • PATEK 24,24 1,00 12:15:15
  • PETKM 21,60 -4,17 12:15:18
  • PGSUS 170,30 0,18 12:15:21
  • QUAGR 4,27 -5,11 12:15:15
  • RALYH 218,40 3,85 12:15:19
  • REEDR 7,14 -0,14 12:15:04
  • SAHOL 90,20 -0,55 12:15:17
  • SARKY 31,56 -1,38 12:14:59
  • SASA 2,61 -0,76 12:15:19
  • SELEC 97,85 1,77 12:14:50
  • SISE 45,18 -2,46 12:15:20
  • SKBNK 12,98 -0,15 12:14:08
  • SOKM 48,04 -2,08 12:15:21
  • TABGD 273,00 -0,27 12:14:09
  • TAVHL 263,00 0,10 12:15:20
  • TCELL 105,20 -0,57 12:15:05
  • THYAO 297,75 0,25 12:15:20
  • TKFEN 149,80 -0,47 12:14:54
  • TOASO 295,75 -1,09 12:15:17
  • TRALT 47,86 1,61 12:15:17
  • TRENJ 90,10 1,01 12:15:20
  • TRMET 119,00 0,08 12:15:12
  • TSKB 11,63 -0,17 12:15:11
  • TTKOM 63,10 0,32 12:15:11
  • TUKAS 2,43 -0,41 12:14:41
  • TUPRS 230,80 -2,98 12:15:19
  • TUREX 9,32 2,76 12:15:21
  • TURSG 12,69 0,55 12:15:09
  • ULKER 114,60 -0,69 12:15:17
  • VAKBN 32,60 0,43 12:15:13
  • VESTL 26,10 -0,38 12:15:10
  • YKBNK 34,50 0,35 12:15:11
  • ZOREN 3,05 -1,29 12:15:11