DOLAR 46,4468 0.18%
EURO 53,4010 -0.18%
ALTIN 6.403,810,93
BITCOIN 0%
İzmir
26°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.640 s Değişim: 1.52% 218,57 Adet:   2.778 Mio.Lot Hacim:   66.898 Mio.TL
EN YÜKSEK 14648
EN DÜŞÜK 14,454
Açılış: 14.454 Dünkü Kapanış: 14.421

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:32

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 21,34 1,33 11:33:11
  • AGHOL 33,94 0,65 11:33:01
  • AKBNK 80,75 3,53 11:33:11
  • AKSA 12,16 -1,06 11:33:09
  • AKSEN 81,15 0,81 11:31:31
  • ALARK 101,90 1,19 11:32:35
  • ALTNY 16,04 0,25 11:33:07
  • ANSGR 28,14 0,21 11:33:01
  • ARCLK 103,90 0,29 11:30:34
  • ASELS 397,50 0,63 11:33:08
  • ASTOR 285,00 0,35 11:33:11
  • BALSU 14,16 1,72 11:32:37
  • BERA 17,99 0,67 11:32:09
  • BIMAS 387,00 1,18 11:33:10
  • BRSAN 621,00 1,14 11:33:05
  • BRYAT 1.997,00 1,11 11:32:21
  • BSOKE 34,74 0,75 11:33:07
  • BTCIM 6,00 1,01 11:32:01
  • CANTE 1,49 1,36 11:33:07
  • CCOLA 81,10 1,12 11:32:22
  • CIMSA 50,50 1,20 11:33:07
  • CVKMD 44,06 0,50 11:33:07
  • CWENE 40,52 1,00 11:33:08
  • DAPGM 10,54 -1,95 11:33:10
  • DOAS 199,00 1,02 11:33:01
  • DOHOL 22,54 1,17 11:33:06
  • DSTKF 2.947,50 2,70 11:32:52
  • ECILC 83,35 0,91 11:33:11
  • EFOR 14,60 4,66 11:33:08
  • EKGYO 21,98 1,76 11:33:11
  • ENERY 9,62 -1,64 11:33:06
  • ENJSA 109,40 1,96 11:33:04
  • ENKAI 93,85 1,30 11:33:08
  • EREGL 40,16 1,93 11:33:10
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 90,45 -2,95 11:33:11
  • EUREN 4,67 1,08 11:30:40
  • FENER 3,33 2,15 11:32:44
  • FROTO 90,70 1,28 11:33:07
  • GARAN 143,90 2,06 11:33:00
  • GENIL 9,71 6,00 11:33:10
  • GESAN 70,30 -9,35 11:33:09
  • GLRMK 179,60 1,35 11:33:10
  • GRSEL 314,25 0,40 11:28:43
  • GRTHO 253,00 0,20 11:33:04
  • GSRAY 1,05 0,00 11:32:51
  • GUBRF 509,50 0,69 11:33:07
  • HALKB 50,10 3,30 11:33:09
  • HEKTS 3,88 0,52 11:33:09
  • ISCTR 15,36 2,81 11:33:08
  • ISMEN 37,64 1,18 11:32:45
  • IZENR 10,41 0,77 11:32:59
  • KCHOL 198,20 1,28 11:33:07
  • KLRHO 90,45 0,06 11:32:35
  • KRDMD 40,54 2,84 11:33:08
  • KTLEV 186,30 5,19 11:33:10
  • KUYAS 69,65 1,38 11:33:01
  • MAGEN 35,86 5,04 11:33:11
  • MAVI 42,30 0,38 11:33:10
  • MGROS 694,50 1,98 11:32:33
  • MIATK 47,22 -0,46 11:33:08
  • MPARK 438,00 2,76 11:32:12
  • OBAMS 7,15 1,71 11:33:09
  • ODAS 8,70 3,57 11:33:11
  • OTKAR 353,50 0,64 11:32:36
  • OYAKC 21,82 1,11 11:32:46
  • PAHOL 1,58 1,28 11:32:37
  • PASEU 112,70 -2,76 11:33:05
  • PATEK 23,64 0,68 11:32:36
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 20,14 0,30 11:33:11
  • PGSUS 183,50 1,94 11:33:09
  • PSGYO 3,72 -2,87 11:33:10
  • QUAGR 4,07 -0,73 11:33:05
  • RALYH 202,00 -0,93 11:33:10
  • REEDR 7,14 1,13 11:33:09
  • SAHOL 102,70 2,91 11:33:09
  • SARKY 28,66 0,28 11:32:31
  • SASA 2,79 1,82 11:33:11
  • SISE 46,22 2,94 11:33:11
  • SKBNK 15,10 4,14 11:33:10
  • SOKM 49,72 2,05 11:32:38
  • TABGD 248,50 0,04 11:32:31
  • TAVHL 307,00 2,25 11:33:08
  • TCELL 113,70 1,43 11:33:10
  • THYAO 327,25 1,71 11:33:09
  • TKFEN 138,00 1,25 11:33:07
  • TOASO 329,50 0,08 11:33:11
  • TRALT 48,06 0,42 11:33:07
  • TRENJ 90,00 -0,22 11:32:46
  • TRMET 116,00 -0,85 11:31:54
  • TSKB 12,28 1,82 11:32:35
  • TTKOM 63,40 1,52 11:33:08
  • TUKAS 2,38 0,42 11:33:07
  • TUPRS 225,20 -0,66 11:33:10
  • TUREX 8,13 0,74 11:33:07
  • TURSG 6,51 2,20 11:33:08
  • ULKER 115,90 1,05 11:31:52
  • VAKBN 35,06 2,75 11:33:10
  • VESTL 25,42 2,25 11:33:11
  • YKBNK 42,60 4,16 11:33:09
  • ZOREN 2,99 4,18 11:33:10