DOLAR 43,6586 0.03%
EURO 51,9986 0.31%
ALTIN 7.108,91-0,38
BITCOIN 29527301.4438%
İzmir
14°

ORTA ŞİDDETLİ YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.899 s Değişim: 0.81% 111,37 Adet:   4.282 Mio.Lot Hacim:   110.561 Mio.TL
EN YÜKSEK 13907
EN DÜŞÜK 13,785
Açılış: 13.795 Dünkü Kapanış: 13.788

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:38

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 20,60 0,78 13:39:15
  • AGHOL 35,12 0,92 13:39:04
  • AKBNK 87,05 3,69 13:40:02
  • AKSA 10,95 1,39 13:39:16
  • AKSEN 71,85 2,64 13:40:04
  • ALARK 111,90 1,63 13:39:17
  • ALTNY 15,73 0,25 13:39:45
  • ANSGR 27,38 0,29 13:40:01
  • ARCLK 127,50 3,91 13:39:27
  • ASELS 294,25 0,09 13:40:02
  • ASTOR 179,50 3,76 13:40:05
  • BIMAS 693,00 -0,72 13:40:05
  • BRSAN 757,00 -1,37 13:40:03
  • BRYAT 2.392,00 0,55 13:38:14
  • BSOKE 29,40 -1,34 13:40:02
  • BTCIM 5,00 1,42 13:40:02
  • CANTE 1,81 2,84 13:39:55
  • CCOLA 75,90 0,66 13:38:45
  • CIMSA 52,95 2,82 13:38:48
  • CLEBI 1.854,00 0,65 13:39:21
  • CWENE 32,32 -1,16 13:39:52
  • DAPGM 11,65 0,43 13:39:12
  • DOAS 237,00 0,77 13:40:05
  • DOHOL 21,50 0,94 13:39:28
  • DSTKF 898,00 3,70 13:40:02
  • ECILC 124,30 1,97 13:39:44
  • EFOR 22,94 1,50 13:37:27
  • EGEEN 7.395,00 1,02 13:35:25
  • EKGYO 25,20 3,70 13:39:51
  • ENERY 9,35 -1,68 13:39:29
  • ENJSA 110,40 0,73 13:39:20
  • ENKAI 97,50 1,56 13:38:22
  • EREGL 29,60 1,23 13:39:42
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 42,54 4,16 13:39:51
  • FENER 3,19 0,95 13:39:08
  • FROTO 122,20 1,66 13:40:04
  • GARAN 157,50 1,94 13:39:26
  • GENIL 8,21 -0,24 13:39:40
  • GESAN 57,85 2,30 13:39:50
  • GLRMK 189,20 0,96 13:39:28
  • GRSEL 367,50 0,96 13:38:37
  • GRTHO 262,00 3,05 13:39:34
  • GSRAY 1,20 1,69 13:39:32
  • GUBRF 549,50 1,20 13:39:38
  • HALKB 47,00 2,17 13:39:59
  • HEKTS 3,46 2,37 13:37:38
  • ISCTR 17,49 2,10 13:39:55
  • ISMEN 48,32 0,58 13:38:57
  • KCAER 11,66 1,22 13:39:08
  • KCHOL 214,10 3,23 13:40:02
  • KONTR 10,89 3,81 13:40:05
  • KRDMD 31,10 0,06 13:39:05
  • KTLEV 42,14 2,13 13:40:04
  • KUYAS 62,80 0,32 13:39:06
  • MAGEN 45,82 0,75 13:39:29
  • MAVI 49,14 -1,13 13:38:17
  • MGROS 665,50 -1,26 13:40:03
  • MIATK 38,74 2,00 13:39:42
  • MPARK 464,75 0,32 13:39:36
  • OBAMS 8,05 4,95 13:39:27
  • ODAS 6,11 1,66 13:40:04
  • OTKAR 449,25 1,18 13:39:27
  • OYAKC 26,98 2,82 13:38:37
  • PASEU 139,90 -3,12 13:40:02
  • PATEK 20,46 0,10 13:39:34
  • PETKM 18,98 1,23 13:39:52
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PGSUS 211,50 2,17 13:39:45
  • RALYH 175,40 0,23 13:38:41
  • REEDR 6,89 0,88 13:38:40
  • SAHOL 107,40 3,37 13:40:01
  • SASA 2,59 1,97 13:40:00
  • SISE 48,48 1,68 13:39:55
  • SKBNK 10,36 2,17 13:38:28
  • SOKM 66,40 1,61 13:38:33
  • TABGD 262,50 0,57 13:39:07
  • TAVHL 352,25 -0,77 13:40:04
  • TCELL 121,60 -0,41 13:39:11
  • THYAO 333,00 0,60 13:40:05
  • TKFEN 85,15 2,28 13:39:28
  • TOASO 324,50 2,93 13:39:55
  • TRALT 52,85 -0,75 13:40:04
  • TRENJ 107,90 1,60 13:38:17
  • TRMET 137,90 -0,07 13:39:43
  • TSKB 13,77 1,32 13:38:59
  • TSPOR 1,09 0,00 13:39:29
  • TTKOM 68,00 -0,22 13:39:17
  • TTRAK 556,50 2,11 13:39:27
  • TUKAS 2,84 0,35 13:39:22
  • TUPRS 220,20 1,99 13:39:56
  • TUREX 7,72 0,65 13:40:04
  • TURSG 12,46 -1,42 13:39:51
  • ULKER 137,30 1,85 13:39:41
  • VAKBN 40,10 7,28 13:40:05
  • VESTL 32,24 1,90 13:39:21
  • YEOTK 42,32 2,77 13:39:28
  • YKBNK 40,64 2,16 13:39:50
  • ZOREN 3,51 1,15 13:39:08