DOLAR 44,0544 0.02%
EURO 51,2723 -0.08%
ALTIN 7.328,230,73
BITCOIN 0%
İzmir
17°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.047 s Değişim: 2.72% 345,00 Adet:   3.967 Mio.Lot Hacim:   126.627 Mio.TL
EN YÜKSEK 13155
EN DÜŞÜK 12,904
Açılış: 12.952 Dünkü Kapanış: 12.702

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:27

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 17,39 2,96 15:27:50
  • AGHOL 29,86 2,68 15:27:52
  • AKBNK 76,65 4,14 15:27:59
  • AKSA 10,10 1,41 15:28:02
  • AKSEN 70,65 5,45 15:27:43
  • ALARK 94,90 2,43 15:27:44
  • ALTNY 15,56 1,24 15:28:02
  • ANSGR 27,44 4,10 15:27:35
  • ARCLK 112,20 4,28 15:27:29
  • ASELS 332,50 4,23 15:27:51
  • ASTOR 188,20 4,04 15:27:25
  • BALSU 14,25 2,44 15:26:58
  • BIMAS 647,00 1,17 15:27:50
  • BRSAN 528,00 6,24 15:27:52
  • BRYAT 2.228,00 3,58 15:27:46
  • BSOKE 32,96 0,80 15:27:16
  • BTCIM 5,71 5,74 15:26:09
  • CANTE 1,51 2,72 15:27:46
  • CCOLA 70,60 4,52 15:27:49
  • CIMSA 48,76 3,48 15:27:18
  • CWENE 29,44 3,30 15:27:48
  • DAPGM 12,27 2,34 15:27:44
  • DOAS 198,20 2,75 15:27:35
  • DOHOL 21,06 5,09 15:27:21
  • DSTKF 1.756,00 1,44 15:28:02
  • ECILC 112,90 2,26 15:27:39
  • EFOR 18,03 5,13 15:27:33
  • EGEEN 5.920,00 2,64 15:27:24
  • EKGYO 21,44 2,10 15:28:00
  • ENERY 9,09 1,68 15:27:28
  • ENJSA 108,50 3,53 15:27:45
  • ENKAI 92,50 0,43 15:27:39
  • EREGL 29,22 3,18 15:28:02
  • EUPWR 36,12 1,63 15:28:02
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • FENER 2,90 1,05 15:28:01
  • FROTO 110,20 1,19 15:28:02
  • GARAN 139,40 2,58 15:28:01
  • GENIL 9,39 9,44 15:27:52
  • GESAN 44,98 3,26 15:27:31
  • GLRMK 161,20 3,60 15:27:48
  • GRSEL 334,25 -1,98 15:27:42
  • GRTHO 254,00 1,68 15:25:44
  • GSRAY 1,14 2,70 15:27:54
  • GUBRF 520,00 6,50 15:27:59
  • HALKB 50,15 5,05 15:27:45
  • HEKTS 2,93 2,45 15:27:18
  • ISCTR 14,63 3,98 15:27:49
  • ISMEN 44,86 1,82 15:28:02
  • IZENR 8,99 0,22 15:27:46
  • KCAER 11,65 4,20 15:27:47
  • KCHOL 191,30 1,86 15:27:42
  • KLRHO 169,40 2,42 15:27:55
  • KONTR 8,55 3,39 15:27:29
  • KRDMD 31,22 5,12 15:27:44
  • KTLEV 52,45 -8,70 15:27:51
  • KUYAS 71,75 3,76 15:27:48
  • MAGEN 47,60 3,25 15:26:32
  • MAVI 42,08 3,85 15:27:33
  • MGROS 598,00 3,55 15:27:59
  • MIATK 38,58 5,12 15:27:32
  • MPARK 425,50 2,41 15:26:24
  • OBAMS 7,85 5,51 15:27:47
  • ODAS 6,04 0,67 15:27:48
  • OTKAR 367,50 2,15 15:27:43
  • OYAKC 23,40 2,99 15:27:34
  • PASEU 120,10 -5,58 15:27:52
  • PATEK 17,77 2,72 15:27:22
  • PETKM 17,54 -0,51 15:27:45
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PGSUS 179,00 3,11 15:28:00
  • QUAGR 2,85 1,42 15:27:54
  • RALYH 139,40 1,01 15:28:01
  • REEDR 5,93 2,24 15:27:34
  • SAHOL 94,60 3,90 15:28:00
  • SASA 2,23 2,29 15:27:36
  • SISE 41,68 2,71 15:27:59
  • SKBNK 10,46 1,95 15:26:46
  • SOKM 58,60 -0,93 15:27:59
  • TABGD 252,75 2,62 15:27:35
  • TAVHL 295,50 3,23 15:28:01
  • TCELL 110,10 2,99 15:28:02
  • THYAO 292,00 3,55 15:28:00
  • TKFEN 77,05 0,26 15:27:44
  • TOASO 299,25 3,55 15:27:45
  • TRALT 55,40 9,92 15:25:18
  • TRENJ 111,30 7,12 15:27:50
  • TRMET 153,90 4,69 15:27:43
  • TSKB 12,14 3,58 15:27:34
  • TSPOR 0,95 3,26 15:27:36
  • TTKOM 61,05 3,65 15:27:51
  • TTRAK 447,00 1,59 15:27:41
  • TUKAS 2,34 1,74 15:27:24
  • TUPRS 245,80 -1,78 15:28:00
  • TUREX 6,82 1,49 15:27:13
  • TURSG 12,12 0,66 15:27:45
  • ULKER 118,10 3,05 15:27:22
  • VAKBN 35,82 1,99 15:27:49
  • VESTL 28,40 2,90 15:27:46
  • YEOTK 40,86 3,03 15:28:02
  • YKBNK 36,60 4,87 15:27:39
  • ZOREN 2,98 2,05 15:27:46