DOLAR 45,6241 0.06%
EURO 53,1786 0.22%
ALTIN 6.632,36-0,41
BITCOIN 35360560.30361%
İzmir
21°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.034 s Değişim: 0.16% 21,91 Adet:   811 Mio.Lot Hacim:   15.100 Mio.TL
EN YÜKSEK 14064
EN DÜŞÜK 14,011
Açılış: 14.040 Dünkü Kapanış: 14.012

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:10

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 19,43 -1,62 10:10:13
  • AGHOL 33,60 -2,04 10:10:07
  • AKBNK 68,70 -0,58 10:10:15
  • AKSA 10,89 -1,00 10:10:14
  • AKSEN 80,10 0,12 10:10:07
  • ALARK 95,15 -0,31 10:10:15
  • ALTNY 17,27 0,41 10:10:12
  • ANSGR 28,32 -1,32 10:10:02
  • ARCLK 106,80 -0,84 10:10:14
  • ASELS 403,00 2,41 10:10:16
  • ASTOR 360,00 4,58 10:10:16
  • BALSU 13,66 -0,07 10:10:01
  • BIMAS 398,50 1,46 10:10:12
  • BRSAN 486,25 -0,05 10:10:12
  • BRYAT 1.951,00 0,05 10:10:13
  • BSOKE 37,10 0,00 10:10:06
  • BTCIM 6,12 -0,16 10:09:53
  • CANTE 1,58 0,64 10:09:37
  • CCOLA 81,00 -0,92 10:10:16
  • CIMSA 52,25 0,19 10:10:11
  • CVKMD 41,98 0,19 10:10:10
  • CWENE 37,10 0,54 10:10:14
  • DAPGM 9,85 -1,60 10:10:14
  • DOAS 183,90 -0,22 10:10:15
  • DOHOL 23,30 -0,60 10:09:52
  • DSTKF 1.823,00 -4,05 10:10:10
  • ECILC 82,95 -0,24 10:10:11
  • EFOR 11,48 -1,71 10:10:15
  • EKGYO 19,85 0,05 10:10:15
  • ENERY 8,75 0,46 10:10:14
  • ENJSA 114,80 0,97 10:09:47
  • ENKAI 98,00 -0,81 10:10:16
  • EREGL 38,48 -0,41 10:10:16
  • EUPWR 75,65 9,96 10:10:10
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUREN 4,84 0,41 10:09:58
  • FENER 4,17 3,47 10:10:13
  • FROTO 86,55 -0,12 10:10:15
  • GARAN 129,60 -0,15 10:10:15
  • GENIL 8,55 -0,58 10:10:06
  • GESAN 68,00 6,58 10:10:15
  • GLRMK 175,70 -0,96 10:10:15
  • GRSEL 305,00 0,00 10:10:04
  • GRTHO 216,90 -0,09 10:10:13
  • GSRAY 1,09 0,93 10:09:32
  • GUBRF 568,50 1,52 10:10:15
  • HALKB 38,82 -0,15 10:10:14
  • HEKTS 3,95 -1,25 10:10:00
  • ISCTR 13,62 -0,58 10:10:16
  • ISMEN 38,74 0,00 10:10:13
  • IZENR 12,36 -1,36 10:10:13
  • KCHOL 194,40 -0,82 10:10:15
  • KLRHO 98,10 -1,16 10:10:10
  • KONTR 9,05 3,08 10:10:14
  • KRDMD 40,04 -0,40 10:10:16
  • KTLEV 121,60 -0,73 10:10:15
  • KUYAS 85,05 0,41 10:09:04
  • MAGEN 63,80 0,63 10:10:10
  • MAVI 41,80 -0,14 10:09:55
  • MGROS 684,00 -0,22 10:10:00
  • MIATK 48,20 2,86 10:10:12
  • MPARK 471,50 -0,47 10:09:22
  • OBAMS 8,53 -2,40 10:10:15
  • ODAS 7,15 -0,56 10:10:11
  • OTKAR 353,50 0,21 10:10:15
  • OYAKC 21,10 0,19 10:10:12
  • PAHOL 1,63 0,00 10:10:14
  • PASEU 110,80 -0,27 10:09:59
  • PATEK 22,12 0,36 10:10:14
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 24,20 -0,58 10:10:15
  • PGSUS 172,00 -0,81 10:10:11
  • PSGYO 3,14 -0,63 10:10:10
  • QUAGR 3,71 0,27 10:09:32
  • RALYH 254,25 -0,49 10:10:01
  • REEDR 7,20 0,00 10:10:15
  • SAHOL 92,40 -0,27 10:10:13
  • SARKY 27,86 0,14 10:10:15
  • SASA 2,83 0,71 10:10:12
  • SISE 45,86 -0,69 10:10:15
  • SKBNK 14,06 -0,28 10:10:15
  • SOKM 49,86 -0,08 10:10:15
  • TABGD 273,00 -0,18 10:10:15
  • TAVHL 257,25 -1,34 10:10:01
  • TCELL 106,80 -1,66 10:10:16
  • THYAO 293,00 -0,68 10:10:16
  • TKFEN 132,20 0,53 10:10:15
  • TOASO 288,25 -0,43 10:10:11
  • TRALT 44,40 -1,25 10:10:16
  • TRENJ 88,05 -0,79 10:09:56
  • TRMET 112,10 -0,36 10:10:00
  • TSKB 11,68 -1,02 10:09:55
  • TTKOM 61,40 -1,21 10:10:15
  • TUKAS 2,43 0,41 10:10:02
  • TUPRS 248,80 -0,48 10:10:15
  • TUREX 8,25 -0,36 10:09:38
  • TURSG 13,43 -0,15 10:09:30
  • ULKER 118,70 -0,42 10:10:15
  • VAKBN 30,42 0,00 10:10:12
  • VESTL 26,96 -0,15 10:09:42
  • YKBNK 35,42 -0,73 10:10:14
  • ZOREN 3,08 -0,96 10:09:51