DOLAR 46,4505 0.18%
EURO 53,4615 -0.07%
ALTIN 6.415,711,12
BITCOIN 0%
İzmir
26°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.611 s Değişim: 1.31% 189,38 Adet:   2.329 Mio.Lot Hacim:   53.989 Mio.TL
EN YÜKSEK 14611
EN DÜŞÜK 14,454
Açılış: 14.454 Dünkü Kapanış: 14.421

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:12

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 21,32 1,23 11:13:50
  • AGHOL 33,94 0,65 11:12:36
  • AKBNK 80,25 2,88 11:13:49
  • AKSA 12,20 -0,73 11:13:48
  • AKSEN 81,40 1,12 11:11:34
  • ALARK 102,00 1,29 11:13:47
  • ALTNY 16,04 0,25 11:13:33
  • ANSGR 28,16 0,28 11:12:55
  • ARCLK 103,80 0,19 11:13:47
  • ASELS 395,50 0,13 11:13:44
  • ASTOR 284,25 0,09 11:13:47
  • BALSU 14,23 2,23 11:13:37
  • BERA 18,00 0,73 11:13:29
  • BIMAS 386,00 0,92 11:13:49
  • BRSAN 618,00 0,65 11:13:23
  • BRYAT 1.995,00 1,01 11:13:01
  • BSOKE 34,72 0,70 11:13:41
  • BTCIM 6,00 1,01 11:11:37
  • CANTE 1,50 2,04 11:13:30
  • CCOLA 80,90 0,87 11:13:47
  • CIMSA 50,55 1,30 11:13:33
  • CVKMD 44,02 0,41 11:13:43
  • CWENE 40,94 2,04 11:13:44
  • DAPGM 10,55 -1,86 11:13:50
  • DOAS 199,40 1,22 11:13:43
  • DOHOL 22,48 0,90 11:13:08
  • DSTKF 2.930,00 2,09 11:13:50
  • ECILC 83,35 0,91 11:12:55
  • EFOR 14,59 4,59 11:13:43
  • EKGYO 21,96 1,67 11:13:50
  • ENERY 9,64 -1,43 11:13:37
  • ENJSA 109,60 2,14 11:13:29
  • ENKAI 93,50 0,92 11:13:47
  • EREGL 40,14 1,88 11:13:44
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 88,75 -4,77 11:13:50
  • EUREN 4,65 0,65 11:11:29
  • FENER 3,26 0,00 11:13:50
  • FROTO 90,95 1,56 11:13:50
  • GARAN 143,60 1,84 11:13:46
  • GENIL 9,53 4,04 11:13:50
  • GESAN 70,55 -9,03 11:13:50
  • GLRMK 178,80 0,90 11:13:33
  • GRSEL 314,00 0,32 11:13:28
  • GRTHO 255,75 1,29 11:13:46
  • GSRAY 1,06 0,95 11:13:45
  • GUBRF 510,50 0,89 11:12:46
  • HALKB 50,15 3,40 11:13:48
  • HEKTS 3,90 1,04 11:13:49
  • ISCTR 15,34 2,68 11:13:50
  • ISMEN 37,64 1,18 11:13:40
  • IZENR 10,34 0,10 11:13:47
  • KCHOL 198,20 1,28 11:13:47
  • KLRHO 90,70 0,33 11:13:40
  • KRDMD 40,40 2,49 11:12:38
  • KTLEV 186,90 5,53 11:13:50
  • KUYAS 69,65 1,38 11:12:43
  • MAGEN 35,50 3,98 11:13:49
  • MAVI 42,40 0,62 11:12:37
  • MGROS 695,00 2,06 11:13:49
  • MIATK 47,32 -0,25 11:13:48
  • MPARK 438,00 2,76 11:13:32
  • OBAMS 7,14 1,56 11:13:46
  • ODAS 8,76 4,29 11:13:47
  • OTKAR 353,50 0,64 11:10:39
  • OYAKC 21,84 1,20 11:12:45
  • PAHOL 1,57 0,64 11:13:50
  • PASEU 112,90 -2,59 11:13:46
  • PATEK 23,62 0,60 11:13:50
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 20,12 0,20 11:13:46
  • PGSUS 183,40 1,89 11:13:49
  • PSGYO 3,72 -2,87 11:13:50
  • QUAGR 4,08 -0,49 11:13:44
  • RALYH 202,00 -0,93 11:13:40
  • REEDR 7,14 1,13 11:13:47
  • SAHOL 101,50 1,70 11:13:47
  • SARKY 28,76 0,63 11:13:46
  • SASA 2,78 1,46 11:13:44
  • SISE 46,00 2,45 11:13:42
  • SKBNK 15,07 3,93 11:13:16
  • SOKM 49,80 2,22 11:13:41
  • TABGD 249,70 0,52 11:12:52
  • TAVHL 306,50 2,08 11:13:49
  • TCELL 113,60 1,34 11:13:40
  • THYAO 326,75 1,55 11:13:44
  • TKFEN 138,00 1,25 11:12:41
  • TOASO 332,25 0,91 11:13:27
  • TRALT 48,24 0,79 11:13:50
  • TRENJ 90,15 -0,06 11:13:47
  • TRMET 116,10 -0,77 11:13:37
  • TSKB 12,29 1,91 11:13:40
  • TTKOM 63,35 1,44 11:13:45
  • TUKAS 2,39 0,84 11:13:18
  • TUPRS 226,50 -0,09 11:13:48
  • TUREX 8,13 0,74 11:13:44
  • TURSG 6,52 2,35 11:13:49
  • ULKER 115,70 0,87 11:12:50
  • VAKBN 35,10 2,87 11:13:50
  • VESTL 25,40 2,17 11:12:30
  • YKBNK 42,26 3,33 11:13:49
  • ZOREN 3,00 4,53 11:13:43