DOLAR 49,15970,07%
EURO 55,0410-0,49%
ALTIN 6.562,170,30
BITCOIN 0%
İzmir
20°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.480 s Değişim: 1.71% 209,51 Adet:   489 Mio.Lot Hacim:   12.980 Mio.TL
EN YÜKSEK 12529
EN DÜŞÜK 12,373
Açılış: 12.373 Dünkü Kapanış: 12.270

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 18,11 1,34 10:06:39
  • AGHOL 32,70 0,62 10:06:14
  • AHGAZ 45,66 0,13 10:06:27
  • AKBNK 69,05 2,91 10:06:39
  • AKCNS 206,70 0,58 10:05:21
  • AKFYE 3,79 1,88 10:06:31
  • AKSA 10,79 0,37 10:06:23
  • AKSEN 75,25 1,42 10:06:41
  • ALARK 105,00 2,04 10:06:32
  • ALBRK 8,69 2,36 10:06:35
  • ALTNY 13,47 2,36 10:06:26
  • ANHYT 100,60 0,75 10:06:36
  • ANSGR 24,06 0,33 10:06:06
  • ARCLK 81,85 0,92 10:06:39
  • ASELS 379,25 4,55 10:06:42
  • ASTOR 217,40 -1,18 10:06:42
  • AYGAZ 293,00 1,56 10:06:35
  • BERA 13,15 1,00 10:06:21
  • BIMAS 414,00 0,00 10:06:42
  • BINHO 6,28 2,11 10:06:32
  • BRSAN 710,50 1,00 10:06:39
  • BRYAT 1.530,00 0,00 10:06:08
  • BTCIM 2,15 1,90 10:06:42
  • CANTE 1,10 3,77 10:06:31
  • CCOLA 79,40 0,32 10:06:39
  • CIMSA 42,46 1,58 10:06:40
  • CVKMD 13,05 1,48 10:06:41
  • CWENE 20,46 1,89 10:06:42
  • DOAS 143,50 0,84 10:06:39
  • DOHOL 19,18 1,32 10:06:22
  • ECILC 65,40 2,11 10:06:20
  • ECZYT 233,00 2,01 10:06:28
  • EGEEN 5.237,50 1,85 10:06:27
  • EGGUB 101,80 0,69 10:05:39
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKGYO 19,85 4,09 10:06:41
  • ENERY 13,73 0,66 10:06:42
  • ENJSA 111,60 1,00 10:06:27
  • ENKAI 85,20 1,43 10:06:42
  • ENTRA 4,25 0,71 10:05:06
  • EREGL 37,58 1,51 10:06:42
  • EUREN 2,95 1,72 10:06:42
  • FENER 2,44 1,67 10:05:33
  • FROTO 74,95 1,08 10:06:39
  • GARAN 129,40 2,78 10:06:42
  • GLRMK 145,90 1,89 10:06:38
  • GLYHO 16,40 0,99 10:06:15
  • GRSEL 271,25 0,65 10:06:09
  • GUBRF 423,00 0,77 10:06:28
  • GWIND 20,70 1,47 10:05:13
  • HALKB 45,14 1,62 10:06:40
  • HEKTS 2,21 2,31 10:06:08
  • ISCTR 12,76 2,49 10:06:39
  • ISDMR 61,70 1,23 10:06:38
  • ISMEN 30,66 1,73 10:06:27
  • KARSN 9,38 1,63 10:06:26
  • KATMR 1,60 1,91 10:06:25
  • KCAER 10,73 2,19 10:06:42
  • KCHOL 210,30 1,69 10:06:41
  • KORDS 3,08 1,32 10:06:38
  • KRDMD 44,12 1,94 10:06:39
  • LMKDC 24,68 0,49 10:05:38
  • MAVI 37,88 1,01 10:06:39
  • MGROS 517,50 0,49 10:06:42
  • MPARK 438,00 0,75 10:05:47
  • OBAMS 4,65 1,31 10:06:36
  • ODAS 6,16 1,32 10:06:10
  • OTKAR 341,75 0,44 10:06:42
  • OYAKC 21,16 1,15 10:06:41
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAHOL 0,96 4,35 10:06:28
  • PETKM 19,88 1,69 10:06:42
  • PGSUS 142,70 0,78 10:06:39
  • RGYAS 197,00 1,49 10:06:41
  • RYSAS 25,52 2,00 10:06:42
  • SAHOL 88,30 1,85 10:06:38
  • SASA 2,00 3,63 10:06:41
  • SISE 37,92 1,88 10:06:32
  • SNGYO 2,88 3,60 10:06:16
  • SOKM 57,35 0,35 10:05:56
  • TABGD 228,30 0,13 10:06:42
  • TAVHL 269,75 1,31 10:06:40
  • TCELL 99,50 1,74 10:06:39
  • TCKRC 127,80 0,39 10:06:27
  • THYAO 293,00 0,34 10:06:42
  • TKFEN 251,75 1,47 10:06:41
  • TOASO 265,25 2,31 10:06:42
  • TRALT 44,04 0,46 10:06:41
  • TRENJ 96,05 -0,31 10:06:38
  • TRGYO 93,45 0,81 10:06:30
  • TRMET 129,40 0,47 10:06:38
  • TSKB 10,10 2,33 10:06:37
  • TTKOM 53,35 1,72 10:06:42
  • TTRAK 406,00 0,81 10:06:30
  • TUKAS 1,99 2,58 10:06:31
  • TUPRS 380,50 0,93 10:06:42
  • TURSG 5,51 0,92 10:06:39
  • ULKER 86,45 1,17 10:06:40
  • VAKBN 33,90 2,17 10:06:39
  • VESTL 17,67 1,61 10:06:42
  • YKBNK 36,14 3,43 10:06:42
  • ZOREN 1,94 1,57 10:05:10