DOLAR 44,0574 0.04%
EURO 51,4092 0.19%
ALTIN 7.327,540,72
BITCOIN 31015114.15912%
İzmir
12°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.952 s Değişim: 1.97% 249,85 Adet:   1.345 Mio.Lot Hacim:   43.141 Mio.TL
EN YÜKSEK 13011
EN DÜŞÜK 12,904
Açılış: 12.952 Dünkü Kapanış: 12.702

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:41

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 17,07 1,07 10:42:49
  • AGHOL 29,98 3,09 10:42:19
  • AKBNK 75,85 3,06 10:42:46
  • AKSA 10,29 3,31 10:42:47
  • AKSEN 68,60 2,39 10:42:47
  • ALARK 94,25 1,73 10:42:37
  • ALTNY 15,44 0,46 10:42:38
  • ANSGR 27,34 3,72 10:42:20
  • ARCLK 110,30 2,51 10:42:41
  • ASELS 323,50 1,41 10:42:41
  • ASTOR 183,40 1,38 10:42:37
  • BALSU 14,27 2,59 10:42:25
  • BIMAS 652,50 2,03 10:42:40
  • BRSAN 509,50 2,52 10:42:29
  • BRYAT 2.186,00 1,63 10:42:34
  • BSOKE 32,88 0,55 10:42:31
  • BTCIM 5,56 2,96 10:42:48
  • CANTE 1,49 1,36 10:42:47
  • CCOLA 69,75 3,26 10:42:29
  • CIMSA 48,06 1,99 10:42:43
  • CWENE 29,08 2,04 10:42:37
  • DAPGM 12,45 3,84 10:42:25
  • DOAS 198,60 2,95 10:42:25
  • DOHOL 20,50 2,30 10:42:42
  • DSTKF 1.756,00 1,44 10:42:38
  • ECILC 113,70 2,99 10:42:31
  • EFOR 17,69 3,15 10:42:30
  • EGEEN 5.885,00 2,04 10:42:25
  • EKGYO 21,44 2,10 10:42:37
  • ENERY 9,21 3,02 10:42:30
  • ENJSA 108,10 3,15 10:42:49
  • ENKAI 94,15 2,23 10:42:39
  • EREGL 29,06 2,61 10:42:37
  • EUPWR 36,12 1,63 10:42:40
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • FENER 2,91 1,39 10:42:44
  • FROTO 110,70 1,65 10:42:31
  • GARAN 139,20 2,43 10:42:47
  • GENIL 8,85 3,15 10:42:34
  • GESAN 44,46 2,07 10:42:36
  • GLRMK 159,50 2,51 10:42:40
  • GRSEL 344,50 1,03 10:42:35
  • GRTHO 256,25 2,58 10:42:26
  • GSRAY 1,13 1,80 10:42:42
  • GUBRF 506,50 3,74 10:42:35
  • HALKB 50,85 6,51 10:42:45
  • HEKTS 2,91 1,75 10:42:33
  • ISCTR 14,38 2,20 10:42:47
  • ISMEN 45,36 2,95 10:42:35
  • IZENR 9,01 0,45 10:41:47
  • KCAER 11,62 3,94 10:42:26
  • KCHOL 190,00 1,17 10:42:47
  • KLRHO 176,60 6,77 10:42:46
  • KONTR 8,46 2,30 10:42:47
  • KRDMD 30,72 3,43 10:42:02
  • KTLEV 52,80 -8,09 10:42:49
  • KUYAS 70,35 1,74 10:42:40
  • MAGEN 46,52 0,91 10:42:33
  • MAVI 41,42 2,22 10:40:50
  • MGROS 596,00 3,20 10:42:41
  • MIATK 37,80 3,00 10:42:22
  • MPARK 425,00 2,29 10:41:51
  • OBAMS 7,59 2,02 10:42:18
  • ODAS 5,95 -0,83 10:42:47
  • OTKAR 367,75 2,22 10:40:47
  • OYAKC 23,22 2,20 10:42:34
  • PASEU 121,50 -4,48 10:42:49
  • PATEK 17,58 1,62 10:42:38
  • PETKM 17,50 -0,74 10:42:45
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PGSUS 179,20 3,23 10:42:40
  • QUAGR 2,84 1,07 10:42:38
  • RALYH 140,20 1,59 10:42:44
  • REEDR 5,92 2,07 10:42:38
  • SAHOL 93,10 2,25 10:42:34
  • SASA 2,21 1,38 10:42:44
  • SISE 41,18 1,48 10:42:47
  • SKBNK 10,49 2,24 10:41:53
  • SOKM 58,35 -1,35 10:42:47
  • TABGD 253,00 2,72 10:42:07
  • TAVHL 296,00 3,41 10:41:52
  • TCELL 109,70 2,62 10:42:41
  • THYAO 293,00 3,90 10:42:47
  • TKFEN 77,35 0,65 10:42:05
  • TOASO 296,25 2,51 10:42:10
  • TRALT 52,45 4,07 10:42:41
  • TRENJ 106,40 2,41 10:42:02
  • TRMET 151,00 2,72 10:42:08
  • TSKB 12,07 2,99 10:42:45
  • TSPOR 0,94 2,17 10:42:41
  • TTKOM 60,60 2,89 10:42:39
  • TTRAK 451,25 2,56 10:42:46
  • TUKAS 2,34 1,74 10:42:49
  • TUPRS 245,90 -1,74 10:42:48
  • TUREX 6,84 1,79 10:42:40
  • TURSG 12,11 0,58 10:42:38
  • ULKER 117,30 2,36 10:42:38
  • VAKBN 35,82 1,99 10:42:41
  • VESTL 28,34 2,68 10:42:05
  • YEOTK 40,34 1,71 10:42:41
  • YKBNK 35,70 2,29 10:42:30
  • ZOREN 2,97 1,71 10:42:40