DOLAR 48,45520,05%
EURO 56,36570,08%
ALTIN 6.876,460,24
BITCOIN 0%
İzmir
27°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.152 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   8.922 Mio.Lot Hacim:   175.479 Mio.TL
EN YÜKSEK 14170
EN DÜŞÜK 14,001
Açılış: 14.019 Dünkü Kapanış: 14.152

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 7,34 0,00 18:10:00
  • A1YEN 2,60 0,00 18:10:00
  • AAGYO 11,79 0,00 18:10:00
  • ACSEL 111,80 0,00 18:10:00
  • ADEL 32,88 0,00 18:10:00
  • ADESE 0,85 0,00 18:10:00
  • ADGYO 59,65 0,00 18:10:00
  • AEFES 18,79 0,00 18:10:00
  • AFYON 12,40 0,00 18:10:00
  • AGESA 254,00 0,00 18:10:00
  • AGHOL 34,54 0,00 18:10:00
  • AGROT 1,94 0,00 18:10:00
  • AGYO 7,20 0,00 18:10:01
  • AHGAZ 38,94 0,00 18:10:00
  • AHSGY 14,23 0,00 18:10:00
  • AKBNK 73,05 0,00 18:10:00
  • AKCNS 248,80 0,00 18:10:00
  • AKENR 10,34 0,00 18:10:00
  • AKFIS 18,18 0,00 18:10:00
  • AKFYE 22,48 0,00 18:10:00
  • AKHAN 38,80 0,00 18:10:00
  • AKMGY 249,60 0,00 18:10:00
  • AKSA 10,91 0,00 18:10:00
  • AKSEN 79,45 0,00 18:10:00
  • AKSGY 9,88 0,00 18:10:00
  • AKYHO 2,14 0,00 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ALARK 113,90 0,00 18:10:00
  • ALBRK 8,89 0,00 18:10:00
  • ALBTN 34,70 0,00 18:10:00
  • ALCAR 683,50 0,00 18:10:00
  • ALFAS 39,68 0,00 18:10:00
  • ALGYO 3,55 0,00 18:10:00
  • ALKA 8,04 0,00 18:10:00
  • ALKIM 15,67 0,00 18:10:00
  • ALKLC 460,00 0,00 18:10:00
  • ALTNY 16,53 0,00 18:10:00
  • ALVES 1,25 0,00 18:10:00
  • ANELE 214,80 0,00 18:10:00
  • ANGEN 8,87 0,00 18:10:00
  • ANHYT 104,60 0,00 18:10:00
  • ANSGR 26,08 0,00 18:10:00
  • APBDL 40,40 0,00 18:10:00
  • APGLD 557,50 0,00 18:10:00
  • APLIB 46,53 0,00 18:10:00
  • APMDL 27,30 0,00 18:10:00
  • APX30 40,13 0,00 18:10:00
  • ARASE 120,80 0,00 18:10:00
  • ARCLK 93,40 0,00 18:10:00
  • ARDYZ 83,70 0,00 18:10:00
  • ARENA 19,42 0,00 18:10:00
  • ARFYE 20,14 0,00 18:10:00
  • ARMGD 176,00 0,00 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 3,96 0,00 18:10:00
  • ARTMS 43,90 0,00 18:10:00
  • ARZUM 1,53 0,00 18:10:00
  • ASELS 392,50 0,00 18:10:00
  • ASGYO 11,24 0,00 18:10:00
  • ASTOR 301,00 0,00 18:10:00
  • ASUZU 47,80 0,00 18:10:00
  • ATAGY 9,90 0,00 18:10:01
  • ATAKP 41,38 0,00 18:10:00
  • ATATP 305,75 0,00 18:10:00
  • ATATR 12,90 0,00 18:10:00
  • ATEKS 97,00 0,00 18:10:01
  • ATLAS 5,95 0,00 18:10:01
  • AVGYO 17,60 0,00 18:10:00
  • AVHOL 33,36 0,00 18:10:00
  • AVOD 4,50 0,00 18:10:00
  • AVPGY 54,00 0,00 18:10:00
  • AVTUR 12,42 0,00 18:10:01
  • AYCES 439,50 0,00 18:10:00
  • AYDEM 25,54 0,00 18:10:00
  • AYEN 30,50 0,00 18:10:00
  • AYES 29,44 0,00 18:10:01
  • AYGAZ 318,50 0,00 18:10:00
  • AZTEK 3,69 0,00 18:10:00

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.