DOLAR 47,3504 0.16%
EURO 53,8825 -0.05%
ALTIN 6.161,070,10
BITCOIN 3043525-1.2%
İzmir
30°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.913 s Değişim: -1.17% -164,30 Adet:   7.329 Mio.Lot Hacim:   132.511 Mio.TL
EN YÜKSEK 14189
EN DÜŞÜK 13,881
Açılış: 14.053 Dünkü Kapanış: 14.078

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:25

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 85,40 0,47 16:23:50
  • ECILC 71,75 -1,17 16:26:08
  • ECOGR 44,10 -0,23 16:26:10
  • ECZYT 334,25 -1,40 16:25:16
  • EDATA 18,61 -1,53 16:25:06
  • EDIP 36,08 0,78 16:13:34
  • EFOR 18,26 2,13 16:26:07
  • EGEEN 5.432,50 -0,87 16:25:33
  • EGEGY 32,40 -1,64 16:26:02
  • EGEPO 19,09 -0,62 16:24:27
  • EGGUB 98,95 -3,46 16:25:33
  • EGPRO 35,50 1,14 16:25:14
  • EGSER 3,00 -1,32 16:19:45
  • EKDMR 51,95 -1,80 16:26:06
  • EKGYO 18,60 -2,97 16:26:14
  • EKIM 22,48 4,46 16:26:08
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKIZ 68,00 -0,95 09:55:07
  • EKOS 6,06 -2,10 16:22:29
  • EKSUN 6,75 -4,39 16:18:14
  • ELITE 31,32 -1,57 16:24:00
  • EMKEL 20,38 -2,02 16:24:50
  • EMNIS 169,80 9,83 13:55:01
  • EMPAE 62,35 9,96 16:26:15
  • ENDAE 16,80 -1,98 16:25:37
  • ENERY 9,53 0,00 16:24:44
  • ENJSA 106,00 -2,21 16:25:15
  • ENKAI 88,45 -1,67 16:25:48
  • ENPRA 61,80 -0,16 09:55:07
  • ENSRI 6,06 0,83 16:26:09
  • ENTRA 4,47 -3,04 16:25:23
  • EPLAS 5,46 -1,62 16:25:15
  • ERBOS 164,60 -2,31 16:25:52
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERCB 53,25 -2,47 16:25:07
  • EREGL 43,20 -2,26 16:26:13
  • ERSU 23,52 -2,57 16:25:50
  • ESCAR 47,12 -1,83 16:25:06
  • ESCOM 5,29 -2,76 16:26:09
  • ESEN 3,52 0,00 16:26:06
  • ETILR 6,20 -4,17 16:25:33
  • ETYAT 13,17 0,30 16:20:18
  • EUHOL 10,25 0,00 13:55:01
  • EUKYO 13,16 1,62 16:20:46
  • EUPWR 97,65 -0,71 16:26:08
  • EUREN 4,08 -1,69 16:25:32
  • EUYO 4,97 -1,00 16:26:06
  • EYGYO 2,41 -3,60 16:23:49

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.