DOLAR 42,6176 0.04%
EURO 49,9530 0.16%
ALTIN 5.776,05-0,28
BITCOIN 0%
İzmir
11°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.194 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   5.290 Mio.Lot Hacim:   133.669 Mio.TL
EN YÜKSEK 11317
EN DÜŞÜK 11,171
Açılış: 11.273 Dünkü Kapanış: 11.194

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 296,50 -1,90 18:10:00
  • KAREL 8,94 -2,19 18:10:00
  • KARSN 9,40 -1,16 18:10:00
  • KARTN 81,80 -1,68 18:10:00
  • KATMR 3,11 -0,64 18:10:00
  • KAYSE 17,50 -1,02 18:10:00
  • KBORU 15,78 3,00 18:10:00
  • KCAER 10,89 3,13 18:10:00
  • KENT 737,00 1,31 18:10:01
  • KERVN 2,09 0,00 18:10:01
  • KFEIN 9,01 -0,99 18:10:00
  • KGYO 4,94 -1,59 18:10:00
  • KIMMR 14,01 2,86 18:10:00
  • KLGYO 6,44 -1,38 18:10:00
  • KLKIM 31,14 0,84 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 30,22 -0,26 18:10:00
  • KLNMA 11,29 -0,88 18:10:01
  • KLRHO 212,10 5,79 18:10:00
  • KLSER 27,82 -0,64 18:10:00
  • KLSYN 5,55 2,02 18:10:00
  • KLYPV 59,00 5,08 18:10:00
  • KMPUR 16,80 0,00 18:10:00
  • KNFRT 11,18 -3,37 18:10:00
  • KOCMT 2,91 -2,68 18:10:00
  • KONKA 14,08 -2,83 18:10:00
  • KONTR 14,33 0,14 18:10:00
  • KONYA 4.705,00 -0,48 18:10:00
  • KOPOL 5,68 1,25 18:10:00
  • KOTON 15,49 2,65 18:10:00
  • KRDMA 25,76 0,16 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 23,20 -1,02 18:10:00
  • KRDMD 26,02 0,00 18:10:00
  • KRGYO 3,02 -0,98 18:10:00
  • KRONT 13,22 -2,58 18:10:00
  • KRPLS 7,99 3,63 18:10:00
  • KRTEK 26,00 -2,40 18:10:00
  • KRVGD 2,56 -2,29 18:10:00
  • KSTUR 2.965,00 0,08 18:10:01
  • KTLEV 17,80 -1,33 18:10:00
  • KTSKR 77,65 -2,02 18:10:00
  • KUTPO 95,85 -0,73 18:10:00
  • KUYAS 52,75 9,99 18:10:00
  • KZBGY 11,15 -1,85 18:10:00
  • KZGYO 23,62 -0,67 18:10:00

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.