DOLAR 41,9937 0,61%
EURO 48,7883 0,82%
ALTIN 5.579,170,12
BITCOIN 0%
İzmir
23°

AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.608 s Değişim: 0.54% 56,92 Adet:   12.483 Mio.Lot Hacim:   152.907 Mio.TL
EN YÜKSEK 10678
EN DÜŞÜK 10,564
Açılış: 10.585 Dünkü Kapanış: 10.551

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 22,86 9,38 18:09:58
  • SAHOL 78,35 1,16 18:09:59
  • SAMAT 6,33 3,60 18:08:57
  • SANEL 26,48 -1,19 18:08:21
  • SANFM 7,35 4,70 18:09:31
  • SANKO 22,14 0,45 18:05:29
  • SARKY 14,35 0,28 18:08:14
  • SASA 3,13 3,99 18:09:56
  • SAYAS 51,20 -1,82 18:05:29
  • SDTTR 178,00 0,28 18:05:29
  • SEGMN 21,10 0,00 18:05:29
  • SEGYO 4,90 6,52 18:09:55
  • SEKFK 8,42 0,96 18:08:01
  • SEKUR 13,96 -1,55 18:08:54
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 79,80 -1,91 18:09:07
  • SELVA 3,08 -1,28 18:09:55
  • SERNT 9,95 -0,50 18:09:55
  • SEYKM 6,33 9,90 18:09:59
  • SILVR 2,92 1,74 18:09:57
  • SISE 34,54 1,29 18:09:59
  • SKBNK 7,56 0,53 18:09:57
  • SKTAS 4,54 -2,99 18:09:46
  • SKYLP 159,70 9,99 18:09:33
  • SKYMD 12,90 -1,15 18:08:01
  • SMART 24,30 0,41 18:09:26
  • SMRTG 26,24 -0,61 18:09:03
  • SMRVA 362,00 0,56 18:08:59
  • SNGYO 4,74 -1,86 18:09:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNICA 4,94 1,44 18:08:23
  • SNKRN 226,00 0,44 18:08:01
  • SNPAM 23,08 -0,09 18:09:10
  • SODSN 105,60 1,83 18:09:48
  • SOKE 11,17 -0,53 18:08:01
  • SOKM 43,20 0,23 18:09:56
  • SONME 126,60 -2,09 18:08:01
  • SRVGY 2,99 -0,33 18:09:40
  • SUMAS 290,00 -0,34 18:09:40
  • SUNTK 36,84 3,72 18:08:51
  • SURGY 45,66 2,47 18:09:16
  • SUWEN 10,17 0,69 18:08:21

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.