DOLAR 39,1744 -0.06%
EURO 44,7944 -0.21%
ALTIN 4.228,71-0,79
BITCOIN 0%
İzmir
25°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.202 s Değişim: 2.15% 193,57 Adet:   357 Mio.Lot Hacim:   10.272 Mio.TL
EN YÜKSEK 9204
EN DÜŞÜK 9,077
Açılış: 9.077 Dünkü Kapanış: 9.009

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • Z30EA 123,25 0,78 10:08:00
  • Z30KE 94,52 -0,71 10:09:00
  • Z30KP 139,95 -1,51 10:08:59
  • ZEDUR 7,54 -0,13 10:07:46
  • ZELOT 87,34 0,78 10:08:58
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ZGOLD 433,10 -0,89 10:08:40
  • ZOREN 2,95 1,37 10:08:43
  • ZPBDL 152,10 1,98 10:09:14
  • ZPLIB 146,55 3,50 10:09:05
  • ZPT10 73,36 0,14 10:08:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ZPX30 135,40 2,03 10:08:54
  • ZRE20 110,60 0,91 10:07:26
  • ZRGYO 23,48 -2,17 10:09:16
  • ZSR25 31,88 0,63 10:08:43
  • ZTM25 121,20 0,79 10:08:30

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.